Resultatlista Hellasloppet 2011:

Du kan sortera genom att klicka på tabellhuvudet!
Plac. Namn År Förening/Företag/Ort Startnr. Nettotid Bruttotid Klass
1. Lisa Ekberg 2002 OK Ravinen 9 7:18 7:18 01. F9 1,6 km
2. Linnea Söderqvist 2002 OK Ravinen 13 7:33 7:33 01. F9 1,6 km
3. Carolina Larson 2002 Danderyds SK 3 7:33 7:33 01. F9 1,6 km
4. Josefine Höjer 2003 Huddinge AIS 8 7:43 7:43 01. F9 1,6 km
5. Cecilia Ankarfjord Lundin 2003 IFK Strängnäs 1201 7:49 7:49 01. F9 1,6 km
6. Sofia Persson 2002 Saltsjö-Duvnäs tennisklubb 12 7:52 7:53 01. F9 1,6 km
7. Emelie From Hoppeler 2002 Huddinge skidklubb 16 7:53 7:53 01. F9 1,6 km
8. Anna Persson 2003 Hanvikens SK Friidrott 2 8:01 8:03 01. F9 1,6 km
9. Amanda Cedstedt 2002 VallentunaÖsseby OL 1 8:25 8:25 01. F9 1,6 km
10. Maja Gustafsson 2001 privat 11 8:53 8:53 01. F9 1,6 km
11. Wilma Nordgren 2003 Österhaninge FK 1200 9:05 9:08 01. F9 1,6 km
12. Klara Spjut 2003 15 9:18 9:18 01. F9 1,6 km
13. Linn Malmberg 2003 14 9:18 9:18 01. F9 1,6 km
14. Embla Wihk 2002 IF Linden 5 9:31 9:33 01. F9 1,6 km
15. Moa Olsson 2002 Boo IF 1206 9:48 9:49 01. F9 1,6 km
16. Lovina Bergman 2002 Hammarby Friidrott 10 10:17 10:19 01. F9 1,6 km
17. Christina Siegel 2006 1205 10:25 10:28 01. F9 1,6 km
18. Hannah Jägmo 2002 Inspidea Sv AB 7 10:57 10:57 01. F9 1,6 km
19. Maya Kastlander 2004 Järla IF 17 11:46 11:55 01. F9 1,6 km
1. Olle Ridelius 2003 Enskede Runners 27 7:42 7:43 02. P9 1,6 km
2. Albin Peterson 2001 Trångsund 18 8:08 8:08 02. P9 1,6 km
3. Johannes Kult 2001 Skogås 24 8:18 8:18 02. P9 1,6 km
4. Emil Andersson Ståhl 2001 - 21 8:53 8:53 02. P9 1,6 km
5. Anton Berggren 2002 Gustavsberg 20 8:53 8:53 02. P9 1,6 km
6. Hugo Lundquist 2004 30 9:07 9:08 02. P9 1,6 km
7. John Olausson 2002 familj 25 9:51 9:51 02. P9 1,6 km
8. Martin Araskog 2004 Pistolerna IK 32 10:12 10:12 02. P9 1,6 km
9. Johan Bäck 2006 FK Studenterna 31 10:35 10:36 02. P9 1,6 km
10. Jakob Thelaus 2005 Boo IF 23 10:52 10:52 02. P9 1,6 km
11. Otto Petersson Andrén 2006 Wide narrow 28 11:44 11:46 02. P9 1,6 km
12. Marcus Kastlander 2000 Boo FF 33 25:28 25:29 02. P9 1,6 km
1. Victoria Richardson 2000 Hammarby IF 50 6:58 6:58 03. F 11 1,6 km
2. Moa Malmberg 2001 Hammarby Friidrott 47 7:24 7:24 03. F 11 1,6 km
3. Emilia Larson 2001 Danderyds SK 37 7:39 7:39 03. F 11 1,6 km
4. Elvira Öquist-Deutgen 2000 Stockholm 36 7:43 7:44 03. F 11 1,6 km
5. Moa Ridelius 2001 Enskede Runners 48 7:53 7:54 03. F 11 1,6 km
6. Anna Ankarfjord Lundin 2000 IFK Strängnäs 57 8:13 8:13 03. F 11 1,6 km
7. Amanda Jägmo 1999 Inspidea Sv AB 35 8:14 8:14 03. F 11 1,6 km
8. My Jansson 2000 Österhaninge IF 49 8:29 8:30 03. F 11 1,6 km
9. Alicia Hiis 2001 Spånga 34 8:30 8:30 03. F 11 1,6 km
10. Malin Nilsson 2000 Österhaninge IF 46 8:31 8:33 03. F 11 1,6 km
11. Julia Gren 2000 Österhaninge IF 40 8:35 8:36 03. F 11 1,6 km
12. Karoline Skoglund Ekblom 2001 Hägersten 41 8:36 8:36 03. F 11 1,6 km
13. Camilla Vipman 2000 55 9:28 9:28 03. F 11 1,6 km
14. Maya Eriksson 2001 Järla IF 56 9:35 9:35 03. F 11 1,6 km
15. Livia Marcetic 2001 Storängens IF 44 9:35 9:35 03. F 11 1,6 km
16. Lisa Huss 2000 - 43 9:44 9:45 03. F 11 1,6 km
17. Maja Thelaus 2001 Boo IF 45 9:46 9:46 03. F 11 1,6 km
18. Marina Ruokolainen 2001 51 10:15 10:15 03. F 11 1,6 km
19. Emma Evergren 1999 Inspidea Sv AB 38 10:46 10:48 03. F 11 1,6 km
20. Lisa Evergren 2000 Inspidea Sv AB 42 10:54 10:54 03. F 11 1,6 km
1. Andreas Carlsson 2001 Väsby Friidrott 58 6:03 6:03 04. P11 1,6 km
2. Erik Åberg 2000 Mälarhöjdens IK 61 6:36 6:36 04. P11 1,6 km
3. Egil Löthman 2001 Turebergs FK 59 6:43 6:43 04. P11 1,6 km
4. Rickard Branting 2001 Huddinge Hockey 66 6:46 6:47 04. P11 1,6 km
5. Lukas Trygger 2000 68 6:54 6:54 04. P11 1,6 km
6. Hugo Fritzell 2001 Älta IF 69 6:57 6:57 04. P11 1,6 km
7. Alexander Nyman 2000 Hanvikens SK 1202 7:02 7:02 04. P11 1,6 km
8. Pelle Larsson 2001 Hellas Friidrottsklubb 67 7:02 7:02 04. P11 1,6 km
9. Hugo Andersson 2000 Enhörna IF 62 7:08 7:08 04. P11 1,6 km
10. Richard Östling 2000 Nacka Hockey 65 7:14 7:14 04. P11 1,6 km
11. Axel Stenros 2000 Enhörna IF 1204 7:31 7:31 04. P11 1,6 km
12. Kazimierz Krasun 2000 SÖS IF 63 7:36 7:37 04. P11 1,6 km
13. Elliot Pålsson 2000 Österhaninge IF 60 9:03 9:05 04. P11 1,6 km
14. Max Blomqvist 1999 - 64 10:01 10:01 04. P11 1,6 km
15. William Sprinchorn 1999 71 11:22 11:24 04. P11 1,6 km
16. Max Wallén 2000 70 11:29 11:29 04. P11 1,6 km
1. Veronika Skagbrant 1997 privat 87 8:31 8:31 05. F13 1,6 km
2. Irma Mannerstedt 1998 Stockholm 79 9:05 9:09 05. F13 1,6 km
3. Johanna Hellman 1998 - 81 9:07 9:09 05. F13 1,6 km
1. Linnea Dennerport 1999 Väsby FK 93 21:33 05. F13 5 km
2. Erika Sandberg 1998 Huddinge AIS 76 21:47 05. F13 5 km
3. Tyra Löthman 1999 Turebergs FK 86 22:46 05. F13 5 km
4. Tilda Lundström 1999 Eskilstuna Friidrott 85 22:55 05. F13 5 km
5. Ida Hamrin 1998 Åkersberga SK 78 23:24 05. F13 5 km
6. Celine Allard 2001 Vilsta IK 74 24:01 05. F13 5 km
7. Emily Persson 1999 Hanviken SK 75 24:33 05. F13 5 km
8. Alexandra Hellborg 1998 Österhaninge IF 72 24:39 05. F13 5 km
9. Jessica Nylander-Leslie 1998 Tullinge-Tumba Friidrott 80 25:12 05. F13 5 km
10. Johanna Milerud 1999 Älta 82 25:59 05. F13 5 km
11. Vilma Andersson 1998 Hammarby IF Hammarby 88 27:09 05. F13 5 km
12. Lovisa Björk 1998 Vi är bäst 83 28:33 05. F13 5 km
13. Hanna Jevall 1998 Tyresö 77 34:20 05. F13 5 km
14. Ann-Sofie Eriksson 1998 Skogås HK F98 73 34:41 05. F13 5 km
1. Rasmus Öhlund 1999 Örby 100 6:52 6:52 06. P13 1,6 km
2. Petrus Kult 1999 Skogås 99 7:20 7:20 06. P13 1,6 km
1. Tommy Nylander-Leslie 1999 Tullinge-Tumba Friidrott 102 19:01 06. P13 5 km
2. Andreas Carlsson 2001 Väsby Friidrott 1106 19:02 06. P13 5 km
3. Einar Johansson IK Vilsta 1105 20:12 06. P13 5 km
4. Carl af Forselles 2001 Hellas Friidrottsklubb 96 20:45 06. P13 5 km
5. Didrik Axén 1998 Hästhagens IF 1107 21:26 06. P13 5 km
6. Johannes Forsell 1998 Enskede 98 22:01 06. P13 5 km
7. Alexander Pollack 1998 Hellas Friidrottsklubb 94 22:39 06. P13 5 km
8. Filip Hedlund 1999 Hellas Friidrottsklubb 105 24:23 06. P13 5 km
9. Arvid Ekberg 1998 Hästhagen IF 95 25:36 06. P13 5 km
10. Richard Söderberg 1998 Spårvägens FK 101 26:33 06. P13 5 km
11. Rasmus Odden 1999 Hellas Friidrottsklubb 104 27:12 06. P13 5 km
1. Yodit Anderbrhan 1996 Hellas Friidrottsklubb 113 21:28 21:28 07. F15 5 km
2. Camilla Nyqvist 1997 Tyresö FK 107 22:46 22:46 07. F15 5 km
3. Rahel Anderbrhan 1996 Hellas Friidrottsklubb 109 26:00 26:00 07. F15 5 km
4. Evelina Milerud 1997 Alta 114 29:49 29:49 07. F15 5 km
1. Archie Casteel 1996 Hellas Friidrottsklubb 120 18:09 18:09 08. P15 5 km
2. Dennis Olsson 1996 Hellas Friidrottsklubb 121 18:45 18:45 08. P15 5 km
3. Olof Nordling 1997 Spårvägens FK 128 19:27 19:27 08. P15 5 km
4. Santiago Wilkman 1996 Sundbybergs IK 129 20:18 20:18 08. P15 5 km
5. Jakob Eriksson Viklund 1997 Sundbybergs IK 126 20:28 20:28 08. P15 5 km
6. Elias Andersson 1996 Spårvägens FK 122 21:13 21:13 08. P15 5 km
7. Ludvig Sandahl 1997 IFK Enskede 127 22:38 22:39 08. P15 5 km
8. Carl Axen 1996 Spårvägens FK 133 23:15 23:15 08. P15 5 km
1. Emma Fogelkvist 1995 Spårvägens FK 135 20:28 20:28 09. F17 5 km
2. Linnea Tiderman 1994 140 28:51 29:01 09. F17 5 km
3. Cornelia Hermansson 141 28:53 29:02 09. F17 5 km
4. Victoria Hallerth 1994 Hellas Friidrottsklubb 139 30:26 30:35 09. F17 5 km
1. Ali Pirgholizadeh 1994 Eskilstuna 149 18:00 18:00 10. P17 5 km
2. Fredrik Orrsveden 1995 Sundbybergs IK 146 18:58 18:58 10. P17 5 km
3. Ali Temesgen 1995 Sundbybergs IK 144 20:23 20:23 10. P17 5 km
4. Lucas Grönborg 1994 Hellas Friidrottsklubb 148 22:28 22:29 10. P17 5 km
1. Fredrik Grimborg 1990 IF Linden 1245 17:42 17:42 11. Män 5 km
2. Joel Sjöstrand 1984 Trojanska Hästen 183 19:00 19:00 11. Män 5 km
3. Hans Håkansson 1971 Motionärsligans träningsgrupp 240 19:11 19:11 11. Män 5 km
4. Memo Abbeholm 1971 Flemingsberg 1244 19:39 19:39 11. Män 5 km
5. Noël Edling 1980 Gamnacke/FK Studenterna 211 20:06 20:06 11. Män 5 km
6. Jonas Arbinge 1993 Hellas Friidrottsklubb 186 20:08 20:09 11. Män 5 km
7. Mikael Karlsson 1967 Fade Records 205 20:50 20:50 11. Män 5 km
8. Jens Bricky 1970 Hammarby IF 1239 20:54 20:55 11. Män 5 km
9. Mattias Österberg 1984 Unit4 Agresso 203 21:11 21:44 11. Män 5 km
10. Leo Heemskerk 1965 FK Studenterna 197 21:22 21:22 11. Män 5 km
11. Peter Carlsson 1965 Tyresö FK 216 21:24 21:26 11. Män 5 km
12. Torbjörn Svedin 1966 247 21:37 21:37 11. Män 5 km
13. Joacim Runholm 1975 Houdini Sportswear 181 21:56 22:01 11. Män 5 km
14. Jan Forsell 1966 Enskede 177 22:16 22:16 11. Män 5 km
15. Carl Vejde 1990 Munin 162 22:25 22:31 11. Män 5 km
16. Daniel Karlsson 1984 Friskis & Svettis Tyresö 164 22:31 23:06 11. Män 5 km
17. Martin Grankvist 1969 Maxibit 199 22:33 22:36 11. Män 5 km
18. Tony Karlsson 1962 Boo SK Alpina 245 22:37 22:37 11. Män 5 km
19. Mikael Silfver 1960 Ericsson IK 248 22:47 22:50 11. Män 5 km
20. Thomas Westin 1953 1210 23:07 23:08 11. Män 5 km
21. Emil Carlsson 1995 Tyresö FK 168 23:08 23:10 11. Män 5 km
22. Bo Rapp 1963 enklaresport RC 160 23:15 23:15 11. Män 5 km
23. Max Pröckl 1986 Orka IF 204 23:25 23:27 11. Män 5 km
24. Per Ämting 1964 PA Print 214 23:27 23:28 11. Män 5 km
25. Magnus Stenback 1973 Södermalm 198 23:29 23:30 11. Män 5 km
26. Mats Liljegren 1976 Team Skavsåret IF 252 23:29 23:31 11. Män 5 km
27. Stefan Widenholm 1964 Hellas FK 238 23:33 23:33 11. Män 5 km
28. Tomas Appelgren 1966 Tyresö FK 230 23:34 23:36 11. Män 5 km
29. Liber Rodriguez-Florez 1974 251 23:49 24:15 11. Män 5 km
30. Andreas Beskow 1964 249 24:07 24:12 11. Män 5 km
31. Dave Adams 1964 Syntune 1240 24:08 24:13 11. Män 5 km
32. Pär Östling 1966 Nacka Strand 219 24:08 24:13 11. Män 5 km
33. Daniel Alfredsson 1980 Houdini Sportswear 163 24:37 24:40 11. Män 5 km
34. Ola Oredsson 1968 Houdini Sportswear 212 24:39 25:44 11. Män 5 km
35. Niclas Holmqvist 1977 239 24:42 24:42 11. Män 5 km
36. Mattias Landin 1973 Privat 202 24:48 24:53 11. Män 5 km
37. Donald Schaffer 1979 FM Global 1241 24:48 24:53 11. Män 5 km
38. Roberto Noriega 1979 Accenture AB 221 24:51 25:17 11. Män 5 km
39. Lars Sjöström 1964 - 194 24:58 25:06 11. Män 5 km
40. Simon Gunnarson 1987 Julita GoIF 223 25:01 25:08 11. Män 5 km
41. Jesper Fermgård 1971 Tills AB 179 25:04 25:06 11. Män 5 km
42. Emil Blocksjö 1997 Vendelsö Running club 167 25:24 25:36 11. Män 5 km
43. Joacim Kullinger 1974 Styrud 180 25:24 25:26 11. Män 5 km
44. Per Sjöstrand 1978 241 25:26 25:37 11. Män 5 km
45. Mats Borg 1968 Privat 200 25:39 25:47 11. Män 5 km
46. Johannes Oredsson 1973 Gamnacke löpsektion 185 25:51 26:09 11. Män 5 km
47. Niklas Bodell 1967 Södermalm 209 25:52 25:52 11. Män 5 km
48. Stig-Erik Vestman 1963 242 25:59 26:15 11. Män 5 km
49. Anders Lundin 1967 IFK Strängnäs 255 26:00 26:00 11. Män 5 km
50. Magnus Ankarfjord 1967 IFK Strängnäs 256 26:11 26:11 11. Män 5 km
51. Johan Lilja 1972 Sjöbergs IK 1207 26:12 26:12 11. Män 5 km
52. Daniel Norén 1994 Struulan 165 26:15 26:20 11. Män 5 km
53. Leif Blocksjö 1968 Vendelsö Running club 196 26:18 26:30 11. Män 5 km
54. Nils-Emil Sjöström 1990 - 210 26:21 26:29 11. Män 5 km
55. Henrik Wilsson 1976 - 174 26:22 26:33 11. Män 5 km
56. Matti Jokikokko 1953 Motala AIF 201 26:32 26:35 11. Män 5 km
57. Joakim Uddling 1963 Key Tech 182 26:36 26:46 11. Män 5 km
58. Anders Yttermo 1963 Stockholm 157 26:42 26:50 11. Män 5 km
59. Erik Rydh 1992 Älta 169 26:47 26:48 11. Män 5 km
60. Anders Lindblom 1964 Södermalm 155 26:56 27:05 11. Män 5 km
61. Anders Ravelius 1963 Bilia Stockholm 156 27:08 27:17 11. Män 5 km
62. Philip Lindahl 1991 Älta 218 27:12 27:24 11. Män 5 km
63. Håkan Tiselius 1956 linnea 175 27:22 27:37 11. Män 5 km
64. Kristoffer Löf 1977 1209 27:25 27:30 11. Män 5 km
65. Göran Nettelbladt 1971 SEB IF 173 28:00 28:08 11. Män 5 km
66. David Appelgren 1998 Tyresö FK 166 28:08 28:10 11. Män 5 km
67. Jan Svetoft Frisén 1959 Vi är bäst 178 28:23 28:37 11. Män 5 km
68. Lars Andersson 1952 IK Akele 189 29:09 29:21 11. Män 5 km
69. Bo Landarv 1965 ESIK 159 29:20 29:24 11. Män 5 km
70. Carl Nielsen 1976 1208 29:43 29:48 11. Män 5 km
71. Johan Vejde 1955 Munin 184 29:49 29:55 11. Män 5 km
72. Lars-Erik Sandström 1967 Saltsjö-Boo 195 30:15 30:27 11. Män 5 km
73. Timothy Platt 1948 Hästhagen 227 30:49 30:59 11. Män 5 km
74. Tommy Sjöstrand 1946 Locum IF 235 31:00 31:10 11. Män 5 km
75. Mattias Eriksson 1976 246 31:06 31:14 11. Män 5 km
76. Brice Casula 1977 Sveas Pappa 161 31:07 31:25 11. Män 5 km
77. Risto Leisten 1953 254 31:23 31:38 11. Män 5 km
78. Anders Källstigen 1962 244 31:42 31:59 11. Män 5 km
79. Stefan Berglund 1986 Houdini Sportswear AB 224 32:52 32:54 11. Män 5 km
80. Håkan Hedqvist 1957 Hästkrafterna 250 34:57 35:03 11. Män 5 km
81. Wiktor Lindahl 1993 Älta 236 35:15 35:28 11. Män 5 km
82. Lars Hansson 1942 Gaxa 190 36:02 36:14 11. Män 5 km
83. Roland Jevall 1959 Tyresö 222 36:20 36:23 11. Män 5 km
84. Lars Rönnbäck 1953 Litoda 192 36:58 37:05 11. Män 5 km
85. Fredrik Vislander 1972 Kä SP 171 36:59 37:15 11. Män 5 km
86. Tomas Friberg 1962 - 232 38:23 38:46 11. Män 5 km
87. Tomas Erikson 1962 Network Management TE 231 39:09 39:29 11. Män 5 km
88. Olle Widell 1930 Spektra Neon 213 39:57 40:02 11. Män 5 km
89. Rooney Magnusson 1939 Hellas Friidrottsklubb 243 40:36 40:52 11. Män 5 km
90. Tommy Hultberg 1941 Trångsund 233 40:38 40:44 11. Män 5 km
91. Fredrik Carlsson 1977 Nej 170 40:57 41:15 11. Män 5 km
92. Björn Jansson 1946 253 42:45 43:00 11. Män 5 km
93. Kenth Lindahl 1960 Älta 187 44:18 44:36 11. Män 5 km
94. Roland Melander 1941 1211 45:55 46:06 11. Män 5 km
95. Tommy Lacandler 1952 TeamMoTo 234 59:25 59:40 11. Män 5 km
1. Jennie Sahlin 1974 Stockholmspolisen IF 421 21:02 21:02 12. Kvinnor 5 km
2. Jennie Hurkmans 1984 Turebergs FK 425 21:09 21:09 12. Kvinnor 5 km
3. Patricia Odhult 1978 Houdini Sportswear 380 21:50 21:53 12. Kvinnor 5 km
4. Mikaela Larsson Fyck 1990 Stockholm 374 23:01 23:01 12. Kvinnor 5 km
5. Pauline Hyttner 1982 423 23:54 23:55 12. Kvinnor 5 km
6. Lina Fröberg 1986 privat 347 24:09 24:17 12. Kvinnor 5 km
7. Birgit Bretagnolle 1969 Solna 278 24:15 24:15 12. Kvinnor 5 km
8. Johanna Carlborg 1984 Lidingö friidrott 331 24:40 24:41 12. Kvinnor 5 km
9. Helena Reis 1971 Houdini Sportswear 316 24:42 24:43 12. Kvinnor 5 km
10. Jenny Blinke 1971 Älta 419 24:52 24:52 12. Kvinnor 5 km
11. Kassandra Thorslund 1984 Stockholm 338 25:01 25:04 12. Kvinnor 5 km
12. Karin Innings 1972 Älta 420 25:03 25:03 12. Kvinnor 5 km
13. Petra Sporrong 1967 SpringGirls&Boys 383 25:15 25:16 12. Kvinnor 5 km
14. Micaela Björklund 1979 458 25:18 25:18 12. Kvinnor 5 km
15. Lara Bretagnolle 1994 Solna 344 25:24 25:24 12. Kvinnor 5 km
16. Birgitta Hedegård 1979 432 25:45 25:49 12. Kvinnor 5 km
17. Maria Fernstedt 1956 Nacka Församling 363 25:50 25:50 12. Kvinnor 5 km
18. Linda Löf 1977 Danderyds sjukhus 351 26:06 26:11 12. Kvinnor 5 km
19. Jennie Källman 1986 Houdini Sportswear 327 26:07 26:10 12. Kvinnor 5 km
20. Helena Boman 1974 Bandhagen 314 26:32 26:37 12. Kvinnor 5 km
21. Sara Henstam 1978 Fade Records 391 26:58 26:58 12. Kvinnor 5 km
22. Madeleine Wirmark 1977 428 27:01 27:05 12. Kvinnor 5 km
23. Linda Diaz 1976 Linda Diaz 348 27:07 27:13 12. Kvinnor 5 km
24. Edith Nordin 1954 GIH 431 27:20 27:20 12. Kvinnor 5 km
25. Camilla Petersson 1977 Hässelby 282 27:21 27:32 12. Kvinnor 5 km
26. Sofie Tholander 1993 Hellas Friidrottsklubb 400 27:24 27:27 12. Kvinnor 5 km
27. Sofia Pettersson 1978 - 399 27:26 27:35 12. Kvinnor 5 km
28. Mia Tapio 1973 Houdini Sportswear 373 27:36 27:38 12. Kvinnor 5 km
29. Tina Fogelkvist 1969 Bergholm 406 27:37 27:41 12. Kvinnor 5 km
30. Malin Sand 1974 otränade optimister..... 457 27:40 27:40 12. Kvinnor 5 km
31. Åsa Casula Vifell 1976 Sveas Mamma 414 27:56 28:12 12. Kvinnor 5 km
32. Sofia Boström 1972 Aftonbladet Wellness 394 28:01 28:04 12. Kvinnor 5 km
33. Jeanette Ryhn 1985 privat 325 28:09 28:17 12. Kvinnor 5 km
34. Anne-Riita Kakko Westin 1952 429 28:14 28:14 12. Kvinnor 5 km
35. Marie Vejde 1960 Munin 367 28:16 28:20 12. Kvinnor 5 km
36. Ulrika Frisén 1964 Vi är bäst 409 28:24 28:38 12. Kvinnor 5 km
37. Mimmi Söderberg Kovacs 1974 - 375 28:25 28:30 12. Kvinnor 5 km
38. Romkje Kuiken 1966 Nacka kommun 386 28:41 28:41 12. Kvinnor 5 km
39. Cecilia Rivard 1959 Cecilia Rivard 289 28:41 28:51 12. Kvinnor 5 km
40. Camilla Rask 1971 Örby 283 28:43 28:47 12. Kvinnor 5 km
41. Christina Olausson 1969 familj 290 28:46 28:50 12. Kvinnor 5 km
42. Maria Åsvärd 1980 - 365 28:54 29:04 12. Kvinnor 5 km
43. Margareta Rainer 1949 Gävle Simsällskap 360 29:02 29:07 12. Kvinnor 5 km
44. Kristina Stenström 1984 Stockholm 343 29:04 29:07 12. Kvinnor 5 km
45. Åsa Dahlgren 1994 - 415 29:06 29:09 12. Kvinnor 5 km
46. Nanny Bergstedt 1982 Houdini Sportswear 379 29:07 29:10 12. Kvinnor 5 km
47. Petra Samryd 1981 Hägersten 382 29:09 29:25 12. Kvinnor 5 km
48. Kristina Dahlström 1961 Privatperson 342 29:14 29:22 12. Kvinnor 5 km
49. Anki Landarv 1966 Spring Girls & Boys 264 29:15 29:18 12. Kvinnor 5 km
50. Karin Lundmark 1959 Älvsjö 337 29:25 29:26 12. Kvinnor 5 km
51. Caroline Vejde 1997 Munin 287 29:27 29:30 12. Kvinnor 5 km
52. Eva Lorentzon 1955 FriskisoSvettis 888 29:28 29:32 12. Kvinnor 5 km
53. Anais Bretagnolle 1997 Solna 260 29:29 29:32 12. Kvinnor 5 km
54. Anette Edman 1966 Vattenfalls IF 262 29:34 29:40 12. Kvinnor 5 km
55. Jeanette Segerman 1966 Vi är på gång! 326 29:46 29:54 12. Kvinnor 5 km
56. Monika Inghe 1965 Tyresö Ryttarförening 378 29:51 29:57 12. Kvinnor 5 km
57. Karin Inghe 1967 Björkhagen 336 29:57 30:00 12. Kvinnor 5 km
58. Emelie Orlunder 1984 - 295 29:57 30:03 12. Kvinnor 5 km
59. Anne Sofie Tarnowski 1987 Danska ambassaden 270 30:01 30:04 12. Kvinnor 5 km
60. Monica Engkvist 1956 TeamMoTo 377 30:05 30:12 12. Kvinnor 5 km
61. Maria Andersson 1969 Södermalm 362 30:16 30:30 12. Kvinnor 5 km
62. Ulrika Borefelt 1967 456 30:17 30:28 12. Kvinnor 5 km
63. Gisela Jansson 1965 Oaklane Runners 307 30:20 30:27 12. Kvinnor 5 km
64. Carola Gellborn 1972 461 30:27 30:31 12. Kvinnor 5 km
65. Liz Elena Razzuri 1973 459 30:30 30:32 12. Kvinnor 5 km
66. Petra van Doorn 1968 Tyresö kommun 384 30:36 30:36 12. Kvinnor 5 km
67. Kristina Rossmann 1975 460 30:44 30:44 12. Kvinnor 5 km
68. Caroline Roginski 1986 privat 286 30:46 30:53 12. Kvinnor 5 km
69. Helena Bergman 1978 - 313 30:51 30:53 12. Kvinnor 5 km
70. Gunilla Helgstrand 1964 Vi är på gång! 310 30:51 31:01 12. Kvinnor 5 km
71. Ann-Marie Eigert 1981 privatperson 275 31:11 31:14 12. Kvinnor 5 km
72. Vera Nikolova 1983 Ericsson 410 31:14 31:15 12. Kvinnor 5 km
73. Elisabeth Lundhagen 1972 Leigh 293 31:16 31:24 12. Kvinnor 5 km
74. Birgit Holmgren 1946 424 31:18 31:29 12. Kvinnor 5 km
75. Jenny Norén 1989 Struulan 329 31:25 31:38 12. Kvinnor 5 km
76. Malin Sundelin 1968 Privat 359 31:34 31:39 12. Kvinnor 5 km
77. Eva-Britt Wallenius 1951 - 305 31:39 31:45 12. Kvinnor 5 km
78. Eva Kull 1971 - 300 31:49 32:00 12. Kvinnor 5 km
79. Matilda Sundelin 1993 Privat 369 31:52 31:55 12. Kvinnor 5 km
80. Cajsa Lidebrandt 1946 Skatteverket if 280 32:12 32:20 12. Kvinnor 5 km
81. Josefine Aldemark 1978 - 335 32:13 32:20 12. Kvinnor 5 km
82. Pernilla Kullhammar 1971 - 381 32:14 32:21 12. Kvinnor 5 km
83. Hanna Alkholm 1981 motionsklass 311 32:22 32:34 12. Kvinnor 5 km
84. Marianne Lindgren 1955 422 32:22 32:31 12. Kvinnor 5 km
85. Sofia Löfvenberg 1969 motionsklass 397 32:22 32:34 12. Kvinnor 5 km
86. Anna Wirlée 1970 Stockholm 268 32:48 32:55 12. Kvinnor 5 km
87. Ulla Vennergrund 1951 Sthlm Stad 407 32:49 33:07 12. Kvinnor 5 km
88. Sofia Montgomery 1969 Älta 398 33:03 33:03 12. Kvinnor 5 km
89. Anette E-Wallsten 1962 Ormaryd 263 33:03 33:06 12. Kvinnor 5 km
90. Carolina Balboa 1979 Arkitekt 285 33:23 33:45 12. Kvinnor 5 km
91. Eva-Lotta Duhlin 1977 Tullinge 306 33:24 33:30 12. Kvinnor 5 km
92. Inger Blomqvist 1958 - 320 33:32 33:38 12. Kvinnor 5 km
93. Maria Albinsson 1966 462 33:32 33:43 12. Kvinnor 5 km
94. Catharina Fleischhanderl 1968 463 33:34 33:43 12. Kvinnor 5 km
95. Helene Magnusson 1959 Pig Television AB 317 33:35 33:52 12. Kvinnor 5 km
96. Lisa Andersson 1972 otränade optimister..... 354 33:38 33:39 12. Kvinnor 5 km
97. Ellinor Johansson 1953 privat 294 33:40 33:43 12. Kvinnor 5 km
98. Lena Lindberg 1956 Handelsbanken 345 34:02 34:12 12. Kvinnor 5 km
99. Pirjo Erikson 1962 Pirjo Erikson Redovisning 385 34:08 34:28 12. Kvinnor 5 km
100. Linnea Hammar 1989 Nacka 353 34:12 34:23 12. Kvinnor 5 km
101. Veronica Alinder 1965 Sthlm Stad 411 34:46 35:04 12. Kvinnor 5 km
102. Eva Johansson 1963 - 299 35:31 35:43 12. Kvinnor 5 km
103. Therese Lindahl 1964 Älta 405 35:38 35:47 12. Kvinnor 5 km
104. Teresia Bylger 1976 Superfemman 404 35:47 35:47 12. Kvinnor 5 km
105. Ann-Sofie Skiöld 1972 426 35:54 35:56 12. Kvinnor 5 km
106. Annette Bonäs Eriksson 1963 Apoteket AB 272 36:51 37:00 12. Kvinnor 5 km
107. Camilla Gustafsson 1982 - 281 37:04 37:16 12. Kvinnor 5 km
108. Camilla Eriksson 1979 464 37:12 37:24 12. Kvinnor 5 km
109. Åsa Enroth 1965 Privat 416 37:32 37:40 12. Kvinnor 5 km
110. Annika Öquist 1967 Stockholm 274 37:33 37:41 12. Kvinnor 5 km
111. Ing-Marie Sandin 1952 - 321 37:40 38:03 12. Kvinnor 5 km
112. Mia Edling 1969 Saltsjö-Boo 370 37:45 38:02 12. Kvinnor 5 km
113. Ingeborg Berg-Frölich 1988 Struulan 318 39:16 39:28 12. Kvinnor 5 km
114. Sofia Astvik 1975 - 393 40:06 40:20 12. Kvinnor 5 km
115. Linda Karlsson 1978 Kä SP 350 40:44 40:57 12. Kvinnor 5 km
116. Liv Blomberg 1975 - 356 41:34 41:51 12. Kvinnor 5 km
117. Stina Scholz 1978 Nacka 401 42:04 42:19 12. Kvinnor 5 km
