Startlista uppdaterad: 2012-10-07 8:32
Du kan sortera genom att klicka på tabellhuvudet!
Nr Förnamn Efternamn Förening/Företag/Ort År Klass
1 Alma Söderqvist Tyresö Friidrottsklubb 2003 01 - F9 1,6km
65 Amanda Björk Djursholm 2002 03 - F11 1,6km
3 Camilla Uggla 1 2003 01 - F9 1,6km
4 Cassandra Holmberg SKURU IK 2003 01 - F9 1,6km
5 Christina Siegel Skuru Basket 2006 01 - F9 1,6km
6 Ella Nilsson Trollbäcken 2003 01 - F9 1,6km
7 Ella Weimer Hellas Friidrottsklubb 2003 01 - F9 1,6km
8 Ellinor Myhrberg Jarlaberg 2004 01 - F9 1,6km
9 Elvira Bredin Turebergs FK 2003 01 - F9 1,6km
10 Emma Lindfors Ingen 2002 01 - F9 1,6km
11 Filippa Östling Hellas Friidrottsklubb 2005 01 - F9 1,6km
12 Hilma Olsberg Hellas Friidrottsklubb 2005 01 - F9 1,6km
13 Ida Östling Hellas Friidrottsklubb 2004 01 - F9 1,6km
14 Ida Wennberg Hellas Friidrottsklubb 2004 01 - F9 1,6km
124 Josefine Höjer Huddinge AIS 2003 01 - F9 1,6km
125 Klara Samuelsson Järla IF OK 2005 01 - F9 1,6km
126 Malin Olsson Boo IF 2004 01 - F9 1,6km
127 Matilda Bergström Hellas Friidrottsklubb 2005 01 - F9 1,6km
128 Minou Bernard Hellas Friidrottsklubb 2004 01 - F9 1,6km
129 Tyra Åberg Hellas Friidrottsklubb 2005 01 - F9 1,6km
15 Alex Lilja Saltsjö-Duvnäs 2003 02 - P9 1,6km
16 Alvin Craig OK Ravinen 2004 02 - P9 1,6km
17 Anton Berggren Gustavsberg IF 2002 02 - P9 1,6km
18 Axel Rudehill Sundell Järla IF OK 2004 02 - P9 1,6km
19 Christoffer Andrén Privat 2003 02 - P9 1,6km
20 Daniel Ordell Privatperson 2002 02 - P9 1,6km
21 Elton Pedersen Segeltorps IF 2003 02 - P9 1,6km
22 Emil Myhrberg Jarlaberg 2008 02 - P9 1,6km
23 Felix Fransson NSK 2003 02 - P9 1,6km
24 Gustav Nyhem Arlanda Elbyrå 2004 02 - P9 1,6km
25 Gustavs Cerps Hellas Friidrottsklubb 2003 02 - P9 1,6km
26 Hampus Hedensjö Hellas Friidrottsklubb 2005 02 - P9 1,6km
27 Henrik Nerell Turebergs FK 2004 02 - P9 1,6km
28 Herman Berggren Gustavsberg IF 2005 02 - P9 1,6km
29 Hugo Holmgren Hellas Friidrottsklubb 2004 02 - P9 1,6km
30 Hugo Nyhem Arlanda Elbyrå 2002 02 - P9 1,6km
31 Jakob Thelaus Boo IF 2005 02 - P9 1,6km
32 Joel Bergman Hellas Friidrottsklubb 2004 02 - P9 1,6km
33 Justus Arenander xxx 2004 02 - P9 1,6km
34 Leo Schumacher Hellas Friidrottsklubb 2003 02 - P9 1,6km
35 Max Karlsson Hellas Friidrottsklubb 2004 02 - P9 1,6km
36 Maximus Karamouzis Panathinaikos 2007 02 - P9 1,6km
37 Melker Rönnbäck Vargligan 2002 02 - P9 1,6km
38 Sebastian de Leeuw de Leeuw 2005 02 - P9 1,6km
39 Sebastian Persson Hellas Friidrottsklubb 2004 02 - P9 1,6km
139 Filip Mård OK Ravinen 2003 02 - P9 1,6km
143 Tom Willander Hellas Fridrottsklubb   02 - P9 1,6km
627 William Zander Invet 2003 02 - P9 1,6km
40 Alice Berg Turebergs FK 2002 03 - F11 1,6km
41 Alva Johansson Hellas IF 2001 03 - F11 1,6km
42 Alva Johansson Hellas Friidrottsklubb 2001 03 - F11 1,6km
43 Andrea Westman Stall Styggbäcken 2000 03 - F11 1,6km
44 Carolina Larson Danderyds SK 2002 03 - F11 1,6km
45 Daisy West Älvsjö 2001 03 - F11 1,6km
46 Elin Yttersted Huddinge 2000 03 - F11 1,6km
47 Embla Wihk Hammarby Friidott 2002 03 - F11 1,6km
48 Emilia Larson Danderyds SK 2001 03 - F11 1,6km
49 Felicia Williams Privat 2002 03 - F11 1,6km
50 Josefine Jevall Tyresö 2002 03 - F11 1,6km
51 Julia Lögdberg Privat 2002 03 - F11 1,6km
52 Juliane Hallkvist . 2002 03 - F11 1,6km
53 Linnea Ström AwesomeGirls 2001 03 - F11 1,6km
54 Linnea Söderqvist OK Ravinen 2002 03 - F11 1,6km
55 Louise Anderbjörk Stall Styggbäcken 2001 03 - F11 1,6km
56 Lovisa Arlestrand Hellas Friidrottsklubb 2002 03 - F11 1,6km
57 Maja Thelaus Boo IF 2001 03 - F11 1,6km
58 Malin Yttersted Huddinge 2001 03 - F11 1,6km
59 Matilda Söderqvist Tyresö Friidrottsklubb 2000 03 - F11 1,6km
60 Mette Grönland AwesomeGirls 2001 03 - F11 1,6km
61 Nilda Markovic Tyresö Strandbads Springklubb 2002 03 - F11 1,6km
62 Sofia Persson Skuru IK 2002 03 - F11 1,6km
63 Sofie Andersson Familjen Andersson 2001 03 - F11 1,6km
64 Amanda Jansson   2002 03 - F11 1,6km
66 Sophie Bjurman   2001 03 - F11 1,6km
67 Louise Bjurman   2001 03 - F11 1,6km
70 Adam Hagstedt FM 2002 04 - P11 1,6km
71 Albert Nygren Upsala IF 2001 04 - P11 1,6km
72 Carl Andersson Familjen Andersson 2001 04 - P11 1,6km
73 Carl Liljedahl Hammarby 2001 04 - P11 1,6km
74 Christoffer Sundmalm privat 2001 04 - P11 1,6km
75 Daniel Kjellman OK Ravinen 2001 04 - P11 1,6km
76 David Lilja Saltsjö-Duvnäs 2001 04 - P11 1,6km
77 Elias Karlsson Picus AB ( MVSEET) 2001 04 - P11 1,6km
78 Gabriel Nygren Upsala IF 2002 04 - P11 1,6km
79 Gabriel Vigil Mälarhöjden IK 2002 04 - P11 1,6km
80 Hannes Gråberg IK Graip 2002 04 - P11 1,6km
81 Johan Melinder Väsby SS/triathlon 2002 04 - P11 1,6km
82 Jonatan Hjelmze Älta IF 2001 04 - P11 1,6km
83 Karl Tajthy MB Hockey 2002 04 - P11 1,6km
84 Karl-Erik Lundin Hammarby fotboll grupp TG2 2001 04 - P11 1,6km
85 Kevin Dennerby Hellas 2001 04 - P11 1,6km
86 Lars Ljungberg Hellas Friidrottsklubb 2001 04 - P11 1,6km
87 León Centellini Hammarbyfotboll 2001 04 - P11 1,6km
88 Leonard Frimert Hammarby IF FF 2001 04 - P11 1,6km
89 Lucas Mazzanti Boo if 2002 04 - P11 1,6km
90 Lukas Haglund Hellas Friidrottsklubb 2002 04 - P11 1,6km
91 Martin Nerell Turebergs FK 2001 04 - P11 1,6km
92 Melvin Huber Privat 2001 04 - P11 1,6km
93 Nils Eldrot Hammarby IF FF 2001 04 - P11 1,6km
94 Oliver Höglund Järla Orientering 2001 04 - P11 1,6km
95 Oliver Riedel Hellas Friidrottsklubb 2002 04 - P11 1,6km
96 Oscar Granlund Täby IS 2002 04 - P11 1,6km
97 Oscar Taha IFK Lidingö Friidrott 2002 04 - P11 1,6km
98 Pelle Larsson Hellas Fridrottsklubb 2001 04 - P11 1,6km
99 Pelle Lyth Andersson Hellas Friidrottsklubb 2001 04 - P11 1,6km
100 Santiago Verdugo Lindahl Hammarby 2001 04 - P11 1,6km
101 Simon Tyrhammar hammarby ff p01 2001 04 - P11 1,6km
102 Sixten Sjögren Hammarby 2001 04 - P11 1,6km
103 Theodor de Leeuw de Leeuw 2002 04 - P11 1,6km
104 Viktor Swanberg xxx 2002 04 - P11 1,6km
105 Johannes Kult 2001 04 - P11 1,6km
168 Felix Nyberg Hellas Friidrottsklubb 2000 04 - P11 1,6km
169 Emrik Svanstam Hellas Friidrottsklubb 2000 04 - P11 1,6km
110 Alexandra Benckert Täby Basket F00 2000 05 - F13 5km
111 Beata Klinkert Täby basket 2000 05 - F13 5km
112 Clara Granlund Täby basket 2000 05 - F13 5km
113 Ebba Wilkens Stockholm 2000 05 - F13 5km
114 Ellen Paulin Täby Basket 2000 05 - F13 5km
115 Emma Skattman Vendelsö 1999 05 - F13 5km
116 Emmie Thall Täby Basket 2000 05 - F13 5km
117 Fanny Jansson Hammarby Friidrott 1999 05 - F13 5km
118 Hanna de Leeuw Täby basket 2000 05 - F13 5km
119 Julia Andren Privat 1998 05 - F13 5km
120 Linnèa Dennerporth Väsby friidrott 1999 05 - F13 5km
121 Sandra Erlandsson Täby IS 2000 05 - F13 5km
122 Stella Devell Hellas Friidrottsklubb 2000 05 - F13 5km
123 Victoria Richardson Hammarby IF 2000 05 - F13 5km
1198 Vilma Gerdén Särman Stockholm 1999 05 - F13 5km
1199 Zain Awad Hellas Friidrottsklubb 2000 05 - F13 5km
130 Antonio Bengtson Privat 1999 06 - P13 5km
131 Carl af Forselles Hellas Fridrottsklubb 2001 06 - P13 5km
132 Edwin Hallkvist . 1999 06 - P13 5km
133 Elias Hagstedt FM 1998 06 - P13 5km
134 Johan Torneport Ingen 1999 06 - P13 5km
135 Jonas Gerdén Särman Stockholm 1999 06 - P13 5km
136 Kasper Fransson Ravinen 1999 06 - P13 5km
137 Rasmus Odden Hellas Friidrottsklubb 1999 06 - P13 5km
138 Tobias Hammarqvist Österhaninge IF 1999 06 - P13 5km
140 Anders Lönnstedt Järla 2000 06 - P13 5km
628 Petrus Kolt 1999 06 - P13 5km
145 Alexandra Hellborg Österhaninge IF 1998 07 - F15 5km
146 Ella Gerdén Särman Stockholm 1996 07 - F15 5km
147 Hanna Jevall Tyresö 1998 07 - F15 5km
148 Isabelle Haugen Hellas Friidrottsklubb 1998 07 - F15 5km
149 Jessica Nylander-Leslie IFK Tumba 1998 07 - F15 5km
150 Maja Sjöblom Upsala IF 1997 07 - F15 5km
151 Nathalie Gutsch Österhaninge IF 1998 07 - F15 5km
152 Tuva Meschke studerande 1997 07 - F15 5km
153 Yodit Andebrhan Hellas Friidrottsklubb 1997 07 - F15 5km
160 Danilo Bengtson Privat 1997 08 - P15 5km
161 Dennis Olsson Hellas Friidrottsklubb 1997 08 - P15 5km
162 Felix Henricson Henricson tecnology AB 1997 08 - P15 5km
163 Gabriel Holmgren Kullander Team Holmgren 1998 08 - P15 5km
164 Hampus Meurk Österhaninge IF 1998 08 - P15 5km
165 Jacob Cahn Örby 1997 08 - P15 5km
166 Kasper Erlandsson Täby IS 1997 08 - P15 5km
175 Rahel Andebrhan Hellas Friidrottsklubb 1996 09 - F17 5km
176 Elvira-Maria Vaida Viktor Rydberg Odenplan 1995 09 - F17 5km
177 Henrietta Cahn Örby 1995 09 - F17 5km
178 Mikaela Tellinger Viktor Rydberg Odenplan 1995 09 - F17 5km
179 Miriam Mosesson Mosesson running family 1996 09 - F17 5km
180 Mirjam Rönnbäck Vargligan 1995 09 - F17 5km
185 Ahmed Nasser ingen 1996 10 - P17 5km
186 Archie Casteel Hellas Friidrottsklubb 1996 10 - P17 5km
187 Axel Zetterman Fruängens IF 1996 10 - P17 5km
188 Elias Järvinen Norra Botkyrka 1995 10 - P17 5km
189 Emil Sandberg ingen 1996 10 - P17 5km
190 Gustav Ekvall Tyresö FK 1995 10 - P17 5km
191 Jakob Nilsson Lindau - 1996 10 - P17 5km
192 Johan Brandt Team tennis scandinavia 1995 10 - P17 5km
193 Marcus Eriksson Nacka 1995 10 - P17 5km
194 Viktor Käll Fam. Käll 1995 10 - P17 5km
200 Albin Sjöblom Rånäs 4H 1993 11 - M 5km
201 Anders Isaksson Tyresö 1972 11 - M 5km
202 Andreas Åkesson Saltsjöbaden 1987 11 - M 5km
203 Ariel Mannelid Okret IK Makkabi 1985 11 - M 5km
204 Arne Westin Kreativera.se 1957 11 - M 5km
205 Bengt Forsberg ingen 1961 11 - M 5km
206 Bosse Norrback Bagarmossen-Brotorpsskolor 1956 11 - M 5km
207 Calle Hedenström Älta IF 1969 11 - M 5km
208 Carl Bring Nordnet 1987 11 - M 5km
209 Carl Vejde Pierre Althoff 1990 11 - M 5km
210 Christian Greus Qben 1973 11 - M 5km
211 Conny Yttersted Huddinge 1961 11 - M 5km
212 Daniel Holmgren Team Holmgren 1988 11 - M 5km
213 Daniel Norén Struulan 1994 11 - M 5km
214 Enrique Fernández Ericsson AB 1987 11 - M 5km
215 Erik Adeler Marginalen / Norge 1979 11 - M 5km
216 Fredrik Stolpe Bagarmossen-Brotorps skolor 1969 11 - M 5km
217 Fredrik Stolpe Bagarmossen-Brotorps skolor 1969 11 - M 5km
218 Fredrik Vislander Kä SK 1972 11 - M 5km
219 Gerry Sandberg Ingen 1979 11 - M 5km
220 Göran Adenskog Enköpings AIF 1945 11 - M 5km
221 Gunnar Behm Gröna grodorna 1958 11 - M 5km
222 Gunnar Benckert Täby Basket F00 1960 11 - M 5km
223 Gustav Johnsson Coop Marknad 1982 11 - M 5km
224 Hans Ohlsson Bagarmossen 1955 11 - M 5km
225 Hans Wiiand Högdalen 1971 11 - M 5km
226 Henrik Eraybar klubb p 18 gotland 1969 11 - M 5km
227 Henrik Näsman TGC 1976 11 - M 5km
228 Heymar Sango Ibizenco Runners 1962 11 - M 5km
229 Ivan Blom - 1988 11 - M 5km
230 Jan Eriksson Ingarö 1958 11 - M 5km
231 Jan-Åke Lundwall Föreningen Solrosen 1980 11 - M 5km
232 Joakim Uddling Key tech 1963 11 - M 5km
233 Johan Borén Borénhälsan 1962 11 - M 5km
234 Johan Norén The Chimney Pot 1983 11 - M 5km
235 Johan Paulin Täby Basket 1965 11 - M 5km
236 Johan Vejde Team Munin 1955 11 - M 5km
237 John Fridell Team Olmed 1973 11 - M 5km
238 Jonas Lilja Skatteverket Solna IF 1971 11 - M 5km
239 Jörgen Nyhem Arlanda Elbyrå 1974 11 - M 5km
240 Julian Lagerberg Va i helv.. 1988 11 - M 5km
241 Karl Friberg Nordnet 1987 11 - M 5km
242 Karl-Henrik Suhard Hammarby IF Friidrott 1980 11 - M 5km
243 Kenth Rydberg TGC 1983 11 - M 5km
244 Krister Jonsson - 1971 11 - M 5km
245 Krister Nelsson   1957 11 - M 5km
246 Lars Andersson IK Akele 1952 11 - M 5km
247 Lars Hansson Randstad Runners 1942 11 - M 5km
248 Lennart Johnsson Coop Marknad 1949 11 - M 5km
249 Leo Heemskerk FK Studenterna 1965 11 - M 5km
250 Lucas Grönborg Hellas Friidrottsklubb 1994 11 - M 5km
251 Magnus Eriksson Nacka 1964 11 - M 5km
252 Magnus Stenback Skapnäcks OL 1973 11 - M 5km
253 Magnus Thall Täby Basket 1965 11 - M 5km
254 Marco Sätherblom Privat 1987 11 - M 5km
255 Marcus Breitenau . 1985 11 - M 5km
256 Marcus Willner Running Sweden 1981 11 - M 5km
257 Matthew Fry - 1984 11 - M 5km
258 Mattias Larsson Segeltorp 1966 11 - M 5km
259 Mattias Larsson Larssons 1969 11 - M 5km
260 Mattias Österberg UNit4 Agresso 1984 11 - M 5km
261 Mattias Severin Årsta 1987 11 - M 5km
262 Michael Boström Farsta stadsdelsförvaltning 1962 11 - M 5km
263 Mikael Karlsson Huddinge Ais 1967 11 - M 5km
264 Mikael Wahlsten IK 115 1957 11 - M 5km
265 MooDy Salam Ingarö 1991 11 - M 5km
266 Nicklas Kvick Privat 1969 11 - M 5km
267 Niklas Bodell Södermalm 1967 11 - M 5km
268 Olle Widell Spektra 1930 11 - M 5km
269 Pär Östling Nacka Strand 1966 11 - M 5km
270 Paul Eade Privat 1964 11 - M 5km
271 Peeter Moks * 1953 11 - M 5km
272 Pelle Saxe Elsa Runners 1974 11 - M 5km
273 Peppe Skogh Ullas pojkar 1963 11 - M 5km
274 Per Ämting PA PRINT 1964 11 - M 5km
275 Peter Hellström NCC 1982 11 - M 5km
276 Peter Krusin IK Makkabi 1979 11 - M 5km
277 Peter Stenlund Älta IF 1970 11 - M 5km
278 Robert Sobocki Ullas pojkar 1952 11 - M 5km
279 Roland Jevall Tyresö 1959 11 - M 5km
280 Rolf Olsson Unilabs AB 1955 11 - M 5km
281 Rooney Magnusson Hellas   11 - M 5km
282 Stefan Åberg calabriarental.it 1965 11 - M 5km
283 Stefan Jansson Hammarbyskolans IF 1971 11 - M 5km
284 Stefan Widenholm Hellas Friidrottsklubb 1964 11 - M 5km
285 Sven-Erik Larsson Svenssons Treooo 1950 11 - M 5km
286 Teo Torstensson Kärrtorp 1984 11 - M 5km
287 Thomas Lager Manchester United 1987 11 - M 5km
288 Thomas Pechhacker FK Studenterna 1983 11 - M 5km
289 Tobias Gustafsson - 1982 11 - M 5km
290 Tobias Holmgren Team Holmgren 1985 11 - M 5km
291 Tobias Svensson - 1978 11 - M 5km
292 Tomas Gardelin SBV Runners 1956 11 - M 5km
293 Tommy Pettersson Haninge 1943 11 - M 5km
294 Torbjörn Eriksson Elis Pappa 1972 11 - M 5km
295 Ulf Ljungström Aktivitetshuset 1946 11 - M 5km
296 Fredrik Carlsson 1977 11 - M 5km
297 Peter Kult t 1964 11 - M 5km
298 Jan Forsell 1966 11 - M 5km
299 Johannes Forsellm 1946 11 - M 5km
350 Alexandra Burholm Familjen 2000 12 - K 5km
351 Amanda Gardelin SBV Runners 1991 12 - K 5km
352 Ana Kvarnström Hägersten 1964 12 - K 5km
353 Anais Bretagnolle Solna 1997 12 - K 5km
354 Angel Sparremo Förskolan Tullstugan 1968 12 - K 5km
355 Ann Nyhem Arlanda Elbyrå 1974 12 - K 5km
356 Ann-Sofie Skiöld Privat 1972 12 - K 5km
357 Anna Åström Privatperson 1973 12 - K 5km
358 Anna Christofersson privatperson 1986 12 - K 5km
359 Anna Collin - 1966 12 - K 5km
360 Anna Ekegren Stockholm 1969 12 - K 5km
361 Anna Ekström Jonsson - 1973 12 - K 5km
362 Anna Fältström Nordnet 1970 12 - K 5km
363 Anna Gerdén Stockholm 1963 12 - K 5km
364 Anna Grunder Kutarna 1984 12 - K 5km
365 Anna Hellberg Brotorpsskolan 1975 12 - K 5km
366 Anna Kanter Privat 1983 12 - K 5km
367 Anna Stabarkowic Beskow Provat 1970 12 - K 5km
368 Anna Stenholm privat 1983 12 - K 5km
369 Anna Trolle-Henckel Maria Nilsdotter 1979 12 - K 5km
370 Anna Viklund Privat 1982 12 - K 5km
371 Anna Westerlund - 1980 12 - K 5km
372 Anna Elina Rönnbäck Vargligan 1961 12 - K 5km
373 Anna-Karin Jiderlund privat 1973 12 - K 5km
374 Annelie Ek Orrvikens IK 1980 12 - K 5km
375 Annica Bohman privatperson 1978 12 - K 5km
376 Annika Asp TNC 1972 12 - K 5km
377 Åsa Avdic Aptassen AB 1974 12 - K 5km
378 Åsa Henricson Bagarmossen/Brotorps enhet Stockholms stad 1966 12 - K 5km
379 Åsa Norman ingen 1984 12 - K 5km
380 Aylin Farid Vakats 1983 12 - K 5km
381 Barbro Hindrell b 1952 12 - K 5km
382 Barbro Planberg Reumatikerförbundet 1942 12 - K 5km
383 Billie Åberg - 1990 12 - K 5km
384 Birgit Bretagnolle Solna 1969 12 - K 5km
385 Birgitta Knutsson Hjelmze Älta 1966 12 - K 5km
386 Bodil Sundén Privatperson 1972 12 - K 5km
387 Britt Wallenius Egen 1951 12 - K 5km
388 Britt-Marie Degerholm Las Mamas 1958 12 - K 5km
389 Camilla Andersson Anderssons 1977 12 - K 5km
390 Camilla Forsberg c 1983 12 - K 5km
391 Camilla Östling Privat 1971 12 - K 5km
392 Camilla Palm Kungsholmen 1976 12 - K 5km
393 Caroline Ferbe Unilabs AB 1972 12 - K 5km
394 Caroline Grönland Hemmafrun 1969 12 - K 5km
395 Caroline Karlsson Södertörns Brandförsvarsförbund 1989 12 - K 5km
396 Caroline Langneström Egen 1986 12 - K 5km
397 Caroline Vejde Team Munin 1997 12 - K 5km
398 Caroline Wisenfelt calabriarental.it 1966 12 - K 5km
399 Cathrine Kalbhenn Ingen 1976 12 - K 5km
400 Cecilia de Leeuw Täby Basket 1968 12 - K 5km
401 Cecilia Fix Privat 1969 12 - K 5km
402 Cecilia Saxe Elsa Runners 1980 12 - K 5km
403 Charlotte Cederling EkonomiProduktion 1973 12 - K 5km
404 Cleusa Duarte de Oliveira privat 1972 12 - K 5km
405 Daniella Lindgren Ingen 1971 12 - K 5km
406 Deirdre Cronin Olsson Bagarmossen Brotorp 1967 12 - K 5km
407 Deli Costa-Eriksson Västertorp 1959 12 - K 5km
408 Elena Tseli Itrim 1965 12 - K 5km
409 Elin Borén Borénhälsan 1993 12 - K 5km
410 Elin Larsson Larssons 1975 12 - K 5km
411 Elisabeth Danielsson Privat 1992 12 - K 5km
412 Elsa Magnusson Tyresö kommun 1965 12 - K 5km
413 Emilie Eriksson Ingarö 1984 12 - K 5km
414 Emma Larsson Familjen 1988 12 - K 5km
415 Emma Unnersjö Familjen Unnersjö 1982 12 - K 5km
416 Erica Wass privat 1971 12 - K 5km
417 Erika Andersson - 1975 12 - K 5km
418 Erna Gudmundsdóttir Kutarna 1980 12 - K 5km
419 Ester Resare Sorri ingen 1962 12 - K 5km
420 Eva Eriksson Axelsberg 1959 12 - K 5km
421 Eva Karlsson Privat 1957 12 - K 5km
422 Eva Kull - 1971 12 - K 5km
423 Eva Lindblad Tusen & en Bild 1970 12 - K 5km
424 Eva Pettersson Haninge 1947 12 - K 5km
425 Ewa Boström Shell Värmdö 1967 12 - K 5km
426 Fanny Karlström privat 1985 12 - K 5km
427 Felicia Sobocki Frogpearl 1985 12 - K 5km
428 Felicia Videll Privat 1988 12 - K 5km
429 Frida Helenius Team Olmed 1979 12 - K 5km
430 Frida Ström privatperson 1988 12 - K 5km
431 Fuengfa Mod Planberg Liljeholmen 1980 12 - K 5km
432 Gun Almgren X 1931 12 - K 5km
433 Gun Berggren Bagarmossen 1959 12 - K 5km
434 Gun Hagberg xx 1960 12 - K 5km
435 Hanna Ekroth Ingen 1987 12 - K 5km
436 Hanna Laakso Hanna Laakso 1975 12 - K 5km
437 Helén Janssson Jansson's 1968 12 - K 5km
438 Helena Lindkvist - 1974 12 - K 5km
439 Helena Westlund - 1967 12 - K 5km
440 Helena Lindvall privatperson 1980 12 - K 5km
441 Helene Jacobson Helene Jacobson Ekonomi AB 1969 12 - K 5km
442 Ingeborg Berg Frölich Struulan 1988 12 - K 5km
443 Inger Classon Ekroth Ingen 1957 12 - K 5km
444 Inger Langneström Egen 1949 12 - K 5km
445 Ingrid Schoerner Privat 1955 12 - K 5km
446 Irene Gustavsson Hägersten 1957 12 - K 5km
447 Jennifer Boije Studentum AB 1989 12 - K 5km
448 Jenny Cramer Södermalm 1973 12 - K 5km
449 Jenny Holmgren Team Holmgren 1969 12 - K 5km
450 Jenny Norén Struulan 1989 12 - K 5km
451 Jessica Alsenlid Otterstål privatperson 1974 12 - K 5km
452 Jessica Petrini nej 1971 12 - K 5km
453 Jessica Prezent Team Gyllenvägen 1986 12 - K 5km
454 Jessika Landén Visma Proceedo AB 1970 12 - K 5km
455 Johanna Almgren Hallkvist . 1967 12 - K 5km
456 Johanna Burholm Familjen 2002 12 - K 5km
457 Johanna Karlsson Stockholm 1978 12 - K 5km
458 Jolina Viklund ingen 1988 12 - K 5km
459 Jonna Agnekrans Privat 1988 12 - K 5km
460 Josefiina Ben Azzouz Josefiina 1980 12 - K 5km
461 Josefine Isaksson - 1982 12 - K 5km
462 Julia Åkerlund Studentum AB 1989 12 - K 5km
463 Kajsa Ekroth Ingen 1991 12 - K 5km
464 Kajsa Kellerborg Privat 1985 12 - K 5km
465 Kajsa Mazzanti Booif 1976 12 - K 5km
466 Karin Frank Regeringskansliets IF 1969 12 - K 5km
467 Karin Gustafsson förskola åev stadsdelsförvaltning 1950 12 - K 5km
468 Karin Otterbjörk ... 1969 12 - K 5km
469 Karin Sundberg Egen 1969 12 - K 5km
470 Karolina Eriksson Björkhagen Swoosh 1972 12 - K 5km
471 Katarina Karlsson Södertörns Brandförsvars förbund 1962 12 - K 5km
472 Katarina Prodanovik Föreningen Solrosen 1976 12 - K 5km
473 Katja Markovic Tyresö Strandbads Springklubb 1970 12 - K 5km
474 Kicki Tärk - 1980 12 - K 5km
475 Kristina Flynn Privat 1976 12 - K 5km
476 Lara Bretagnolle Solna 1994 12 - K 5km
477 Leena Korhonen calabriarental.it 1957 12 - K 5km
478 Lena Kullman Ersta IF 1962 12 - K 5km
479 Lena Sommargren Föreningen Solrosen 1978 12 - K 5km
480 Linda Karlsson Kä SK 1978 12 - K 5km
481 Linda Löf Danderyds Sjukhus 1977 12 - K 5km
482 Linda Örneblad IK 115 1974 12 - K 5km
483 Linnea Hammar Sickla Runner 1989 12 - K 5km
484 Linnea Bring Larsson Johanneshov 1988 12 - K 5km
485 Lisa Elenius TeliaSonera 1976 12 - K 5km
486 Lisa Öberg Föreningen Solrosen 1978 12 - K 5km
487 Lisette Astvik privatperson 1978 12 - K 5km
488 Lotta Eriksson Ingen 1965 12 - K 5km
489 Lotta Johansson Föreningen Solrosen 1969 12 - K 5km
490 Lotta Moberg fsk gläntan 1957 12 - K 5km
491 Lotta Rydström n/a 1974 12 - K 5km
492 Lovisa Lindegren Stockholm 1990 12 - K 5km
493 Madelene Gerebo Egen 1970 12 - K 5km
494 Maja Asplund TGC 1975 12 - K 5km
495 Malin Eliasson Huddinge 1983 12 - K 5km
496 Malin Lundblad Hornstull 1978 12 - K 5km
497 Margaretha Egstam Privat 1953 12 - K 5km
498 Mari Eriksson Ingarö 1960 12 - K 5km
499 Maria Ekdal Sthlm 1960 12 - K 5km
500 Maria Eliasson Tyresö 1974 12 - K 5km
501 Maria Hägerbro - 1971 12 - K 5km
502 Maria Stagh Team Lunchboden 1969 12 - K 5km
503 Maria Svensson ingen 1958 12 - K 5km
504 Maria Thorén privatperson 1977 12 - K 5km
505 Marianne Lindgren - 1955 12 - K 5km
506 Marie Vejde Team Munin 1960 12 - K 5km
507 Marit Jonsson privatperson 1983 12 - K 5km
508 Matilda Hawerman Privat 1986 12 - K 5km
509 Mia Lindman Media Markt 1980 12 - K 5km
510 Michele Migden-Holm nej 1970 12 - K 5km
511 Mikaela Behm Gröna grodorna 1986 12 - K 5km
512 Mikaela Kilander Privat 1992 12 - K 5km
513 Mira Laakso Mira Laakso möbelkonservator 1970 12 - K 5km
514 Mona Astorsdotter Lundin Haninge 1948 12 - K 5km
515 Monia Beckelin privatperson 1978 12 - K 5km
516 Monica Dryden 580119-1627 1958 12 - K 5km
517 Monika Bring Svenssons Treooo 1957 12 - K 5km
518 Monika Grudzinska FK Studenterna 1978 12 - K 5km
519 Nathalie Srifa - 1991 12 - K 5km
520 Nina Ämting PA PRINT 1964 12 - K 5km
521 Nina Lindeke Haninge 1971 12 - K 5km
522 Nina Mesimeris inget 1972 12 - K 5km
523 Nina Wallin Örebro Fallskärmsklubb 1975 12 - K 5km
524 Päivi Järvinen Norra Botkyrka 1962 12 - K 5km
525 Petra Sporrong SpringGirls&Boys 1967 12 - K 5km
526 Petra Widne Hässelby 1968 12 - K 5km
527 Pia Börjesson X 1970 12 - K 5km
528 Sandra Claesson Älvsjö 1974 12 - K 5km
529 Sandra Hallström Privat person 1980 12 - K 5km
530 Sandra Wissting Atea 1976 12 - K 5km
531 Sara Åberg Team Gyllenvägen 1982 12 - K 5km
532 Sara Eriksson Ingarö 1987 12 - K 5km
533 Sara Henstam Fade 1978 12 - K 5km
534 Sara Thorén privatperson 1974 12 - K 5km
535 Sofia Eriksson Hellas Friidrottsklubb 1989 12 - K 5km
536 Sofia Franzon Ramböll 1980 12 - K 5km
537 Sofia Gustafson HåEss Redovisning 1980 12 - K 5km
538 Sofie Tholander Hellas Friidrottsklubb 1993 12 - K 5km
