Resultatlista Hellasloppet 2014

Du kan sortera genom att klicka p� tabellhuvudet!
Du kan �ven s�ka genom att anv�nda drop-down menyerna under rubrikerna!

Plac. Namn År F�rening/F�retag/Ort Resultat Klass
1 Ida Egnell 2005 IFK Liding� Friidrott 6:29 F9-1,5 km
2 Alice Arbest�l 2005 �lta 6:52 F9-1,5 km
3 Carmen Cernjul 2007 DIF 6:54 F9-1,5 km
4 Christina Siegel 2006 Skuru IK Basket 6:56 F9-1,5 km
5 Hedda Danielsson 2005 Team Hedda 7:09 F9-1,5 km
6 Filippa �stling 2005 Hellas FK 7:09 F9-1,5 km
7 Malva Giertz Holgerman 2006 Enskede G�rd 7:10 F9-1,5 km
8 Amilia Jergmar 2007 Boofriidrott 7:14 F9-1,5 km
9 Matilda Bergstr�m 2005 Hellas FK 7:16 F9-1,5 km
10 Lykke Schroderheim 2005 Hellas FK 7:19 F9-1,5 km
11 Hilma Olsberg 2005 Hellas FK 7:23 F9-1,5 km
12 Emma Sadarangani 2006 Hellas FK 7:34 F9-1,5 km
13 Boel Araskog 2007 Pistolerna IK 7:36 F9-1,5 km
14 Selma Eriksson 2006 IKJ Haninge 7:45 F9-1,5 km
15 Alma St�hl 2005 Hellas FK 8:10 F9-1,5 km
16 Cornelia 2005 DIF 8:17 F9-1,5 km
17 Emmy Parck 2006 Hellas FK 8:18 F9-1,5 km
18 Melanie Blix Grimaldi 2005 Tyres� 8:38 F9-1,5 km
19 Agnes Bjelke 2005 Skuru IK 8:56 F9-1,5 km
20 Jenny G�stas K�llman 2005 Tyres� 9:00 F9-1,5 km
21 Elina Olsson 2005 Hellas FK 9:04 F9-1,5 km
22 Magdalena Siegel 2008 Skuru IK Basket 9:06 F9-1,5 km
23 Lovisa Larsson 2005 Hellas FK 9:11 F9-1,5 km
24 Angelina Pettersson 2006 Nacka 9:13 F9-1,5 km
25 Ella Kullgren 2007 Eker� 9:23 F9-1,5 km
26 Ella Olsson 2005 Hellas FK 9:28 F9-1,5 km
27 Wilma Tilly 2005 9:47 F9-1,5 km
28 Stella Nilsson 2006 Hellas FK 9:52 F9-1,5 km
29 Alice K�llander 2006 Hellas 9:52 F9-1,5 km
30 Filippa Bergman 2005 Hellas FK 9:58 F9-1,5 km
31 Saga Nylander 2006 Hellas FK 10:07 F9-1,5 km
32 Ingrid Kindqvist Kearsley 2008 Hellas FK 10:18 F9-1,5 km
33 Felicia Gillblad 2006 Hellas FK 10:19 F9-1,5 km
34 hilde sandgren-massih 2008 enskede 10:28 F9-1,5 km
35 Nelly Lundell 2007 Hellas FK 10:44 F9-1,5 km
36 Ebba Johannesson 2007 V�sterhaninge 10:44 F9-1,5 km
37 Tilda Olsson 2007 Hellas FK 12:09 F9-1,5 km
1 Erik Norlen 2005 Team Ormsalva 6:05 P9-1,5 km
2 Edhvin Sanden 2005 Nacka hockey 6:47 P9-1,5 km
3 Emil Nordgren 2005 �sterhaninge IF 6:49 P9-1,5 km
4 Douglas Halloff 2006 Hellas FK 6:50 P9-1,5 km
5 Leo Planmo 2006 Hellas FK 6:57 P9-1,5 km
6 Mattias M Triumf 2005 7:17 P9-1,5 km
7 Oliver Ekstam 2005 Nacka 7:17 P9-1,5 km
8 Algot Apelgren 2005 Hellas FK 7:24 P9-1,5 km
9 Albert R�nnell 2007 S�dermalm 7:25 P9-1,5 km
10 Axel Nordenski�ld 2005 Hellas FK 7:27 P9-1,5 km
11 Ludvig Eskilsson 2005 7:27 P9-1,5 km
12 Kevin Lundin 2005 J�rla IF FK 7:40 P9-1,5 km
13 Jonas H�glund 2006 Hellas FK 7:55 P9-1,5 km
14 Edwin J�rnliden 2006 Hellas FK 7:56 P9-1,5 km
15 Benjamin Christensen 2006 8:02 P9-1,5 km
16 Gabriel Hagberg 2007 8:08 P9-1,5 km
17 Marco Blix Grimaldi 2007 Tyres� 8:08 P9-1,5 km
18 Erik Stenmark 2007 Speed o Gliid 8:09 P9-1,5 km
19 Edvard Malinovsky 2007 8:18 P9-1,5 km
20 Lukas Holmgren 2006 Hellas FK 8:19 P9-1,5 km
21 Victor K�mpfe 2007 8:23 P9-1,5 km
22 Caspian Holst Norin 2006 Hellas FK 8:26 P9-1,5 km
23 audun sandgren-massih 2006 enskede 8:39 P9-1,5 km
24 Maximus Karamouzis 2007 8:40 P9-1,5 km
25 Nils Hagerud 2005 Hellas FK 8:40 P9-1,5 km
26 Ingemar Spillberg 2007 �lta IF 8:48 P9-1,5 km
27 Albin Mimer 2006 8:53 P9-1,5 km
28 Elliott Mellberg 2007 Pistolerna IK 8:54 P9-1,5 km
29 Tim Johannesson 2005 V�sterhaninge 12:48 P9-1,5 km
30 Emrik Stern 2009 Saltsj�-Boo 13:04 P9-1,5 km
1 Anna Stenmark 2004 Speed o Gliid 6:08 F11-1,5 km
2 Elvira Bredin 2003 Sollentuna 6:08 F11-1,5 km
3 Wilma Nordgren 2003 �sterhaninge IF 6:11 F11-1,5 km
4 Emelie Martinsson 2003 �sterhaninge IF 6:31 F11-1,5 km
5 Josefine H�jer 2003 J�rf�lla Tennis 6:37 F11-1,5 km
6 Ella Weimer 2003 Hellas FK 6:58 F11-1,5 km
7 Ida �stling 2004 Hellas FK 7:00 F11-1,5 km
8 Elsa L�fvenberg 2004 Hellas FK 7:12 F11-1,5 km
9 Linnea Holmgren 2003 Hellas FK 7:16 F11-1,5 km
10 Camilla Uggla 2003 Nacka 7:20 F11-1,5 km
11 Lovisa G�stas K�llman 2003 Tyres� 7:36 F11-1,5 km
12 Alva Lisjak 2003 Tyres� 7:46 F11-1,5 km
13 Mika Holst 2004 Hellas FK 7:46 F11-1,5 km
14 Tilda Holdar 2004 Hellas FK 7:55 F11-1,5 km
15 Ebba Lisjak 2004 Tyres� 8:14 F11-1,5 km
16 Lovisa Keil 2004 Hellas FK 8:20 F11-1,5 km
17 Maja Bergabo 2003 Hellas FK 8:21 F11-1,5 km
18 Lucia Vigil 2004 H�gersten 9:01 F11-1,5 km
19 Linea Hag�s 2003 Team Hagas 9:38 F11-1,5 km
20 Ida Emanuelsson 2004 11:08 F11-1,5 km
21 Olivia Tohmo Westbladh 2003 11:17 F11-1,5 km
22 Julia L�gdberg 2003 11:17 F11-1,5 km
23 Ana Onbiner 2009 12:00 F11-1,5 km
24 Felicia Williams 2003 12:00 F11-1,5 km
1 Tobias Pettersson 2004 Hammarby IF 5:56 P11-1,5 km
2 Arvid Ekberg 2004 Hammarby 6:02 P11-1,5 km
3 Johan B�rjesson 2003 6:06 P11-1,5 km
4 Edvin Hellstrand Ahlqvist 2004 Norrtulls SK 6:12 P11-1,5 km
5 Erik �hrling 2003 6:37 P11-1,5 km
6 Yousef Ayari 2003 6:37 P11-1,5 km
7 Adrian Jergmar 2003 6:39 P11-1,5 km
8 Gustav �lundh 2003 Hellas FK 6:46 P11-1,5 km
9 Vilgot Ottestig 2004 6:54 P11-1,5 km
10 Hugo Holmgren 2004 Hellas FK 6:54 P11-1,5 km
11 Marcus K�mpfe 2004 7:27 P11-1,5 km
12 Daniel Kryvchenko 2004 Bo FF 7:37 P11-1,5 km
13 Gustav Nordenski�ld 2003 Hellas FK 7:41 P11-1,5 km
14 Elias Blomberg 2004 Hellas FK 7:46 P11-1,5 km
15 Otto Lager 2004 Hellas 7:47 P11-1,5 km
16 Sebastian Persson 2004 Hellas FK 7:50 P11-1,5 km
17 Henrik Nerell 2004 Turebergs FK 7:56 P11-1,5 km
18 William Zander 2003 8:24 P11-1,5 km
19 Kalle Jakobsson 2004 8:24 P11-1,5 km
20 Christopher Christensen 2004 8:48 P11-1,5 km
21 Arvid Hag�s 2004 Team Hagas 8:53 P11-1,5 km
22 Max Halloff 2003 Hellas FK 8:55 P11-1,5 km
1 Alice Berg 2002 Turebergs FK 20:58 F13-5 km
2 Lisa Ekberg 2002 Hammarby 21:41 F13-5 km
3 Fanny Lindgren 2001 Neptun SS 25:28 F13-5 km
4 Lisa Stenmark 2002 Speed o Gliid 25:34 F13-5 km
5 Filippa Berg 2001 26:27 F13-5 km
6 Klara Cederberg 2001 SOL-flickornas GF 27:10 F13-5 km
7 Marina Ruollolainen 2001 Sp�rv�gen FK 27:11 F13-5 km
8 Klara Ridder 2001 Hellas FK 28:32 F13-5 km
9 Saga Lindblad 2001 SOL-flickornas GF 28:57 F13-5 km
10 Tove Ekstr�m 2001 SOL-flickornas GF 30:31 F13-5 km
11 Matilda Barn� 2002 SOL-flickornas GF 30:43 F13-5 km
12 Tyra Carlberg 2001 SOL-flickornas GF 31:12 F13-5 km
13 Ida N�rlund 2001 Hellas FK 34:04 F13-5 km
14 Felicia Pettersson 2002 Hellas FK 34:04 F13-5 km
15 Daphne Renhuldt 2002 34:35 F13-5 km
16 Ella �ngskog 2002 Hellas FK 36:36 F13-5 km
17 Lola Woody Duell 2001 SOL-flickornas GF 38:38 F13-5 km
18 Emilia Haugen 2001 V�rmd� 47:33 F13-5 km
19 Nora Rahm 2002 50:54 F13-5 km
20 Greta Josephson 2002 50:54 F13-5 km
1 Martin Nerell 2001 Turebergs FK 19:12 P13-5 km
2 Simon Martinsson 2001 �sterhaninge IF 20:31 P13-5 km
3 Oskar Granlund 2002 T�by FK 21:40 P13-5 km
4 Gabriel Vigil 2002 M�larh�jden IK 23:50 P13-5 km
5 Tim Slutb�ck 2001 �kersberga SK 23:57 P13-5 km
6 Theo Lager 2002 Saltsj�-Boo 26:53 P13-5 km
7 Gabriel Sj�blom 2001 Solna 27:26 P13-5 km
8 Oskar Karlberg 2001 �sterhaninge Friidrott 27:41 P13-5 km
9 Felix Frehner 2002 Saltsj�-Boo 28:30 P13-5 km
10 Aristotelis Tokanidis 2001 solna 31:07 P13-5 km
11 Daniel Andersson 2002 Stockholm 31:22 P13-5 km
12 Love Frisk Holm 2002 Skuru Handboll 34:08 P13-5 km
13 Love Holst Norin 2001 Hellas FK 36:42 P13-5 km
1 Victoria Richardson 2000 Hammarby IF Friidrott 22:14 F15-5 km
2 Clara Granlund 2000 T�by Basket 22:33 F15-5 km
3 Emma Hellr�dh 2000 24:02 F15-5 km
4 Stella Devell 2000 Hellas FK 26:36 F15-5 km
5 Josefin Thun Fransson 1999 29:01 F15-5 km
6 Angelica Nilsz�n 2000 SOL-flickornas GF 29:13 F15-5 km
7 Carolina Falk 2000 SOL-flickornas GF 29:13 F15-5 km
8 Cornelia Johansson 2000 SOL-flickornas GF 38:38 F15-5 km
9 Filippa Udvardy 2000 SOL-flickornas GF 40:09 F15-5 km
10 Amanda Haugen 2000 V�rmd� 47:28 F15-5 km
11 Matilda Feldt 2000 V�rmd� 47:29 F15-5 km
1 Axel Boij Du Rietz 2000 Hellas 19:51 P15-5 km
2 Felix Rylander Leijon 1999 Hellas FK 20:23 P15-5 km
3 Max Henricson 2000 �lta 30:40 P15-5 km
1 Isabelle Haugen 1998 Hellas FK 32:03 F17-5 km
2 Hanna Jansson 1997 Jansson�s 35:13 F17-5 km
1 Erik Rosqvist 1998 M�larh�jdens IK 18:42 P17-5km
2 Vilgot Olofsson Liljeholm 1998 M�larh�jden IK 21:02 P17-5km
3 Dimitrios Rabotas 1998 37:18 P17-5km
1 Malin Z�ger 1989 21:46 Kvinnor-5 km
2 Kristin Larsson 1983 21:49 Kvinnor-5 km
3 Caroline Theorell 1987 Fredrikshofs FIF 22:21 Kvinnor-5 km
4 Karolina Eriksson 1972 Bj�rkhagen 22:46 Kvinnor-5 km
5 Sanna Svid?n 1974 Tyres� 24:13 Kvinnor-5 km
6 Helena Envall 1975 �kersberga sportklubb 24:16 Kvinnor-5 km
7 Emelie Barman 1985 25:08 Kvinnor-5 km
8 Linda-Mari Rostmark 1978 25:31 Kvinnor-5 km
9 Ritva Eskonniemi Hellas FK 25:47 Kvinnor-5 km
10 Karin Skog 1974 25:50 Kvinnor-5 km
11 Ingela Wikr�n 1966 26:01 Kvinnor-5 km
12 Erika Pekula Pettersson 1989 26:07 Kvinnor-5 km
13 Kassandra Thorslund 1984 Team Aven�s 26:26 Kvinnor-5 km
14 Ulrika Norgren 1973 26:27 Kvinnor-5 km
15 Alexandra Ilonen 1974 Mispeln, �lta 26:31 Kvinnor-5 km
16 Petra Sporrong 1967 H�gersten 26:34 Kvinnor-5 km
17 Jaana Andersson 1967 Stockholm 26:53 Kvinnor-5 km
18 Erika Falkemark 1979 27:18 Kvinnor-5 km
19 Pernilla Carlson 1969 Hudiksvall 27:23 Kvinnor-5 km
20 Susanne Jacobson 1975 Saltsj�badens IF 27:24 Kvinnor-5 km
21 Annika �stling 1974 Hellas FK 27:40 Kvinnor-5 km
22 Kristin Onbiner 1971 27:41 Kvinnor-5 km
23 Susanna �st 1978 27:54 Kvinnor-5 km
24 Emma Hagman 1987 28:06 Kvinnor-5 km
25 Therese Jergmar 1973 Boo IF 28:10 Kvinnor-5 km
26 Anna Al�s 1988 28:13 Kvinnor-5 km
27 Lollo Manford 1969 28:17 Kvinnor-5 km
28 Sofia Holmqvist 1980 28:32 Kvinnor-5 km
29 Karin S�derlind 1976 Misplen, �lta 28:33 Kvinnor-5 km
30 Annika Enstr�m 1969 28:46 Kvinnor-5 km
31 Jaenette Matz�n 1977 28:59 Kvinnor-5 km
32 Karin Lindqvist 1962 �lvsj� 29:01 Kvinnor-5 km
33 Cecilia Rivard 1959 Stockholm 29:17 Kvinnor-5 km
34 Monika Inghe 1965 29:37 Kvinnor-5 km
35 Maria Jacobsson 1980 29:48 Kvinnor-5 km
36 Anne Bergabo 1964 Hellas FK 29:56 Kvinnor-5 km
37 Sofia Bruto 1973 29:58 Kvinnor-5 km
38 Sofie Buskas 1982 29:58 Kvinnor-5 km
39 Pirjo Erikson 1962 Eker� 30:01 Kvinnor-5 km
40 Ulrika Roth 1973 30:02 Kvinnor-5 km
41 Madelene Stillnert 1984 30:09 Kvinnor-5 km
42 Ulrika Aven�s 1962 Team Aven�s 30:14 Kvinnor-5 km
43 Maria Warginger 1982 30:25 Kvinnor-5 km
44 Carina Walding 1985 30:30 Kvinnor-5 km
45 Cecilia Eng Jakobsson 1972 30:48 Kvinnor-5 km
46 Marianna Blix Grimaldi 1971 Tyres� 30:52 Kvinnor-5 km
47 Evelina Milerud 1997 31:02 Kvinnor-5 km
48 Elin Sterner 1997 31:02 Kvinnor-5 km
49 Lene Stern 1981 31:10 Kvinnor-5 km
50 Susanna Westerlund 1961 Stockholm 31:13 Kvinnor-5 km
51 �sa Johansson 1970 31:24 Kvinnor-5 km
52 Ingrid Sundin 1972 31:26 Kvinnor-5 km
53 Elisabeth Hansson 1975 31:27 Kvinnor-5 km
54 Jennie Stillnert 1994 31:29 Kvinnor-5 km
55 Jenny Lindel�f 1971 31:30 Kvinnor-5 km
56 Frida Hansson 1979 31:34 Kvinnor-5 km
57 Karin Reinhard 1957 31:41 Kvinnor-5 km
58 Malin Johansson 1973 F�reningen KOMIK 31:46 Kvinnor-5 km
59 Sigalit Slutb�ck 1967 �kersberga 32:09 Kvinnor-5 km
60 Karin Bjurn 1989 �rsta 32:14 Kvinnor-5 km
61 Therese Lindahl 1964 �lta 32:29 Kvinnor-5 km
62 Amanda Rosen 1974 Johanneshov 32:36 Kvinnor-5 km
63 Cecilia Andersson 1989 33:00 Kvinnor-5 km
64 Hel�n Rapp 1971 Bandhagen 33:17 Kvinnor-5 km
65 Marianne Lindgren 1955 Stockholm 33:23 Kvinnor-5 km
66 Susanne Theorell 1945 Fredrikshofs FIF 33:25 Kvinnor-5 km
67 Hanna Dalesj� 1982 Stockholm 33:46 Kvinnor-5 km
68 �sa Wikner 1965 Ericsson 33:56 Kvinnor-5 km
69 Sofia Astvik 1975 Nacka 33:57 Kvinnor-5 km
70 �sa Jansson 1960 Nacka 34:20 Kvinnor-5 km
71 Ann-sofie Dahlberg 1968 34:22 Kvinnor-5 km
72 Sofia Paasila 1991 34:31 Kvinnor-5 km
73 Siv Malmgren 1959 34:34 Kvinnor-5 km
74 Maria Johannesson 1975 V�sterhaninge 34:38 Kvinnor-5 km
75 �sa Henricson 1966 �lta 34:46 Kvinnor-5 km
76 Anna Elina R�nnb�ck 1961 Friskis och svettis Stockholm 34:56 Kvinnor-5 km
77 Christine Hall 1962 S�dermalm 35:01 Kvinnor-5 km
78 Britta Larsson Lindberg 1966 35:26 Kvinnor-5 km
79 Maria Hedman 1974 Sk�rholmen 35:30 Kvinnor-5 km
80 Madeleine Brodin 1981 35:36 Kvinnor-5 km
81 Elina �sthem 1988 Tyres� 35:37 Kvinnor-5 km
82 Sofia Appelqvist 1977 Mispeln, �lta 35:39 Kvinnor-5 km
83 Bodil Ljungqvist Cross 1966 Hellas Simklubb 35:43 Kvinnor-5 km
84 Malinda Flogby Emanuelsson 1975 35:43 Kvinnor-5 km
85 Hilda Hansson 1985 Stockholm 35:48 Kvinnor-5 km
86 Anette Tohmo Westbladh 1966 36:38 Kvinnor-5 km
87 Nina Haugen Blomqvist 1972 Saltsj�-Boo 36:44 Kvinnor-5 km
88 Ingela Ohlsson 1965 Rosersberg 36:44 Kvinnor-5 km
89 Annelie L �ngskog 1969 Nacka 36:49 Kvinnor-5 km
90 Sofia Sternberg 1972 Sternberg Sprinters 36:56 Kvinnor-5 km
91 Ingalill H�gstr�m 1954 37:11 Kvinnor-5 km
92 Helena-Irmeli "HP" Pekkala 1958 37:12 Kvinnor-5 km
93 Emma Karlberg 1980 37:12 Kvinnor-5 km
94 Ida �stlund 1974 �lvsj� 37:35 Kvinnor-5 km
95 Ulrika Plog 1974 Ingen -frist�ende 37:35 Kvinnor-5 km
96 Efva Gustafson 1963 Tyres� 38:01 Kvinnor-5 km
97 Helena von Malmborg 1974 38:06 Kvinnor-5 km
98 Kerstin Aven�s 1955 Team Aven�s 38:23 Kvinnor-5 km
99 Veronica L�gdberg Westbladh 1972 38:36 Kvinnor-5 km
100 Stina Scholz 1978 38:37 Kvinnor-5 km
101 Ann-Sofie Ski�ld 1972 38:44 Kvinnor-5 km
102 Ann Bergstr�m 1958 Tr�ngsund 40:41 Kvinnor-5 km
103 Katarina Hult 1962 41:31 Kvinnor-5 km
104 Ulrika Ulvegren 1982 41:48 Kvinnor-5 km
105 Linda Tilly 1975 42:34 Kvinnor-5 km
106 Ann Hagstr�m 1966 Intrum Walkers Stockholm 43:15 Kvinnor-5 km
107 Marianne Dalesj� 1951 Ljungby 44:50 Kvinnor-5 km
108 Barbro Hindrell 1952 H�gersten 55:13 Kvinnor-5 km
109 Maria Ekdal 1960 55:13 Kvinnor-5 km
110 Inger Sundelin 1959 Stockkholm 1:02:29 Kvinnor-5 km
1 Bastiano Del Fuego 1986 Reimersholme Saints IF 18:39 M�n-5 km
2 Mikael Karlsson 1967 19:45 M�n-5 km
3 Stuart Young 1989 19:52 M�n-5 km
4 Stefan Hall 1967 S�dermalm 20:01 M�n-5 km
5 Hans H�kansson 1971 K�rringstans L�parklubb 20:29 M�n-5 km
6 Daniel Bates 1971 �kersberga Spring 20:49 M�n-5 km
7 Jimmy �stling 1973 Saltsj�-Boo 20:54 M�n-5 km
8 Johan Andersson 1989 Stockholm 21:20 M�n-5 km
9 Linus Hall 2003 S�dermalm 21:22 M�n-5 km
10 John V�yrynen 1968 SNTK 22:13 M�n-5 km
11 Rickard Sj�berg 1972 23:21 M�n-5 km
12 Fredrik Olander 1976 Bolins Glas 24:06 M�n-5 km
13 Liber Rodriguez 1974 Gamnacke l�parsektion 24:11 M�n-5 km
14 Staffan Persson 1972 24:55 M�n-5 km
15 Hans Pantzare 1962 Hofors 25:13 M�n-5 km
16 Tobbe Eriksson 1972 �lta 25:23 M�n-5 km
17 Max Berg 1993 25:44 M�n-5 km
18 Mats Sj�blom 1964 Solna 25:49 M�n-5 km
19 Per-Olof Pollock 1963 Hellas FK 26:15 M�n-5 km
20 Micael Manford 1968 26:19 M�n-5 km
21 Lasse Appelberg 1959 Biondis Boys 26:22 M�n-5 km
22 Daniel Bier 1969 26:27 M�n-5 km
23 Kevin Phiri 1989 27:01 M�n-5 km
24 Christian Lundahl 1972 27:25 M�n-5 km
25 Jorma Pitk�nen 1951 Tullinge-Tumba FF 27:36 M�n-5 km
26 Torbj�rn Berg 1990 YAAAARRRGGHH! 28:02 M�n-5 km
27 Daniel Bengtsson 1976 28:06 M�n-5 km
28 Peter Lindberg 1953 SOLNA 28:13 M�n-5 km
29 Magnus Johansson 1970 V�rmd� 28:23 M�n-5 km
30 John Sj�berg 1975 Docker United 28:42 M�n-5 km
31 Bj�rn Lagerbring 1967 Marsholmen IF 28:44 M�n-5 km
32 Stefan Rung 1972 28:48 M�n-5 km
33 Henrik Devell 1968 Hellas FK 29:05 M�n-5 km
34 Pelle Hag�s 1966 Team Hagas 29:50 M�n-5 km
35 Mattias Nor�n 1991 �lta 29:57 M�n-5 km
36 Lars Andersson 1952 IK Akele 30:05 M�n-5 km
37 Stefan Isberg 1985 30:23 M�n-5 km
38 Magnus Jansson 1982 30:32 M�n-5 km
39 mikael karbrant 1947 31:05 M�n-5 km
40 sossipetros Tokanidis 1954 Solna 31:08 M�n-5 km
41 Daniel Aven�s 1986 Team Aven�s 31:25 M�n-5 km
42 Markus �str�m 1971 Dockers United 33:16 M�n-5 km
43 Harri Holm 1961 Skuru handboll 34:25 M�n-5 km
44 Christer �gren 1966 34:50 M�n-5 km
45 Agelos Rabotas 1952 35:35 M�n-5 km
46 Tomas Erikson 1963 Eker� 36:34 M�n-5 km
47 G�ran Adenskog 1945 Enk�pings AIF 38:35 M�n-5 km
48 Bo Kleberg 1947 39:42 M�n-5 km
49 Ulf Ljungstr�m 1946 ulfbert@hotmail.com 39:45 M�n-5 km
50 Rooney Magnusson 1939 Hellas FK 41:05 M�n-5 km
51 Kenth Lindahl 1960 �lta 43:25 M�n-5 km
52 Reino Hiltunen 1936 Akalla 51:27 M�n-5 km
53 Stig Andersson 1933 Stockholm 1:02:30 M�n-5 km
1 Malin Letser 1985 45:35 Kvinnor-10 km
2 Lena �hrling 1973 47:14 Kvinnor-10 km
3 Malin Edqvist 1979 Nacka 49:03 Kvinnor-10 km
4 Catarina Melander 1963 Saltsj�-Boo 49:09 Kvinnor-10 km
5 Maria Olofsson 1985 49:35 Kvinnor-10 km
6 CHARLOTTE GINESTE 1986 49:38 Kvinnor-10 km
7 Charlotta G�thlund 1973 Nacka 51:56 Kvinnor-10 km
8 �sa Hallin Dahlberg 1964 Hallin IT AB 52:34 Kvinnor-10 km
9 Carola Dimitrov 1975 V�sterhaninge 52:53 Kvinnor-10 km
10 Weronica Lium 1970 Tyres� 52:55 Kvinnor-10 km
11 Eva Neselius 1965 53:01 Kvinnor-10 km
12 Linnea Lidholm 1988 H�gersten 53:26 Kvinnor-10 km
13 Anna Malmberg 1981 Bromma 53:34 Kvinnor-10 km
14 Sol-Britt �sterlund 1967 Spring Girls 54:04 Kvinnor-10 km
15 Sissel J:son Lindh 1973 Tyres� 54:27 Kvinnor-10 km
16 Anette Wiholm Zander 1962 54:39 Kvinnor-10 km
17 Carina Kullman 1974 �ngsv�gen 55:33 Kvinnor-10 km
18 Angelica Teiffel 1984 Skarpn�ck 55:47 Kvinnor-10 km
19 Riitta L�tberg 1959 Nacks 55:51 Kvinnor-10 km
20 Hanna Hallberg 1980 56:07 Kvinnor-10 km
21 Rebecka Zetterman 1975 56:11 Kvinnor-10 km
22 Karin Teljstedt 1978 56:25 Kvinnor-10 km
23 Madeleine Tingvall 1985 57:53 Kvinnor-10 km
24 Chantii Tingvall 1964 Hemk�p 58:15 Kvinnor-10 km
25 Carolina Sander 1984 58:28 Kvinnor-10 km
26 Frida Temple 1984 �rsta 59:09 Kvinnor-10 km
27 Ann-Louise Ratjen 1955 Nacka 59:12 Kvinnor-10 km
28 �sa J�rbin 1968 59:21 Kvinnor-10 km
29 Johanna Strandquist 1986 Stockholm 59:25 Kvinnor-10 km
30 Marie Hansen 1970 59:28 Kvinnor-10 km
31 Tove Gontran 1979 59:34 Kvinnor-10 km
32 Ping Zhang 1986 Stockholm 59:40 Kvinnor-10 km
33 Linda �kerfeldt 1988 Varberg 59:46 Kvinnor-10 km
34 Louise Hammarlund 1985 Bagarmossen 59:46 Kvinnor-10 km
35 Therese Lindholm Ohlson 1972 1:00:08 Kvinnor-10 km
36 Beatrice Karanikas 1972 1:00:13 Kvinnor-10 km
37 Kristina Campos 1981 1:00:40 Kvinnor-10 km
38 Malin Rosvall 1983 Tyskland 1:01:05 Kvinnor-10 km
39 Susanna Salomon 1984 Stockholm 1:01:07 Kvinnor-10 km
40 Cissi Askvall 1966 1:01:08 Kvinnor-10 km
41 Mathilda Daugaard 1981 Stockholm 1:01:13 Kvinnor-10 km
42 Karin Herou 1982 1:02:04 Kvinnor-10 km
43 Johanna Varuzza 1984 Berlin 1:02:57 Kvinnor-10 km
44 Emmie Hult 1984 1:02:58 Kvinnor-10 km
45 Zita Meszely 1987 V�rby 1:03:03 Kvinnor-10 km
46 Malin Johansson 1988 1:03:26 Kvinnor-10 km
47 Sandra G�ransson 1988 Enskede 1:04:42 Kvinnor-10 km
48 Yvonne Johansson 1966 Stockholm 1:04:44 Kvinnor-10 km
49 Abbie Atkinson 1978 abbie@cantab.net 1:05:33 Kvinnor-10 km
50 Caroline Robson 1981 1:05:33 Kvinnor-10 km
51 Lisa Blomqvist 1991 Coop 1:05:55 Kvinnor-10 km
52 Cecilia Ischi 1969 Tyres� 1:05:59 Kvinnor-10 km
53 Caroline Boman 1981 1:06:19 Kvinnor-10 km
54 Lina Forssell 1979 Lag P & B 1:07:51 Kvinnor-10 km
55 Sara Forssell 1983 Lag P & B 1:07:53 Kvinnor-10 km
56 Karin Danielsson 1980 Malung 1:07:56 Kvinnor-10 km
57 Fanny J�rvengren 1986 1:08:40 Kvinnor-10 km
58 maria lundberg 1974 1:09:37 Kvinnor-10 km
59 Lina �stlundh 1977 Enskede 1:09:42 Kvinnor-10 km
60 Maria Gustavsson 1984 Enskede 1:11:18 Kvinnor-10 km
61 Jenny Andersson 1985 1:11:19 Kvinnor-10 km
62 Tea Ringoll 1978 �lta 1:12:48 Kvinnor-10 km
63 Emelie Hellman 1978 �lta 1:12:48 Kvinnor-10 km
64 Stina Boberg 1990 Nacka 1:14:12 Kvinnor-10 km
65 Carina Olsson 1975 1:15:12 Kvinnor-10 km
66 Anneli Sandberg 1972 1:15:12 Kvinnor-10 km
67 Okänd - 1:16:53 Kvinnor-10 km
1 Daniel Hansson 1977 36:54 M�n-10 km
2 Nils Lundin 1986 Ekudden 38:21 M�n-10 km
3 M�ns Rydberg 1971 38:26 M�n-10 km
4 Lars Martinsson 1975 Nacka V�rmd� SK 38:55 M�n-10 km
5 Alexander Bertholds 1989 Connecta 39:26 M�n-10 km
6 Marc Nelson 1987 Stockholm 39:40 M�n-10 km
7 Daniel Ershage 1976 Peab if 40:15 M�n-10 km
8 Guillaume Mercier 1979 Stockholm 40:29 M�n-10 km
9 Johannes Bj�rner�s 1982 Centrum OK 41:44 M�n-10 km
10 Jonatan Larsen 1978 Puppy Triathlon society 42:24 M�n-10 km
11 Tom Bateman 1983 43:54 M�n-10 km
12 Daniel Borgman 1973 44:04 M�n-10 km
13 Tommy Fjellheim 1974 IPA 44:23 M�n-10 km
14 Johan Svensson 1971 44:26 M�n-10 km
15 Kalle Dahlqvist 1996 QPR 44:41 M�n-10 km
16 Magnus Blomdahl 1970 Nacka 44:43 M�n-10 km
