TŠvling: Hellas Lšpet
Datum: 2007-10-21
Plats: HellasgŒrden
Arrangšr: SoIK Hellas
Klass: 1 Flickor 9 2 km
1 Emma Skattman 1999  Vendelsš 09.41
2 Kajsa Espling 1999 SoIK Hellas Friidrott 10.35
3 Linnea Kajermo 1999 €lta 10.48
4 Evita BrŠnnvall 2001 Mat & Potatis 11.48
5 Sarah Reichhuber 1998 Saltsjš-Boo 11.53
6 Louise …stling 1998 Nacka 11.57
7 Anna Lindberg 1998 Saltsjš-Boo 12.53
8 Vilma Lindstedt 1998 Saltsjš-Boo 13.07
9 Olivia Lindstedt 2000 Saltsjš-Boo 13.08
Klass: 2 Pojkar 9 2 km
1 Fredrik Kihlblom 1998 Huddinge AIS 08.06
2 Christoffer Nyqvist 1999 JŠrla IF 08.18
3 Simon Wrede 1998 Tyresš FK 08.31
4 Daniel Wallin 1999 €lta IF 08.53
5 Wictor BrŠnnwall 1999 Mat & Potatis 09.32
6 Tomas WŒhlin 1999 SoIK Hellas Friidrott 09.49
7 Anton Ledell 1999 SoIK Hellas Simning 09.54
8 Oliver Stenberg 1999 €lta IF 10.17
9 Eric Ahlstršm 1998 VŠrmdš IF 10.25
10 AndrŽ Filipsson 1999 Skuru IK 10.32
11 Rasmus Krasseberg 1998 Stockholm 10.46
12 Mattias Eriksson 1999 Saltsjš-Boo 10.54
13 Simon Kraft 1998 Bromma 11.08
14 Carl Widenholm 2000 SoIK Hellas Friidrott 11.15
15 William PalmŽ 1999 Saltsjšbaden 12.02
16 Jan J Koupil 2001 Stockholm 12.09
17 Felix Nordqvist 1990 rsta AIK Handboll 12.27
Klass: 3 Flickor 11 2 km
1 Anna Dahlgren RosŽn 1997 JŠrla IF OK 08.38
2 Camilla Nyqvist 1997 JŠrla IF 08.42
3 Sofia Frohm 1996 Boo IF 09.05
4 Anna Karlsson 1997 HGF 10.24
5 Amanda Ledell 1996 SoIK Hellas Simning 10.58
6 Felicia Stršmbom 1996 uppgift saknas 11.11
7 Ulrica Svensson 1997 SoIK Hellas Simning 11.20
8 Louise …fverstršm 1997 SoIK Hellas Friidrott 12.51
Klass: 4 Pojkar 11 2 km
1 Nicklas Holm 1997 SoIK Hellas Friidrott 07.54
2 Walter BrŠnnwall 1997 Mat & Potatis 08.24
3 Viktor Romano 1996 Stockholm 08.36
4 Rasmus Einarsson 1997 SoIK Hellas 08.37
5 Kalle Karlsson 1996 OK Ravinen 08.39
6 Jonatan Wrede 1996 Tyresš FK 08.41
7 Hector Follin 1996 SoIK Hellas Friidrott 08.52
8 Anton Jonsson 1997 Nacka 08.54
9 Fredrik Hollsten Martinez 1996 €lta 09.03
10 Martin Thelander 1996 SoIK Hellas Friidrott 09.34
11 MŒns Frostling 1996 SoIK Hellas Friidrott 09.50
12 Tim Filipsson 1996 Skuru IK 09.53
13 Andreas Eriksson 1997 Saltsjš-Boo 10.33
14 Fredrik Johansson 1996 Tyresš 10.42
15 Adam GrŠns 1996 SoIK Hellas Simning 10.50
16 Viktor Karlsson 1996 SoIK Hellas Simning 11.22
17 Gustav Kraft 1997 Bromma 12.21
18 Michael PalmŽ 1997 Saltsjšbaden 13.39
19 Oliver Stršmbom 1998 uppgift saknas 15.01
Klass: 5 Flickor 13 5 km
1 Frida Fristršm 1994 Fredrikshofs FIF 20.41
2 Caroline Kihlblom 1994 Huddinge AIS 21.48
3 Ida Kallur 1995 Ravinen 27.19
4 Hajna Finta 1994 SoIK Hellas Simning 31.16
5 Ida Bejvel-Ericsson 1995 SoIK Hellas Simning 48.57
Klass: 6 Pojkar 13 5 km
1 Kasper Kajermo 1995 €lta 19.37
2 Martin Dahlgren RosŽn 1994 JŠrla IF OK 19.41
3 Markus Hansell 1994 Tyresš Friidrottsklubb 20.12
4 Erik WŒhlin 1995 SoIK Hellas Friidrott 20.43
5 Jonas RinnbŠck 1994 OK Ravinen 21.12
6 Ove Forsberg 1994 OK Ravinen 21.31
7 Teodor Aleksejev 1994 Hanvikens SK 21.32
8 Anton Brinkholm 1995 Boo IF 21.39
9 David Johansson 1995 Tyresš 23.26
10 Joel Espling 1994 SoIK Hellas Friidrott 25.21
11 Viktor Espling 1994 SoIK Hellas Friidrott 25.21
12 Marcus Blomqvist 1995 SoIK Hellas Simning 31.00
13 Eric Johansson 1994 rstascoutern 36.54
14 Carl-Gustaf Weider 1995 SoIK Hellas Simning 48.56
Klass: 7 Flickor 15 5 km
1 Elin Nygren-WŒhlin 1992 IF Linden 22.23
2 Josefine Soto-Jansson 1993 MŠlarš SOK Friidrott 22.26
3 Julia WillgŒrd 1992 IF Linden 22.38
4 Erica Jissbacke 1993 Gefle IF 22.56
5 Ellinor Norman 1993 SoIK Hellas Friidrott 23.38
6 Melina Nordstršm 1993 SoIK Hellas Friidrott 25.11
7 Lisa Berg 1993 Huddinge AIS 28.04
8 Therese Sahlin 1992 Stockholm 29.03
Klass: 8 Pojkar 15 5 km
1 Marcus HallbŠck 1992 BŒlsta IK 18.19
2 Niklas Jonsson 1992 Hammarby IF Friidrott 18.41
3 Alexander Jonsson 1993 Saltsjšbadens IF 19.03
4 Patrik Larsson 1992 Bjšrklinge SOK 19.34
5 Gustav Fridh 1993 Huddinge AIS 21.02
6 Carl StŽnson 1993 Huddinge AIS 21.55
7 Sven Lundqvist 1993 Huddinge AIS 21.56
8 Gustav Schmitterlšw 1992 Bjšrklinge SOK 23.37
9 Robin Nordkvist 1993 Huddinge AIS 26.41
10 Sofian Khyfi 1993 KŠrrtorp 26.48
11 Calle Johansson 1992 rstascoutern 36.23
Klass: 9 Flickor 17 5 km
1 Frida Forsberg 1990 OK Ravinen 22.33
2 Evelina Nicolsson 1991 Huddinge AIS 27.08
3 Charlotte Lanfelt 1991 Huddinge AIS 27.08
4 Dionne Ekman 1991 Huddinge AIS 27.08
Klass: 10 Pojkar 17 5 km
1 Niklas Simonsson 1991 Fredrikshofs FIF 19.58
Klass: 11 MŠn TŠvling 5 km
1 Oskar Majling 1986 KungsŠngens SK 16.44
2 Peter Ngarariga 1984 KungsŠngens SK 17.28
3 Michael Brandt 19.. RŒnŠs 4H 17.51
4 Tobias Persson 1988 SoIK Hellas Friidrott 18.26
5 Michael MŒrdh 1977 FK Studenterna 18.32
6 Gšran Sjšgren 1969 SPIK 19.46
7 Joachim PalmŽ 1968 IF Klassikern -91 19.56
8 Johan Aldmo 1982 K1 Modern Femkamp 20.17
Klass: 12 Kvinnor TŠvling 5 km
1 Mary Alenbratt 1990 KongahŠlla AIK 18.54
2 Sara Sjšqvist 1989 TŠby IS 19.08
3 Anne-Sofie Landstršm 1985 SpŒrvŠgens Friidrottsklubb 19.13
4 Johanna Olsson 1991 TŠby IS 19.18
5 Cecilia Norrbom 1988 Turebergs FK 19.21
6 Mailn Renstršm 1987 TŠby IS 19.21
7 Cecilia Lindberg 1973 S…S IF 19.59
8 Sanna Mustonen 1991 Enhšrna IF 20.14
9 Hanna Lundqvist 1978 IK SISU NŠssjš 24.24
10 Lotta Frohm Lindberg 1964 Boo IF 24.54
Klass: 13 MŠn Motion 5 km
1 Jens Nedstam 1968 Stockholm 19.17
2 Fredrik Eneqvist 1973 Nacka 19.24
3 Rickard Nyman 1980 Stockholm 19.26
4 Jšrund Rundhovde 1982 Behandlingscenter 19.27
5 Ulf Stagh 1962 Team Lunchboden 20.00
6 Kjell Kvarfordt 1959 Fredrikshofs FIF 20.42
7 Peter Johnston 1966 HŠrrŠngen 20.57
8 Ulf Krasseberg 1965 Stockholm 21.15
9 Jorma PitkŠnen 1951 Tullinge Tumba FF 22.19
10 PŠr …stling 1966 Nacka 22.36
11 Mikael Nyman 1966 SšdertŠlje 22.37
12 Nisse Palmgren 1960 Stockholm 25.18
13 Staffan Jonsson 1966 Nacka 25.20
14 Kjell LindŽn 1958 Bjšrklinge SOK 25.33
15 Vladimir Matveev 1972 Ryska ambassaden 25.47
16 Bertil Olsson 1959 WM data 26.11
17 Mats Johansson 1963 Ainigma AB 26.18
18 HŒkan Steen 1955 Gustavsberg 26.19
19 Arne Timmerling 1953 Stockholm 26.56
20 Peter Lamming 1945 Hammarby IF 27.42
21 Bo Engstršm 1956 SkarpnŠck 28.10
22 Stefan Lundberg 1948 Sannadals SK 28.21
23 Lars Andersson 1952 IK Akele 28.34
24 Tor Bengtsson af SillŽn 1975 SŠby GŒrd 29.02
25 Per Nordqvist 1964 Nordqvist & Liif Juridiska 29.02
26 Thomas Lindblad 1964 Bokfšretaget Serum 29.38
27 Rolf Ekstršm 1945 Lidingš 29.58
28 Dick Lindberg 1959 IF Linden 31.50
29 Gšran Adenskog 1945 EAI 32.39
30 Anders Lindstedt 1971 Saltsjš-Boo 33.24
31 Carl af SillŽn 19.. uppgift saknas 38.30
32 Kjell-Evert Nilsson 1995 Winner 39.32
33 Reine Hiltanen 1936 AXA Akalla 44.20
Klass: 14 Kvinnor Motion 5 km
1 Monika SegernŠs 1972 Tyresš 21.08
2 Susanne Nšrgaard 1965 Johanneshov 22.14
3 Birgitta WŒhlin 1965 IF Linden 23.42
4 Kattis Blom 1964 Stockholm 24.07
5 Sari Taipale 1982 JŠrfŠlla 24.16
6 Malin MŸller 1967 VŠrmdš 24.28
7 Lia Nystršm 1971 uppgift saknas 25.05
8 Ann Berggren Bandhagen 1964 Veolia Transport AB 25.46
9 Kim Jernegrip 1964 Veolia Transport AB 25.58
10 Patricia Romano 1971 OK Ravinen 26.17
11 Katinka Svedberg 1964 OK Ravinen 26.24
12 Anki Landarv 1966 Spring Girls & Boys 26.58
13 Josefine Johansson 1979 Nacka 27.44
14 sa Bystršm 1982 Bagarmossen 29.00
15 Anna af SillŽn 1976 SŠby GŒrd 29.02
16 Gudrun Larsson 1966 Bjšrklinge SOK 29.11
17 Monika Vangbo 1968 Stockholm 29.26
18 Ann-Marie Andersson 1943 Hultfreds SK 30.51
19 Sofie Larsson 1989 Bjšrklinge SOK 31.04
20 Lisa Timmerling 1985 Stockholm 31.28
21 Felicia Lindberg 1997 IF Linden 31.49
22 Pernilla Olsson 1969 Tyresš 32.47
23 Pia Bergstršm 1972 Saltsjš-Boo 33.24
24 Susanne Forsberg Norberg 1969 Nacka 33.52
25 Helena Ekinge 1976 HŠgersten 34.12
26 Karla Leinweber 1949 Solna 34.23
27 Mia Martins 1962 HŠgersten 34.39
28 Diana Redeker 1959 €lvsjš 36.22
29 Ulla Forsberg 1947 uppgift saknas 39.26
30 Matilda Ahlmqvist 1975 uppgift saknas 51.17
Klass: 15 MŠn TŠvling 10 km
1 Jšrgen Johansson 1979 SpŒrvŠgens Friidrottsklubb 34.02
2 Andreas Rehnborg 1980 HŠsselby SK 35.11
3 PM Nilsson 1968 JŠrla IF 37.38
4 Per Jonasson 1966 Ericsson IK 39.56
5 Dan Larsson 1959 Bjšrklinge SOK 40.27
6 Robert Frykstedt 1962 BŒlsta IK 40.44
7 Martin Larsson 1971 Huddinge AIS 44.20
8 Ulf Kruse 1964 Saltsjšbadens IF 45.17
Klass: 16 Kvinnor TŠvling 10 km
1 Anna von Schenk 1973 HŠsselby SK 36.20
2 Mia Edvardsson 1966 IFK Lidingš 44.43
3 Jennie Sahlin 1974 Stockholmspolisens IF 45.19
4 sa Dahlstedt Hagman 1965 Jarlabergs IF 48.56
Klass: 17 MŠn Motion 10 km
1 Staffan Kjellman 1966 OK Ravinen 00.00
2 Sten Grahn 1969 TŠby IS 39.26
3 Magnus Karlsson 1968 Folksam 41.27
4 Jens Plesner 1970 Bagarmossen 41.54
5 Peter Eide Jensen 1975 CK Valhall 42.46
6 Erik Magnusson 1974 Vattenfall IF 43.16
7 Per Forsh 1963 €lta 43.28
8 Zeray Negash 1963 Veolia Transport AB 43.34
9 Daniel Martinsson 1976 Nacka 43.41
10 Ulf Wallander 1965 uppgift saknas 43.52
11 Nils-Johan Lindgren 1965 TŠby 44.07
12 Angust Liljeqvist 1970 uppgift saknas 44.18
13 Jerry Nordgren 1966 Handen 44.26
14 Tomas Ulander 1971 €lta 44.43
15 Tomas Wiklund 1963 uppgift saknas 44.56
16 Niclas Johansson 1964 €lta 45.09
17 Christer Heldring 1966 Eskilstuna 45.30
18 Fredrik Dahlberg 1973 Swedbank IT 45.31
19 Johan Gustafsson 1968 Piketen 46.19
20 Johan Eliasson 1964 Nacka 46.25
21 Andreas Johansson 1970 €lta 46.38
22 Bengt Lundberg 1957 Swedbank IT 47.07
23 Bo Skšnnerud 1964 The Smiths 48.17
24 Mats DŠnsel 1957 Simklubben Neptun 48.25
25 Ola Sundborg 1970 €lta 48.26
26 Kurt Nilsson 1962 Tyresš 48.28
27 Jan M¿ller 1964 Headspin Design AB 48.32
28 Fredrik Bjšrkman 1970 Nacka 48.46
29 Rolf Lagerholm 1962 Tyresš 48.49
30 Joachim Claesson 1977 Nacka 49.09
31 Dietrich von Rosen 1955 Vallentuna-…sseby OK 49.41
32 Jeff Baker 1960 Swedbank IT 49.52
33 Martin Sidorson 1972 Johanneshov 50.01
34 Christer Klingstršm 1967 Holmgrens 50.07
35 Niklas Holmgren 1969 Tyresš 50.10
36 Stefan Widenholm 1964 SoIK Hellas Friidrott 50.32
37 Gšran Linde 1964 Tyresš 50.37
38 Daniel Svedberg 1974 uppgift saknas 50.51
39 Kenneth Olausson 1957 Innovation Impact 51.06
40 Michael Ahlmqvist 1972 uppgift saknas 51.18
41 Matthias Persson 1975 €lta 51.21
42 Andreas Ronder 1973 Vaxholm 51.28
43 Thomas Lindberg 1963 Saltsjš-Boo 51.44
44 Leif Madsen 1962 Sabis NŠsby Park 51.55
45 Jan Wahlstršm 1962 Johanneshov 52.08
46 Mats Dahlqvist 1953 Bjšrklinge SOK 52.21
47 Nils Paulsson 1980 Johanneshov 52.29
48 Daniel Junhag 1973 Klubben fšr inbšrdes beundran 52.31
49 Jan Koupil 1963 Stockholm 52.45
50 Emil Norberg 1973 Nacka 53.02
51 Martin Krantz 1974 SattajŠrvi IF 53.12
52 Jakob Saeed 1978 Nacka 53.12
53 Peter Kraft 1965 Bromma 54.36
54 Lasse Hytti 1965 Stockholm 54.51
55 Abdelwahab Abdelkader 1969 Veolia Transport AB 55.07
56 Yngve HŒkansson 1965 Nacka 55.08
57 Maurizio Martinez 1963 €lta 55.20
58 Roger Engberg 1966 Stockholm 58.01
59 Stig-Erik Westman 1963 Bromma 58.28
60 Anderz Petersson 1966 €lta 58.51
61 Henrik Jankert 1977 Continental 59.07
62 Rooney Magnusson 1939 SoIK Hellas Friidrott 1.05.00
Klass: 18 Kvinnor Motion 10 km
1 Helena VŒgberg 1977 uppgift saknas 43.06
2 Lena Martinsson 19.. uppgift saknas 45.35
3 Johanna Kolga 1980 Stockholm 48.23
4 Elin Olsson 1979 Stockholm 49.01
5 Anna Araskog 1970 Pistolerna IK 49.36
6 Sofia Renemar 1982 Stockholm 50.08
7 Marie Eneqvist 1971 Nacka 50.18
8 Mia Kihlberger 19.. uppgift saknas 51.39
9 Anja Sahlin 1971 Stockholm 52.06
10 Helena SvedgŒrd 1968 Haninge 53.32
11 Marina Johansson 1960 SkarpnŠck 55.35
12 Helena berg 1957 Stockholm 57.29
13 Anne-Maj Linhatte 1948 Nacka 1.08.56
14 Nina Hedlund 1958 Stockholm 1.11.08
15 Helena berg 1953 FšrsŠkringskassan 1.12.51
Klass: 19 GŒ-lunka-spring 5 km
1 Ilona Koupil 1964 Stockholm 34.26
2 Sofia Eriksson 1989 SoIK Hellas 35.06
3 Bjšrn Johansson 1946 uppgift saknas 36.51
4 Britt Valleryd 1961 Bagarmossen 38.25
5 Jonna Engwall 1969 Gustavsberg 38.39
6 Solveig Ergaibi 1963 Herbalife 41.30
7 Eliza Lange 1981 Veolia Transport AB 41.46
8 Andreas Hagelin 1984 Herbalife 41.48
9 Marie Krasseberg 1968 Stockholm 42.27
10 Alexander …hman 1979 Veolia Transport AB 43.40
11 Stewe GŒrdare 1946 Innovation Impact 43.50
12 Bernt HjŠrre 1940 Stockholm 44.01
13 Cecilia Leopoldson 1969 Stockholm 44.01
14 Ariane Kabwe 1961 SkarpnŠck 44.54
15 Ulrika Halling 1969 Herbalife 47.01
16 Nadia Svensson 19.. Herbalife 47.01
17 Eva Solkraft 1946 Nacka 47.53
18 Barbro Lšwenberg 1949 Saltsjš-DuvnŠs 47.54
19 Lena Gustafsson 1952 €lta 50.27
20 Delisete Costa Eriksson 1959 HŠgersten 51.18
21 Irene Gustavsson 1957 HŠgersten 51.19
22 Eva Eriksson 1959 HŠgersten 51.20
23 Christian Martins 1994 SoIK Hellas Simning 56.37
24 Alf Martins 1953 HŠgersten 58.02