TŠvling: Hellasloppet
Datum: 2008-10-19
Plats: HellasgŒrden
Arrangšr: SoIK Hellas
Klass: 1
1 Ida Thunberg 1999  IK StŒl 07.47
2 Agnes Johansson 1999 Hšgbo GiF 08.06
3 Emma Skattman 1999 …sterhaninge IF 08.10
4 Julia berg 1999 IK StŒl 09.34
5 Tilda Eklund 2000 SoIK Hellas Friidrott 10.06
6 Ebba Eneqvist 2000 Nacka 10.12
7 Felicia Rylander Leijon 2002 Sickla IF 10.33
8 Zara Simonsson Baum 2001 Nacka 12.47
9 Alicia Hiis 2001 Bromsten 14.23
Klass: 2
1 Christoffer Nyqvist 1999 Tyresš Friidrottsklubb 07.14
2 Wictor BrŠnnvall 1999 LUNCHEN.NU 07.28
3 Carl af Forselles 2001 Hanvikens SK 07.32
4 William MŒhl 1999 TŠby 07.34
5 Filip Hedlund 1999 SoIK Hellas Friidrott 07.45
6 Sebastian Nielsen 1999 SoIK Hellas Friidrott 08.01
7 Rasmus Odden 1999 Saltsjš-Boo 08.05
8 Victor Klum 1999 …rby IS 08.10
9 Anton Ledell 1999 SoIK Hellas Simning 08.20
10 Johan Ekberg Nacka VŠrmdš skidklubb 08.26
11 Lucas Biberg 2000 VŠrmdš HC 08.40
12 Isak Efraimsson 1999 €lta IF 08.40
13 Petter Hemstršm 2000 Johanneshov 08.46
14 Hannes …berg 1999 €lta IF P99 08.47
15 Nils Norling 1999 Sickla IF 08.49
16 Carl Widenholm 2000 SoIK Hellas Friidrott 09.07
17 Pontus Dahlin Boo IF 09.24
18 Ludvig GrŠns 1999 SoIK Hellas Simning 10.00
19 Melker WellŽus 2001 SoIK Hellas Friidrott 10.07
20 Otto Blomqvist 2002 HŠsthagens TK 10.33
21 Emil Bjšrk 2002 Nacka 12.29
22 Gustav Blomqvist 2001 IFK Waxholm 12.47
Klass: 3
1 Frida Persson 1998 Huddinge AIS 07.25
2 Camilla Nyqvist 1997 Tyresš Friidrottsklubb 07.31
3 Josefine Berg 1998 Hšgbo Gif 07.49
4 Hanna Sigunger 1997 SoIK Hellas Friidrott 07.57
5 Felicia Nielsen 1997 Sickla 07.57
6 Cornelia Christensen Holmgren 1997 Boo IF 08.13
7 Louise …stling 1998 Nacka 08.28
8 Emelie Persson 1997 …sterhaninge IF 08.28
9 Anais Bretagnolle 1997 Solna 08.38
10 Ida Torbjšrbsson 1997 Boo IF 08.51
11 Lovisa Bjšrk 1998 Nacka 08.53
12 Elin HŠgglund 1998 …sterhaninge IF 09.08
13 Frida Thšrn 1998 …sterhaninge IF 09.30
14 Matilda Hedstršm 1997 Boo IF 09.35
15 Nathalie Gutsch 1998 …sterhaninge IF 09.36
16 Astrid Othelius 1997 Skuru IK Basket F97 09.39
17 Ulrica Svensson 1997 SoIK Hellas Simning 09.50
18 Carolina Ohlgren 1998 …sterhaninge IF 09.57
19 Caroline Vejde 1997 Skuru IK Basket F97 10.11
20 Ellen Isenborg 1998 Saltsjš-Boo 11.26
21 Wilma Simonsson Baum 1998 Nacka 11.27
22 Susanne Fredholm 1997 Skuru IK Basket F97 11.45
23 Lotta Ramel Paulsson 1998 Skuru IK Basket F97 12.08
24 Esma Hot 1997 Skuru IK Basket F97 12.15
25 Lejla Cengic 1997 Skuru IK Basket 12.34
26 Jennifer Friman 1997 Skuru IK Basket F97 12.35
27 Selva Hot 1998 Skuru IK Basket F97 12.42
28 Elin Lindberg 1998 Skuru IK Basket F97 13.59
Klass: 4
1 Fredrik Kihlblom 1998 Huddinge AIS 06.46
2 Kevin Salomonsson 1997 Tyresš Friidrottsklubb 06.52
3 Nicklas Holm 1997 SoIK Hellas Friidrott 06.54
4 William Prtic 1997 AIK 07.01
5 Albin Johansson 1997 Hšgbo GiF 07.05
6 Dennis Olsson 1997 SoIK Hellas Friidrott 07.10
7 Vilhelm Samuelsson 1997 SoIK Hellas Friidrott 07.10
8 Anton Olsson 1998 Ingarš IF 07.16
9 Erik Mallmin 1998 Nacka Hockey 07.24
10 Oscar Tšrsleff 1997 SoIK Hellas Friidrott 07.32
11 Ken Dahl 1997 JŠrla IF FK 07.44
12 Mattias Rettig 1997 Tyresš Friidrottsklubb 07.52
13 Alex Appelgren 1997 Tyresš Friidrottsklubb 07.56
14 Lukas Floberg 1998 MŠlarš SOK Friidrott 08.06
15 Leonard KŸmin 1997 …rby IS 08.14
16 Rasmus Krasseberg 1998 Stockholm 08.22
17 Joakim SŠll 1998 Sundbybergs IK 08.32
18 Daniel Backlund 1997 …rby IS 08.39
19 Max Haaf 1997 Haninge 08.43
20 Arvid Ekberg 1998 HŠsthagen IF 08.45
21 Filip Sšnnergren 1998 Nacka 08.50
22 Erik Sehlberg 1997 …sterhaninge IF 08.52
23 Jesper Johansson 1997 Haninge 09.01
24 David Appelgren 1998 Tyresš Friidrottsklubb 09.05
25 Oliver Pettersson 1997 …rby IS 09.06
26 Rikard Lundberg 1997 …rby IS 09.18
27 Hampus Meurk 1998 …sterhaninge IF 09.42
28 Niklas Mahne 1997 …rby IS 09.44
29 Simon Kraft 1998 Bromma 10.01
30 Gustav Kraft 1997 Bromma 10.58
31 Tommy KŠrnstršm 1997 …sterhaninge IF 11.24
32 Axel Klum 1997 …rby IS 12.41
Klass: 5
1 Sophia Persson 1995 Huddinge AIS 22.44
2 Sofia Frohm 1996 SoIK Hellas Friidrott 24.37
3 Amanda Floberg 1995 MŠlarš SOK Friidrott 26.48
4 Klara Sundberg 1996 SoIK Hellas Friidrott 28.24
5 Alida Walfridsson 1996 Tyresš Friidrottsklubb 29.07
6 Karin Nordin 1995 Hanvikens SK 29.11
7 Hanna Othelius 1995 Saltsjš-DuvnŠs 30.07
8 Julia Berglund 1996 SoIK Hellas Friidrott 30.31
9 Nadja Christensen 1995 Saltsjš-Boo 37.33
Klass: 6
1 Erik WŒhlin 1995 SoIK Hellas Friidrott 19.25
2 Fredrik Orrsveden 1995 Sundbybergs IK 19.30
3 Arche Casteel 1996 SoIK Hellas Friidrott 21.26
4 Oscar Johansson 1995 Hšgbo GiF 21.57
5 Richard Samuelsson 1996 MŠlarhšjdens IK 23.19
6 Adam GrŠns 1996 SoIK Hellas Simning 28.25
7 Marcus Blomqvist 1995 SoIK Hellas Simning 30.21
8 Simon Garcia 1996 Enskede 30.31
9 Viktor Karlsson 1996 SoIK Hellas Simning 30.33
Klass: 7
1 Viktoria €mting 1993 SoIK Hellas Friidrott 20.18
2 Karolin Kihlblom 1994 Huddinge AIS 22.08
3 Josefine Soto Jansson 1993 MŠlarš SOK Friidrott 22.16
4 Ellinor Norman 1993 SoIK Hellas Friidrott 22.33
5 Lara Bretagnolle 1994 Solna 23.25
6 Melina Nordstršm 1993 SoIK Hellas Friidrott 23.45
7 Amanda Folkebrant 1993 Hellas SoIK Friidrott 23.48
8 Josefin Stenberg 1993 Hanvikens SK 24.36
9 Caroline Westerlund 1993 IF Linden 24.47
10 Idunn Fryksen-Suaru 1994 Huddinge AIS 25.42
11 Rebecca Lundberg 1993 Hanvikens SK 26.57
12 Anna Winblad 1994 Tyresš Friidrottsklubb 27.12
13 Mia Border 1994 Hanvikens SK 28.40
14 Lisa Hallstršm 1994 Hanvikens SK 29.36
Klass: 8
1 Sven Lundqvist 1993 Huddinge AIS 20.21
2 Markus Hansell 1994 Tyresš Friidrottsklubb 20.26
3 Teodor Alexsejev 1994 Hanvikens SK 23.08
4 Eddie Nylander 1994 Hanvikens SK 30.02
Klass: 9
1 Victoria Rehn 1992 Hšgbo GiF 20.39
2 Anna-Lisa Lundqvist 1991 Huddinge AIS 27.19
3 Erica Appelgren 1992 Tyresš Friidrottsklubb 27.31
4 Therese Sahlin 1992 Stockholm 29.49
5 Sandra Lundkvist 1992 IF Linden 30.19
Klass: 10
1 Niklas Jonsson 1992 Hammarby IF Friidrott 18.09
2 Niklas Simonsson 1991 Fredrikshofs FIF 20.45
Klass: 11
1 Henrik …stling 1976 Enhšrna IF 17.17
2 Marcus HallbŠck 1992 BŒlsta IK 17.34
3 Emil Blomberg 1992 HŠsselby SK 17.40
4 Daniel Karlberg 1977 Enhšrna IF 17.45
5 Gšran KampegŒrd 1983 Huddinge SK 18.14
6 Karl-Henrik Suhard 1980 Hammarby IF Friidrott 19.28
7 Bjarne KampegŒrd 1980 Huddinge SK 20.08
8 Sebastian Svedhammer 1988 SoIK Hellas Friidrott 21.38
Klass: 12
1 Lena …rn 1988 SpŒrvŠgens FK 18.25
2 Mary Alenbratt 1990 KongahŠlla AIK 18.51
3 Sara Sjšqvist 1989 TŠby IS 19.00
4 Kajsa Barr 1992 Sundbybergs IK 19.46
5 Emma Jansson 1991 Ludvika FFI 20.04
6 Erica Wesstršm 1992 Uppsala IF 20.33
7 Malin Kemi 1975 SpŒrvŠgens FK 20.51
8 Nathalie Tolvers 1990 Hammarby IF 21.05
9 Linnea Smeds 1985 SpŒrvŠgens FK 21.42
10 Lisa Clark 1988 Huddinge AIS 22.02
11 Moa Strand 1990 IF Linden 24.32
Klass: 13
1 Gunnar Ardelius 1981 Stockholm 19.18
2 Ulf Stagh 1962 Team Lunchboden 19.30
3 Mikael Hall 1960 Hanvikens SK 19.52
4 Peter Johnston 1966 €lvsjš 20.45
5 Ulf Krasseberg 1965 Stockholm 20.56
6 Dan Anders Carrigan 1981 SoIK Hellas Tennis 21.14
7 Mats Liljegren 1976 Team SkavsŒret IF 21.43
8 Per Ekstig 1968 Stockholm 21.59
9 Robert Clark 1954 €lvsjš 22.03
10 Tomas Wiklund 1963 Tyresš 22.06
11 Hakim Chebchoub 1981 HŠgersten 22.16
12 Tomas Appelgren 1966 Tyresš Friidrottsklubb 22.29
13 PŠr …stling 1966 Nacka 22.44
14 David Rylander Leijon 1966 Sickla IF 22.53
15 Jorma PitkŠnen 1951 Tullinge-Tumba FF 22.56
16 Marcus de Vries 1973 €lvsjš 23.15
17 Per Jarnehammar 1966 Nacka 23.35
18 Palle Storm 1977 Huddinge 23.42
19 Gšran Lindholm 1963 Crane AB 24.02
20 …rjan KampegŒrd 1945 Ericsson 24.04
21 Patrik Blixt 1987 SšdertŠlje 24.06
22 Peter Johansson 1984 Konditionsklubben GŠllstad 24.50
23 Carl Smith 1984 Konditionsklubben GŠllstad 24.51
24 Robin Pettersson 1970 …rby IS 24.56
25 Frans Johansson 1967 DSV Road AB 25.13
26 Johan Denell 1967 Bromma 25.15
27 Simon Gunnarson 1987 Julita GoIF 25.18
28 Christer Walfridsson 1967 €lta 25.20
29 Erik Larsson 1980 Nacka 25.50
30 Lars Wernemar 1972 DSV Road AB 25.51
31 Johan Othelius 1963 Skuru IK 25.59
32 Stefan Berg 1971 Stockholm 26.16
33 Pontus Nilsson 1972 Pistolerna IK 26.19
34 Lars Andersson 1952 IK Akele 26.34
35 Dick Lindberg 1959 Farsta Bygg AB 26.45
36 Kjell Paulsson 1960 Skuru IK Basket F97 26.46
37 Patrik Baranjuk 1980 Stockholm 26.48
38 Robert Sobocki 1952 Scania 27.13
39 Lars Klum 1961 …rby IS 27.35
40 HŒkan …berg 1946 OFB AB 27.37
41 Arne Timmerling 1953 Stockholm 27.40
42 Anders Stršm 1947 Huddinge AIS 28.00
43 Tobias Bryant 1978 Norrbottens Flygflottilj 28.26
44 Lars Hansson 1941 IK Ršjer 28.37
45 Knut Lundberg 1961 …rby IS 29.15
46 Felipe Garcia 1965 Enskede 29.44
47 Bengt Herrman 1995 SoIK Hellas Simning 32.19
48 Patrik Bergman 1964 Hellas SoIK Friidrott 32.19
49 Gšran Adenskog 1945 A-Management AB 33.01
50 Tomas Almlšf 1975 Solna 36.43
51 Lars …stnŠs 1942 SkarpnŠck 37.04
52 Christian Martins 1995 SoIK Hellas Simning 38.01
53 Thomas Lager 1987 Stockholm 39.54
54 Kjellevert-Kolbjšrn Nilsson 1934 Winner/Gršdinge 40.24
Klass: 14
1 Susanne Nšrgaard 1965 Johanneshov 22.17
2 Marie Rotkirch 1980 Saltsjš-Boo 23.45
3 Tove Hellsten 1967 Student 23.52
4 Anna Ek 1974 OK Grip 24.03
5 Petra Sporrong 1967 Spring Girls & Boys 24.30
6 Ulrika FrisŽn 1964 Nacka 25.42
7 Rebecka Ershage 1978 Skšndal 26.21
8 Ingrid Klum 1963 …rby IS 26.28
9 Felicia Lindberg 1997 Farsta Bygg AB 26.45
10 Birgit Bretagnolle 1969 Solna 26.47
11 Sara Gunnarson 1983 SpŒnga 26.49
12 Anki Landarv 1966 Spring Girls & Boys 27.00
13 Marie Vejde 1960 Skuru IK Basket F97 27.26
14 Helena Hšglund 1964 €lta 27.59
15 Maria Enge-Jonsson 1966 Karolinska universitetssjukhuset MK 2 28.09
16 Lisa Plahn 1964 Tyresš 28.56
17 Monika Vangbo 1968 Stockholm 29.01
18 Ulla Stagh Sobocki 1944 Uppdraget UBS 29.06
19 Josephine Erlandsson 1977 Huddinge 29.07
20 Elisabeth Sundborg Werneman 1971 €lta 29.36
21 Lisa Timmerling 1985 Nordea 30.02
22 Cecilia Wemming 1982 Stockholm 30.38
23 Hajna Finta 1994 SoIK Hellas Simning 30.50
24 Anna Jarnehammar 1965 Nacka 31.07
25 Annika Ahlberg 1964 Saltsjš-Boo 31.27
26 Stina Gustafsson 1979 Johanneshov 31.52
27 Ann Eriksson 1961 €lta 32.02
28 Beatrice Sandliden 1968 Haninge 32.04
29 Camilla Fagerberg 1972 DSV Road AB 32.04
30 Anna-Karin Scheutz 1963 Saltsjš-Boo 32.24
31 Susanna Norrby 1967 Nacka 32.28
32 Maria Martins 1962 HŠgersten 32.31
33 Linda Svedenius Johansson 1971 Haninge 32.37
34 Emma Olsson-Bjšrs 1966 rumrunner 33.07
35 Sari Ahola 1975 Ankeborg 33.16
36 Kitt Kyhlstršm-Quist 1969 Tungelsta 33.21
37 Ylva Arvidsson 1964 Nacka 34.20
38 Susanne …mossa 1960 Poolia Sverige AB 35.30
39 Ida Bejvel-Eriksson 1995 SoIK Hellas Simning 35.35
40 Elisabeth Karlsson 1951 Nacka 35.52
41 Alexandra Pettersson 1973 €lvsjš 36.19
42 Vasilica Ileana 1971 Nacka 36.27
43 Caroline Forsberg 1960 Tyresš 38.15
44 Hanna Mermon 1959 KungsŠngen 38.19
45 Liselotte berg 1976 rsta 38.55
Klass: 15
1 Andreas Rehnborg 1980 HŠsselby SK 34.09
2 Johan Sand 1972 Huddinge AIS 35.56
3 Stefano Testi 1961 Boo IF 36.20
4 Per KŠllgŒrden 1975 Fredrikshofs FIF 36.49
5 Hans DahlŽn 1968 Fredrikshofs FIF 39.54
6 Anders Thelemyr 1964 Duvbo IK 41.44
7 Per-Anders …stling 1972 JŠrla OK 48.01
Klass: 16
1 Louise Wikner 1979 HŠsselby SK 38.16
2 Helena VŒgberg 1977 IK Jogg.se 41.51
3 Mia Edvardsson 1966 HŠsselby SK 46.39
4 Malin Lidforss 1989 SoIK Hellas Friidrott 48.38
5 Anna-Lena kerstrand 1963 Vallentuna FK 48.45
6 Karin Tšrnquist 1974 Huddinge AIS 50.59
Klass: 17
1 Bernie Jackson 1971 Solna 36.13
2 Johan Dertell 1982 LŠnna Sport CK 38.15
3 Johannes Erixon 1977 Kista 38.56
4 Anders Naucler 1973 Pistolerna IK 39.51
5 Mattias Lindberg 1986 Stockholm 40.05
6 Richard BŠckstršm 1981 SoIK Hellas Handboll 40.25
7 Stefan MŒhl 1967 TŠby 40.58
8 Henrik Rundqvist 1961 Bromma 41.41
9 Patrik Carlsson 1980 Stockholm 42.26
10 Jimmy Stensson 1983 Nacka 42.52
11 Daniel Hellmark 1982 Volvo 42.55
12 Erik Magnusson 1974 Stockholm 43.25
13 Albert Gšstas 1983 Mora 43.29
14 Magnus Lindell 1964 Nacka 44.29
15 Jerry Sundin 1958 €lta IF 44.31
16 Ulf Wallander 1965 Saltsjš-Boo 45.07
17 Peter Lundin 1969 Saltsjš-Boo 45.17
18 Oscar Jarheim 1980 Svenskt Tenn 45.24
19 Vanja Romani 1967 Nacka 45.50
20 Kurt Nilsson 1962 Tyresš 47.21
21 Andreas Nygren 1980 Nacka 47.22
22 Lars E Norman 1947 Kvisslingby 47.27
23 Ola Sundborg 1970 €lta 47.29
24 Bengt Lšfstaf 1964 €lta 47.40
25 Johan Axelsson 1977 SkarpnŠck 47.46
26 Atilla Piskin Drugge 1976 SkarpnŠck 47.46
27 Hans SŠll 1961 Spring Girls & Boys 47.57
28 Patrik Hernwall 1966 rsta 48.08
29 Mats DŠnsel 1957 SK Neptun 48.10
30 Lars ThŸr 1966 Riv Globen 48.12
31 Peter Eriksson 1980 rsta 48.16
32 Anton Barvelid 1983 Stockholm 48.24
33 Jesper Riesbeck 1972 Svartsš Pigs 48.26
34 Rolf Lagerholm 1962 Tyresš 48.32
35 Christer Olausson 1977 Skee 48.42
36 Bengt Lindgren 1947 Nordea 49.00
37 Bengt Lundberg 1957 Swedbank IT 49.11
38 Hans Eriksson 1970 Bandhagen 49.13
39 Leif Madsen 1962 Sabis MK 49.15
40 Krister Knutsson 1966 JŠrla IF FK 49.22
41 Stefan Johansson 1964 Dexy Midnight Runners 49.25
42 Peter Eklšf 1973 DSV Road AB 49.33
43 Peter Karlsson 1980 Hay Group 49.51
44 Fredrik Finnman 1974 Nacka 49.59
45 Andreas Claesson 1968 System 3R 50.01
46 Daniel Persson 1981 Clas Ohlson IF 50.06
47 Roger Lindsten 1972 Karolinska universitetssjukhuset MK 2 50.24
48 Mikael Mšberg 1967 PIF 50.37
49 Ola Samzelius 1972 KM Coaching 50.50
50 Joachim Claesson 1977 Saltsjš-Boo 51.07
51 Bjšrn Karlsson 1944 Friskis och Svettis IF 51.10
52 Anders Lindeberg 1975 London Upphill Runners 51.13
53 Markus Sternlind 1976 Dalarš SK 51.15
54 Jesper Rikala 1974 Amatšr Tyresš 51.44
55 Daniel Berglund 1975 Nordea 51.46
56 Jan Johansson 1945 Mariestads AIF 52.20
57 Anderz Petersson 1966 €lta 52.53
58 Mats Gustafsson 1962 Ericsson 52.58
59 Urban Allard 1972 Stockholm 53.15
60 Bo Skšnnerud 1964 The Smiths 53.52
61 Stefan Widenholm 1964 SoIK Hellas Friidrott 53.53
62 Crister Twedberg 1960 Amatšr Tyresš 55.15
63 David Magnell 1967 Brittsommar 55.20
64 Nils Simonsson 1965 Nacka 55.46
65 Finn Henseleit 1989 Stockholms universitet 56.04
66 Lars Andersson 1965 Nordea 56.23
67 Stig Erik Vessman 1963 Stockholm 56.34
68 Peter Kraft 1965 Bromma 56.39
69 Georgios Rungeris 1944 Stockholm 57.30
70 Martin Sidorson 1972 Johanneshov 57.44
71 Ronny Edstrand 1963 Tyresš 57.54
72 Bengt Gullblom 1974 Amatšr 58.08
73 Fredric Rylander 1978 Stockholm 58.13
74 Krzystof Furmaniuk 1948 Akdata 59.31
75 Lars Eidefors 1963 DSV Road AB 1.02.36
76 Rooney Magnusson 1939 SoIK Hellas 1.08.32
Klass: 18
1 Anna Araskog 1970 Pistolerna IK 47.55
2 Malin Helleryd 1982 Stockholm 48.15
3 Hanna Fritzell 1982 Bandhagen 48.15
4 Sophie Heine 1960 €lta 49.17
5 Ellinor Netz 1979 Nacka 49.53
6 Malin Bodin 1975 KPMG 50.03
7 sa Hšglund 1982 SpŒrvŠgens FK 53.02
8 Kattis Blom 1964 Live Nation 53.25
9 Anna-Lena Larsson 1973 Lodjuren 53.54
10 Anette Hulth 1968 Stockholm 54.13
11 Helena Andersson 1988 Nacka 56.19
12 Ammelie Nilsson 1959 Roma IF 56.43
13 Linda Sandin 1982 Riksrevisionen 57.31
14 Helena Classon 1972 Huddinge 1.02.01
15 Charlotte Lindtrup 1961 €lvsjš 1.02.47
16 Lena Sundin 1962 Farsta 1.05.43
17 Ellinor Netz 1979 Nacka 1.06.10
18 Linda Hagberg 1967 €lvsjš 1.08.40
19 Ulrika Stranius 1967 StrŠngnŠs 1.08.41
20 Siw WŒle 1957 SkarpnŠck 1.11.00
Klass: 19
1 Rebecka GrŠsman 1950 Vallentuna FK 27.35
2 Bjšrn Jahnsson 1946 Upplands VŠsby 35.51
3 Liisa Johnson 1951 Herbalife 39.15
4 Michael Johnson 1955 Herbalife 39.16
5 Alexander Oksman 1993 BK Rune 40.49
6 Susanne Forsberg Norberg 1969 Stockholm 40.53
7 Bjšrn Thulin 1961 BK Rune 40.56
8 Ulla Forsberg 1947 Stockholm 41.01
9 Monica Rolfner 1958 Johanneshov 41.58
10 Inger …stling 1939 Nacka 43.24
11 Reino Hiltunen 1936 Kista 44.08
12 Sofia Eriksson 1989 SoIK Hellas Friidrott 50.19
13 Irene Gustavsson 1957 HŠgersten 50.20
14 Eva Eriksson 1959 HŠgersten 53.05
15 Eva Pettersson 1947 VŠsterhaninge 53.06
16 Tommy Pettersson 1943 VŠsterhaninge 53.06
17 Yvonne SŠrnebo 1965 Johanneshov 54.30
18 Daniela Villa 1962 Stockholm 54.33
19 Richard Gršnlund 1979 DSV Road AB 58.13
20 Elisabeth Lindblad 1959 DSV Road AB 58.14