Resultat Hellasloppet 2009

Created by Neptron© 2009 2009-10-26 09:55  
1  
Plats Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid Pace
1 Victoria Richardson Hammarby IF 0 08:54 05:34
2 Sandra Erlandsson Täby 0 08:56 05:35
3 Celine Allard Forsberg Vilsta IK 1 09:05 05:41
4 Irma Eliasson Boo IF 1 09:09 05:43
5 Felicia Bredin Turebergs FK 1 09:13 05:45
6 Anna Berglund Österhaninge IF 0 09:35 05:59
7 Ida Nordanståhl Ösmo GIF Friidrott 0 09:49 06:08
8 Linn Odda Boo IF Friidrott 0 10:08 06:20
9 Emma Marti Danderyds SK 1 10:13 06:23
10 Fanny Måhl Vallentuna FK 2 10:13 06:23
11 Anna Ankarfjord Lundin IFK Strängnäs 0 10:17 06:26
12 Elsa Attemark Boo IF Friidrott 3 10:18 06:26
13 Ebba Eneqvist SoIK Hellas Friidrott 0 10:31 06:34
14 Cecilia Ankarfjord Lundin IFK Strängnäs 3 10:37 06:38
15 Emilia Nörnell Österhaninge IF 0 10:40 06:40
16 Tilda Eklund Hellas IF 0 10:45 06:43
17 Julia Jansson Hammarbyskolans IF 2 11:00 06:52
18 Alexandra Hermansson Älta IF 1 11:34 07:13
19 Johanna Öberg Boo IF Friidrott 0 11:50 07:23
20 Emelie Fröjd Lidingö 1 11:55 07:27
20 Emma Rosdahl Lidingö 1 11:55 07:27
22 Elvira Bredin Turebergs FK 3 12:30 07:49
23 Alva Johansson Boo IF Friidrott 0 12:45 07:58
24 Filippa Öberg Boo IF Friidrott 0 13:05 08:10
25 Tilde Appelgren Boo 0 13:05 08:10
26 Maja Thelaus Boo 1 13:06 08:11
27 Moa Olsson Boo 2 13:07 08:12
28 Hanna Appelgren Tyresö FK 1 13:21 08:21
29 Nike Schyler Huddinge Gymnastikförening 1 13:22 08:21
30 Moa Eklund Vi som är störst, bäst och vackrast 3 15:54 09:56
31 Klara Pappila Nacka 5 16:41 10:25
32 Boel Araskog Pistolernas IK 7 21:18 13:19
10
Plats Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid Pace
1 Niklas Jonsson Hammarby IF Friidrott 92 16:32 03:18
2 Johan Bengtsson Hellas SOIK 93 18:28 03:41
3 Tobias Billing SoIK Hellas Friidrott 93 18:31 03:42
4 Carl Sténson SoIK Hellas Friidrott 93 18:43 03:44
5 Jonas Arbinge Spårvägens FK 93 18:49 03:45
6 Sven Lundqvist Huddinge AIS 93 19:58 03:59
7 Oscar Svensson Gustavsberg 93 21:56 04:23
8 Frida Lundin utom tävlan 22:29 04:29
9 David Sundström SoIK Hellas Friidrott 93 23:41 04:44
10 Fredrik Uggla Strahl SoIK Hellas Friidrott 93 24:20 04:52
11 Lucas Larsson SoIK Hellas Friidrott 93 26:27 05:17
11
Plats Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid Pace
1 Albin Johansson Hässelby SK 81 16:41 03:20
2 Daniel Gleimar Ludvika FFI 92 16:42 03:20
3 Medhande Temesgen Spårvägen 92 16:52 03:22
4 Albin Sjöblom Rånäs 4H 93 16:59 03:23
5 Andreas Bergstedt Trångsvikens IF 86 17:18 03:27
6 Jonas Petersson Stockholms FTF 73 17:37 03:31
7 Tommy Sjöblom Boo IF 58 18:22 03:40
8 Patrick Reilly UVA XC Alumni 80 19:09 03:49
9 Anders Lundin IFK Strängnäs 67 19:54 03:58
10 Sebastian Svedhammer SoIK Hellas Friidrott 88 20:03 04:00
11 Per Skeppstedt Älta IF 65 28:33 05:42
12
Plats Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid Pace
1 Elina Johansson Spårvägens FK 89 18:26 03:41
2 Johanna Olsson Täby IS 91 18:45 03:45
3 Erica Wesström Upsala IF 92 18:53 03:46
4 Petra Kihlberg Täby IS 90 18:55 03:47
4 Erika Fyrvall Turebergs FK 87 18:55 03:47
6 Liza Clark Huddinge AIS 88 19:33 03:54
7 Tilda Helgesson Åhus FIK 19:40 03:56
8 Gunnel Rundström Hässelby SK 73 19:40 03:56
9 Jennie Hurkmans IFK Lidingö 84 19:51 03:58
10 Therese Moberg Ånge BI 93 20:26 04:05
11 Malin Müller Karolinska IF 67 21:48 04:21
12 Anais Bretagnolle Solna 97 25:23 05:04
13 Anna-Lisa Lundqvist Huddinge AIS 91 25:35 05:07
13
Plats Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid Pace
1 Gary Hester Sträng Betong 61 17:07 03:25
2 Johan Lundgren Nacka 75 17:47 03:33
3 Ulf Krasseberg Krasses antik 65 19:42 03:56
4 Fredrik Hansson Addidas 91 20:11 04:02
5 Peter Johnston Herrängen 66 20:13 04:02
6 Mats Liljegren Team Skavsåret IF 76 20:27 04:05
7 Peter Holik Sthlm 68 20:33 04:06
8 Marco de Vries Älvsjö 73 20:44 04:08
9 Rolf Gustafsson Vagnhärad Nynäs IK 51 20:49 04:09
10 Pär Östling Nacka strand 66 21:20 04:16
11 Niklas Lönnell Vegan Runners IK 69 21:47 04:21
12 Christian Gustafsson Hammarby 76 22:33 04:30
13 Alexander Borodin ACO AIF 76 22:39 04:31
14 Mikael Erlinghult Vallentuna 61 22:54 04:34
15 Palle Storm Huddinge 77 22:57 04:35
16 Peter Carlsson Tyresö FK 65 23:03 04:36
17 Per Nylander Stockholmspostens Idrottsförening 61 23:37 04:43
18 Dick Lindberg Farsta Bygg AB 59 23:39 04:43
19 Loic Bretagnolle Solna 95 23:44 04:44
20 Tobias Bryant Stockholm 78 23:51 04:46
21 Grege4r Olsson Team Olof 67 23:52 04:46
22 Björn Dalin Johanneshov 67 24:41 04:56
23 Göran Husén SISAB 52 25:02 05:00
24 Håkan Öberg Enköpings AIF 46 25:13 05:02
25 Lars Andersson IK Akele 52 25:15 05:03
26 Niklas Bodell Södermalm 67 25:48 05:09
27 Göran Holmgren SEBK 60 26:08 05:13
28 Fredric Johansson Cartamundi 71 26:13 05:14
29 Robert Sobocki Scania 52 26:13 05:14
30 Richard Siegel Skuru IK Basket 74 26:15 05:15
31 Branko Kitanovic Stockholm 74 26:16 05:15
32 Erik Edman Stockholm 93 26:23 05:16
33 Christer Walfridsson Älta 67 26:25 05:17
34 David Hesselbom Uppsala 84 26:44 05:20
35 Arne Timmerling Stockholm 53 27:17 05:27
36 Lars Hansson IK Röjer 42 28:13 05:38
37 Gösta Johansson Ljungby FIK 40 28:27 05:41
38 Claes Hansson Addidas 55 28:34 05:42
39 Lennart Johansson Älvsjö 68 28:53 05:46
40 Björn Strandberg Årsta 45 29:37 05:55
41 Tobias Brandt W.A.R. Weakend Action Runners 80 30:17 06:03
42 Mats Gustafsson Wollmar31 64 30:47 06:09
43 Tomas Almlöf Solna 75 33:57 06:47
44 Robert Burman Stockholm 74 36:50 07:22
45 Patrik Olofsson The Weight Watchers 66 37:23 07:28
46 Göran Adenskog Enköpings AIF 45 38:37 07:43
47 Reino Hiltunen Kista 36 39:53 07:58
48 Kjell Evert Nillsson   34 42:21 08:28
14
Plats Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid Pace
1 Maria Larsson Team Lunchboden 69 19:38 03:55
2 Ann-Katrin Nordanståhl Ösmo GIF Friidrott 71 20:54 04:10
3 Pontus Weman Zinkensdamm 75 21:16 04:15
4 Mari Gustafsson Upsala IF 71 21:23 04:16
5 Anna Löthman Sollentuna 66 21:57 04:23
6 Petra Sporrong Springgirls boys 67 22:39 04:31
7 Birgit Bretagnolle Solna 69 23:10 04:38
8 Anki Landarv Spring Girls & Boys 66 23:20 04:40
9 Johanna Dahlberg Stockholm 88 23:30 04:42
10 Anna Almqvist Göteborg 80 23:31 04:42
11 Felicia Lindberg Farsta Bygg AB 97 23:39 04:43
12 Katarina Olofsdotter Team Stockholm Marathon 52 23:45 04:45
13 Ann Catrine Bertlin Nacka 70 23:46 04:45
14 Celine Allard-Forsberg Vilsta IK 1 23:52 04:46
15 Elisabeth Olofsdotter Team Stockholm Marathon 52 24:16 04:51
16 Lara Bretagnolle Solna 94 25:23 05:04
17 Sanna J Rehn Tyresö 77 25:43 05:08
18 Caroline Lundgren Huddinge 82 25:47 05:09
19 Turid Tersmeden Gött Mos IK 82 25:52 05:10
20 Jeanette Ajne Hästhagens IF 69 26:25 05:17
21 Jessica Leander Hammarbyhöjden 74 26:29 05:17
22 Karin Pappila Nacka 77 26:43 05:20
23 Johanna Isaksson Stockholm 86 26:46 05:21
24 Inger Bohlin Nacka 63 26:50 05:22
25 Margareta Rainer Hellas Masters 49 26:51 05:22
26 Maria Wikner Hammarby Sjöstad 68 26:55 05:23
27 Madeleine Nygren Hammarbyskolans IF 74 27:31 05:30
28 Gudrun Danielsson Stockholm 58 27:38 05:31
29 Christina Mattsson Tyresö 66 27:48 05:33
30 Lena Djuphammar Hästhagens IF 65 28:02 05:36
31 Erica Hellström Student 85 28:03 05:36
32 Viktoria Bentinger Proffice Life Science 74 28:04 05:36
33 Gunilla Helgstrand Bromma 64 28:13 05:38
34 Ann-Sofi Sefton ACO AIF 62 28:29 05:41
35 Carina Ågren Karolinska 66 28:39 05:43
36 Maria Serenius Sachsska 66 29:02 05:48
37 Nathalie Mattsson Tyresö 91 29:22 05:52
38 Lisa Timmerling Nordea 85 29:31 05:54
39 Anna Sundström Stockholm 85 29:35 05:55
40 Therese Grahn Skällby 70 29:49 05:57
41 Fuengfa Mod Planberg Khonkaen 80 29:53 05:58
42 Annika Hägglund Älta 73 29:57 05:59
43 Lisa Silén Saltsjö-Boo 88 30:00 06:00
44 Angela Churie Kallhauge Huddinge 70 30:10 06:02
45 Jeanette Andersson TeliaSonera 57 30:12 06:02
46 Tove Sarhus W.A.R. Weakend Action Runners 78 30:17 06:03
47 Carina Walfridsson Älta 68 30:34 06:06
48 Malin Winker The Weight Watchers 70 30:41 06:08
49 Malin Karlén Stockholm 86 30:49 06:09
50 Charlotte Lagercrantz Stockholm 77 31:02 06:12
51 Katriina Larsson Johanneshov 66 31:17 06:15
52 Francesca Longhin W.A.R. Weakend Action Runners 82 32:25 06:29
53 Kerstin Egerblom Stockholm 49 33:07 06:37
54 Cecilia Hasslev Bromma 63 33:08 06:37
55 Sofia Mattsson Tyresö 91 33:22 06:40
56 Teresia Bergström Nacka 75 35:42 07:08
57 Malin Ideström Nacka 77 38:00 07:36
58 Margareta Alm Solna 52 40:38 08:07
59 Barbro Planberg Reumatikerförbundet 42 43:39 08:43
60 Ulrika Hoppe Järfälla 85 45:58 09:11
15
Plats Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid Pace
1 Johan Olsson Spårvägen FK 31:58 03:11
2 Andreas Rehnborg Hässelby SK 80 32:11 03:13
3 Napoleon Soloman Fredrikshof 94 33:00 03:18
4 Franco Maggi FK Studenterna 81 33:44 03:22
5 Liutauras Bilevicius OK Linné 75 34:36 03:27
6 Dag Rönnell HiQ 76 35:24 03:32
7 Christian Dahlmann Uppsala LK 75 36:12 03:37
8 Magnus Wallner Hammarbyskolans IF 72 36:49 03:40
9 Hannes Wikander IK Akele 85 36:56 03:41
10 Daniel Hellmark Volvo 82 38:22 03:50
11 Olle Jorinder FK Studenterna 62 39:11 03:55
12 Linus Brohult Vegan Runners IK 72 39:38 03:57
13 Stefan Widenholm SoIK Hellas Friidrott 64 40:21 04:02
14 Henric Lagercrantz SEB 85 43:48 04:22
15 Sven Molin Uppsala LK 55 44:30 04:27
16 Jacob Saeed Nacka 78 50:58 05:05
16
Plats Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid Pace
1 Anna von Schnech Hässelby SK 73 33:46 03:22
2 Susanna Damm Huddinge 75 34:53 03:29
3 Inga Kazlauskaite OK Linné 77 35:07 03:30
4 Hanna Larsson Nordea 81 38:28 03:50
5 Rebecka Lindberg Rånäs 79 39:06 03:54
6 Frida Rosenberg Rånäs 4H 75 39:24 03:56
7 Indre Valaite IFK Moras OK 83 41:15 04:07
8 Frida Björkman Fredrikshofs FIF 86 41:27 04:08
9 Cecilia Forsberg Vilsta IK 80 42:03 04:12
10 Mia Edvardsson Hässelby SK 66 42:58 04:17
11 Malin Lidforss SoIK Hellas Friidrott 89 44:27 04:26
17
Plats Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid Pace
1 Johan Sandler Individuell Människohjälp 76 35:17 03:31
2 Johan Åsebrant Stockholm Multisport 36:59 03:41
3 Andreas Naucler Pistolernas IK 73 37:09 03:42
4 Henning Lindholm Johanneshov 79 37:14 03:43
5 Dennis Sundman Stockholm 83 37:53 03:47
6 Jens Grundman CK-Valhall 80 38:00 03:48
7 Anders Ternow Enskede 77 38:08 03:48
8 Johannes Svensson Huddinge FK 85 38:38 03:51
9 Andrew Tutt W.A.R. Weakend Action Runners 83 38:57 03:53
10 Peter Eriksson Carpeter 80 39:05 03:54
11 Torbjörn Söder Gräftåvallens SK 65 39:08 03:54
12 Joakim Grundman CK-Valhall 80 39:14 03:55
13 Johan Ekström Ekströms Chiropraktik 73 39:15 03:55
14 Nicolas Ekman IF SKV Stockholm 77 39:28 03:56
15 Patrik Svensson GIH 84 39:29 03:56
16 Fredrik Dahlberg Swedbank IT 73 39:30 03:57
17 Jerry Nordgren IKJ Haninge 66 39:35 03:57
18 Alberg Göstus IFK Mora 83 39:40 03:58
19 Daniel Östergrens Årsta 74 39:41 03:58
20 Marco Giertz Stockholm Guide & Cruise Services 77 39:45 03:58
21 Olle Lidbom Vassa Eggen 75 39:54 03:59
22 Karl Rydahl Karpet AB 73 40:20 04:02
23 Tobias Axelsson FML(k) 79 40:27 04:02
24 Romain Girard Golder Associates 77 40:40 04:04
25 Kurt Nilsson Tyresö 62 40:42 04:04
26 Hans Håkansson Enskededalen 71 40:46 04:04
27 Johan Skarp Mitt i Plan8ten 73 40:47 04:04
28 Martin Sköld Årsta 70 40:48 04:04
29 Åke Sundén Nordea 78 41:00 04:06
30 Johan Gråberg Miljödepartementet 69 41:05 04:06
31 Alexander Göthlund Issjö Blasé Film & Television 93 41:34 04:09
32 Richard Nicolin Nordstjernan Investments 81 41:35 04:09
33 Magnus Vinblad Stockholm 77 41:38 04:09
34 Martin Blohm Älta 75 41:43 04:10
35 David Enemar Kalufsen IK 69 41:52 04:11
36 Fredrik Helderyd Acando 74 41:54 04:11
37 Ulf Wallander Saltsjö-Boo 65 41:59 04:11
38 Henrik Åsing Stockholm 64 42:00 04:12
39 Tore Johansson Stockholm 54 42:02 04:12
40 Karl Eriksson Hägersten 75 42:09 04:12
41 Mikael Omberg Enskede 73 42:11 04:13
42 Svante Werde Carpeter 68 42:23 04:14
43 Per Arvidsson LEO Pharma 56 42:25 04:14
44 Jerker Larsson Fornuddens SK 60 42:30 04:15
45 Carl Smith IF Linnéa Södermalm 84 42:37 04:15
46 Fredrik Andersson FML(k) 76 42:50 04:17
47 Johan Ericsson Enskede 65 43:03 04:18
48 Loic Fresne Oriflame 78 43:16 04:19
49 Jonas Helin Sthlm 66 43:17 04:19
50 Klas Skarin Hellas 77 43:24 04:20
51 Anton Barvelid Sickla Allé 83 43:28 04:20
52 Jesper Strandberg Ericsson IK 62 43:30 04:21
53 Daniel Nilsson Vällingby 89 43:30 04:21
54 Ruben Norlin Hellas 43:34 04:21
55 Staffan Eklund Vi som är näst störst, bäst och vackrast 65 43:34 04:21
56 Antoine Rogeau KTH 86 43:39 04:21
57 Mikael Nyman Fot & Skotjänster Kringlan AB 66 43:42 04:22
58 Patrik Hernwall Årsta 66 43:45 04:22
59 Leif Madsen 62 43:52 04:23
60 Simon Liebe Såg SK 80 43:53 04:23
61 Per Bjerken 57 43:55 04:23
62 Ninos Gergeo Stockholm 78 44:01 04:24
63 Hans Säll Spring Girls & Boys 61 44:09 04:24
64 Thomas Tholander Enea 57 44:09 04:24
65 Andreas Claesson System 3R 68 44:18 04:25
66 Robert Glansstedt 76 44:22 04:26
67 Joachim Björling Årsta 72 44:26 04:26
68 Anders Johansson FML(k) 78 44:27 04:26
69 Rickard Lindqvist 82 44:27 04:26
69 David Magnell Brittsommar 67 44:27 04:26
71 Stefan Mattisson Stockholm 61 44:30 04:27
72 Fredrik Nilsson 87 44:32 04:27
73 Henrik Bäckström Stockholm 73 44:34 04:27
74 Markus Pettersson KSAB 78 44:36 04:27
75 Ola Sundborg Älta 70 44:39 04:27
76 Finn Cederberg Trädfällarlaget AB 73 44:56 04:29
77 Charles-Erik Lefranc Nacka 77 45:02 04:30
78 Mats Dänsel Team Fakta 57 45:03 04:30
79 Olof Pålhagen Folksam 66 45:04 04:30
80 Tomas Planberg Khonkaen 72 45:09 04:30
81 Anders Alfredsson Lärarförbundets idrottsförening 75 45:12 04:31
82 Mats Widén Solna 59 45:20 04:32
83 Mats Bergkvist Karolinska sjukhuset 71 45:24 04:32
84 Olivier Canella KTH 86 45:26 04:32
85 Jan Engvall Södersjukhuset 59 45:27 04:32
86 Mattias Broman Landstinget Dalarna 76 45:34 04:33
87 Torgny Fält Inuitfonden 59 45:34 04:33
88 Karsten Bergdahl FOI SIF 70 45:52 04:35
89 Petter Hellstrand Stockholm 61 45:59 04:35
90 Christer Nilsson Stockholm 72 46:04 04:36
91 Kristian Borgström Stockholm 75 46:11 04:37
92 Sten Tjäder Stockholm 62 46:13 04:37
93 Lars Thür Skatteverket Solna IF 66 46:16 04:37
94 Andreas Machado Tyresö 90 46:19 04:37
95 Göran Svärdberg Boo IF Friidrott 61 46:24 04:38
96 Roger Andersson Familjen Andersson 64 46:32 04:39
97 Jim Bellås GN ReSound 70 46:33 04:39
98 Richard Andersson Kafe Kajak 62 46:46 04:40
99 Claes Henriksson Stockholm 71 46:47 04:40
100 Egil Jansson Tavastgatan 73 46:53 04:41
101 Tom Åberg Ericsson 72 46:58 04:41
102 Mattias Nylöf NCC 67 47:09 04:42
103 Jesper Andersson Coop 82 47:13 04:43
104 Daniel Jonegård Nordia Lacrosse 74 47:18 04:43
105 Pär Magnusson Lund 69 47:27 04:44
106 Kristoffer Löf Dalens Sjh 77 47:29 04:44
107 Otto Bjelke Vendelsö 72 47:33 04:45
108 Tom-Ingar Björndal Avinor BIL 74 47:34 04:45
109 Kristoffer Wilhelmsson Nyköping 74 47:35 04:45
110 Stig Åke Ferm Stockholm 73 47:42 04:46
111 Anders Jakobsson Huawei Sverige 81 47:53 04:47
112 Stig-Erik Vestman Stockholm 63 48:02 04:48
113 Fredrik Jansson 76 48:05 04:48
114 Lars Cöster Stockholm 61 48:11 04:49
115 Rikard Tunedal R79 65 48:13 04:49
116 Dominic MCaleenan Älta 69 48:24 04:50
117 Thomas Johnson Gustavsberg 58 48:25 04:50
118 Girard De Leye Fredrikshof IF CK 47 48:28 04:50
119 Patrik Larsson Clear IT 68 48:33 04:51
120 Fredrik Stocke Enskede 73 48:39 04:51
121 Sven Asmus Telekom 62 48:45 04:52
122 Pontus Järlund Liljeholmen 73 49:07 04:54
123 Ola Svensson Årsta 70 49:09 04:54
124 Mattias Kontio Minimedia AB 77 49:15 04:55
125 Peter Almqvist Nordea 48 49:17 04:55
126 Magnus Hjeltman Nacka 69 49:19 04:55
127 Mats Karlström Tyresö 66 49:21 04:56
128 Petter Sörensen Catella 55 49:21 04:56
129 Mikael Åberg Tyresö 63 49:26 04:56
129 Mattias Sundgren Clear IT 74 49:26 04:56
131 Jakob Lodin Jensen 90 49:29 04:56
132 Anderz Petersson Älta IF 66 49:35 04:57
133 Daniel Dahlin Nacka 81 49:41 04:58
134 Nils Simonsson Nacka 65 49:50 04:59
135 Andreas Nilsson 80 50:10 05:01
136 Joakim Gustafsson Stockholm 50:18 05:01
137 Ulf Fröberg IMR Runners 42 50:22 05:02
138 Mattias Nilsson FML(k) 77 50:24 05:02
139 Magnus Göthlund Nacka 71 50:31 05:03
140 Svante Sandblom IT Ledarna 66 50:39 05:03
141 Kjäll Åkerblom Sollentuna 51 50:41 05:04
142 Lars Guth W.A.R. Weakend Action Runners 81 51:03 05:06
143 Kjell-Vidar Åhman Teig LOK Dialog 78 51:05 05:06
144 Fredrik Wickman Nacka 58 51:13 05:07
145 Jonas Ridelius Enskede Gård 68 51:27 05:08
146 Ronny Edstrand Brittsommars 63 51:37 05:09
147 Stefan Berg Södermalm 71 51:41 05:10
148 Niklas Ivert Elite Runners 77 52:01 05:12
149 Bengt Gullblom Årsta 74 52:19 05:13
150 Roger Murray Stockholm 73 52:21 05:14
151 Alexis Gauchet Electrolux 82 52:25 05:14
152 Christian Morandini Electrolux 71 52:27 05:14
153 Olle Olsson Uppenberg Vänsterns studentförbund 83 52:39 05:15
154 Bo Lindberg Huddinge Sjukhus IF 48 52:50 05:17
155 Fredric Rylander Solna 78 52:52 05:17
156 Kenneth Lindgren Stockholm 77 52:59 05:17
157 Andreas Hammar Stockholm 80 53:11 05:19
158 Mattias Andersson Tullinge 74 53:52 05:23
159 Olof Blomkvist Stockholm 81 54:48 05:28
160 Andreas Ohlson FML(k) 77 55:05 05:30
161 Magnus Nilsson FML(k) 77 55:05 05:30
162 Mats Svensson Huddinge 53 55:46 05:34
163 Laurent Hausmann TEXDECOR 83 55:50 05:35
164 Matthieu Sainte-Beuve Electrolux 81 56:07 05:36
165 Valdemar Drevstad Sollentuna 72 56:39 05:39
166 Peter Ronqvist Älta 59 57:13 05:43
167 Erik Ottosson Tyresö 62 58:03 05:48
168 Joel Forsbom Forsbom extreme etreeeme consulting 77 59:02 05:54
169 Fredrik Nordqvist Konsumenternas Bank- och Finansbyrå 68 1:01:08 06:06
170 Tore Lundin 51 1:10:05 07:00
  Mats Gustafsson Stockholm 65 DNF  
18
Plats Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid Pace
1 Sofia Berglund Stockholm 83 42:12 04:13
2 Ulrica Edholm Stockholm 66 43:29 04:20
3 Martina Craig OK Ravinen 70 45:21 04:32
4 Charlotte Holst 74 45:28 04:32
5 Annika Svanström Röjvall Lännersta 73 45:35 04:33
6 Malin Letser 85 45:52 04:35
7 Linda Löf Danderyds Sjh 77 46:38 04:39
8 Karin Magnusson Årsta 75 46:39 04:39
9 Wanja Kvist Stockholm 71 46:49 04:40
10 Alice Eklund Tavastgatan 78 46:53 04:41
11 Angela Mengarelli Malmberg Saltsjö-Boo 73 46:55 04:41
12 Anna Eliasson 68 47:14 04:43
13 Vanja Sabanac Aastra 65 47:19 04:43
14 Karin Törnqvist Huddinge AIS 74 47:20 04:44
15 Pernilla Johansson IF Linnea 69 48:01 04:48
16 Marielle Wallander Saltsjö-Boo 67 48:21 04:50
17 Gertie Ramskog Comeback IF 65 48:28 04:50
18 Hanna Kristiansson Nacka 71 48:35 04:51
19 Stina Åkerlind Älta 72 48:44 04:52
20 Åsa Fritzell ERS 75 48:53 04:53
21 Robin Fransson Stockholm 65 49:07 04:54
22 Pietemel Overweel Lidingö 72 49:33 04:57
23 Stina Kempe Saltsjö-Boo 67 49:34 04:57
24 Ulrika Johnsdotter Gahm Solna 82 49:42 04:58
25 Fanny Klingborg Hägersten 80 49:44 04:58
26 Caroline Weckfelt Stockholm 76 49:55 04:59
27 Martina Nyhlin Bagarmossen 74 50:02 05:00
28 Joanna Castro Årsta 80 50:06 05:00
29 Alicia Banda Solna 76 50:26 05:02
30 Ida Spång-Rosén Årsta 79 50:33 05:03
31 Isabella Råhlen Södermalm 84 50:43 05:04
32 Anna Nilsson Stockholm 82 51:22 05:08
33 Malin Ridelius Enskede Gård 70 51:28 05:08
34 Anna Norlin Årsta 79 51:45 05:10
35 Pernilla Forsmark Enskededalen 72 51:52 05:11
36 Melanie Philipp Elite Runners 79 52:01 05:12
37 Sara Forslund Stockholm 77 52:25 05:14
38 Camilla Sandell-Svensson Farsta 68 52:27 05:14
39 Alessandra Villa Stockholm 70 52:33 05:15
40 Cecilia Sandell Stockholm 68 52:34 05:15
41 Filippa Pyk Nacka 91 52:36 05:15
42 Karin Andersson Skogås 76 52:40 05:16
43 Inga-Lill Abrahamsson Älta 69 52:49 05:16
44 Helene Lindgren Hallstavik 63 52:56 05:17
45 Frida Lindqvist Stockholm 75 52:59 05:17
46 Caroline Lindgren Johanneshov 81 53:00 05:18
47 Anna Wilhelmsson 61 53:10 05:19
48 Anna Apelgren Södersjukhuset 75 53:20 05:20
49 Johanna Karlberg Skatteverket Solna IF 79 53:30 05:21
50 Anna Funck Älta 75 53:49 05:22
51 Maja Brytting Falun 87 54:36 05:27
52 Kristina Rossmann Älta 75 55:05 05:30
53 Jaana Andersson Gällöfsta 67 55:17 05:31
54 Marie Skogs W.A.R. Weakend Action Runners 81 55:24 05:32
55 Maria Lodin TEXDECOR 86 55:50 05:35
56 Emma Rydahl OSM 74 56:11 05:37
57 Yvonne Johansson Huddinge 65 56:19 05:37
58 Stefanie Hilchenbach HSH Nordbank 65 56:26 05:38
59 Martina Kristiansson Nacka 76 56:38 05:39
60 Mylene Beiming Enskede 67 57:22 05:44
61 Andrea Bertram Stavsnäs 68 57:24 05:44
62 Sophia Andersson 78 57:25 05:44
63 Kajsa Lundfall Åkersberga 58:03 05:48
64 Kerstin Fahlgren Fröberg IMR Runners 50 58:09 05:48
65 Tina Pyk Nacka 64 58:21 05:50
66 Katarina Lindgren Saltsjö-Boo 66 58:37 05:51
67 Paula Classon Huddinge IF 94 58:56 05:53
68 Maria Karlsson Pysslingen förskolor och skolor AB 69 59:07 05:54
69 Susan Kreivi Sundbyberg 79 59:11 05:55
70 Ida Rosbäck Södermalm 89 59:16 05:55
71 Helena Classon Stuvsta 72 59:30 05:57
72 Annika Forslund W.A.R. Weakend Action Runners 78 1:02:13 06:13
73 Sofia Montgomery Älta 69 1:02:35 06:15
74 Johanna Strand Täby 81 1:03:00 06:18
75 Beatrice Ehrström Stockholm 77 1:04:50 06:29
76 Ann Eriksson Älta 61 1:05:59 06:35
77 Sara Eriksson Ingarö 87 1:28:51 08:53
19
Plats Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid Pace
1 Helene Jämtell Tyresö 73 24:28 04:53
2 Sofia Eriksson SoIK Hellas Friidrott 89 28:30 05:42
3 Malin Bengtsson IK Bolton 89 28:50 05:46
4 Anna Hallberg Nacka 82 31:04 06:12
5 Annika Ahl IK Bolton 59 31:11 06:14
6 Therese Sahlin Krasses antik 92 33:47 06:45
7 Jan Eriksson Ingarö 58 34:01 06:48
8 Marie Krasseberg Krasses antik 68 34:20 06:52
9 Björn Jansson 46 34:36 06:55
10 Roland Nyström Tyresö 50 34:58 06:59
11 Rosimeri Rizzo Nacka 72 35:19 07:03
12 Angelica Pincheira Nacka 61 35:21 07:04
13 Lars-Göran Andersson Sundbyberg 46 36:08 07:13
14 Johnny Israelsson Sala kommun 49 37:42 07:32
15 Mari Eriksson Ingarö 60 38:39 07:43
16 Rooney Magnusson SOIK Hellas 39 39:01 07:48
17 Elisabeth Einemo Älta 46 39:15 07:51
18 Irene Nyström 51 45:42 09:08
19 Eva Eriksson Hägersten 59 47:29 09:29
20 Barbro Hindrell Hägersten 52 51:00 10:12
21 Maria Ekdal Stockholm 60 51:00 10:12
22 John Lundgren 77 52:12 10:26
23 Annie Jämtell Tyresö 83 52:12 10:26
2
Plats Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid Pace
1 Andreas Carlsson Väsby IK 1 07:35 04:44
2 Marcus Biverstrand SKIFT Sollentuna 0 07:45 04:51
3 Martin Nerell Sollentuna 1 07:51 04:54
4 Carl af Forselles SoIK Hellas Friidrott 1 08:08 05:05
5 Kevin Dennerby Älta IF 1 08:16 05:10
6 Sebastian Bjelkstam Södermalm 1 08:29 05:18
7 Erik Åberg Tumba-Mälarhöjden 0 08:29 05:18
8 Johan Ekberg Järla IF 0 08:39 05:24
9 Hugo Andersson Tullgarn 0 08:40 05:25
10 Carl Widenholm SoIK Hellas Friidrott 0 08:40 05:25
11 Isak Starborg Boo IF Friidrott 0 08:54 05:33
12 Petter Hemström Hammarbyskolans IF 0 09:00 05:37
