Resultat 2010

 

DirektlŠnkar

Flickor 9 - Flickor 11 - Flickor 13 - Flickor 15 - Flickor 17
Kvinnor 5 km (motion) - Kvinnor 5 km (tŠvling) - Kvinnor 10 km (motion) - Kvinnor 10 km (tŠvling)
Pojkar 9 - Pojkar 11 - Pojkar 13 - Pojkar 15 - Pojkar 17
MŠn 5 km (motion) - MŠn 5 km (tŠvling) - MŠn 10 km (motion) - MŠn 10 km (tŠvling)
GŒ-lunka-spring, stavgŒng
1. Flickor 9 1,6 km Tillbaka
Plats Namn Fšdd Klubb/Stad/Land Startnr  Result
1. Celine Allard Forsberg 2001  Vilsta IK 6 6:51
2. Moa Malmberg 2001 Hammarby IF Friidrott 12 6:57
3. Felicia Bredin 2001 Turebergs FK 10 7:51
4. Josefine Hšjer 2003 Huddinge AIS 889 8:17
5. Cecilia Ankarfjord Lundin 2003 IFK StrŠngnŠs 910 8:27
6. Lovisa Lagerqvist 2001 SAP 3 9:34
7. Elvira Bredin 2003 Turebergs FK 11 9:55
8. Maja Thelaus 2001 Boo IF 13 10:12
9. Moa Olsson 2002 Boo IF 14 10:17
10. Nike Schlyter 2001 Huddinge gymnastikfšrening 5 10:59
11. Tilde Mackintosh 2003 Sken IK 906 11:09
12. Hanna Appelgren 2001 Tyresš FK 9 11:11
13. Emma SvidŽn 2003 Tyresš 911 11:21
14. Matilda Nilsson 2001 Gustavsberg 1 12:45
15. Nadine Lafolie 2003 Johanneshov 7 13:24
16. Boel Araskog 2007 Pistolerna IK 883 14:28
2. Pojkar 9 1,6 km Tillbaka
Plats Namn Fšdd Klubb/Stad/Land Startnr Result
1. Martin Nerell 2001 Turebergs IF 27 6:16
2. Albert Nygren 2001 Upsala IF 30 6:20
3. Carl af Forselles 2001 Hellas Friidrott 15 6:22
4. Simon Martinsson 2001 …sterhaninge Friidrott 22 6:43
5. Egil Lšthman 2001 Turebergs FK 29 6:57
6. Philip Wallin 2001 OK Ravinen 912 6:57
7. Gabriel Sšderqvist 2002 Upsala IF 891 7:28
8. Vincent Bejbom 2001 Stockholm 23 7:30
9. Otto Blomqvist 2002 HŠsthagens IF 905 8:57
10. Henrik Nerell 2004 Sollentuna 28 9:33
11. Arvid Bjšrklund 2001 Team Bjšrklund 18 9:39
12. Johannes Kult 2001 SkogŒs 24 9:39
13. Theodor …fverbeck 2001 Team …fverbeck 26 10:37
14. Martin Araskog 2004 Pistolerna IK 882 10:38
15. Anton Foley 2002 Sickla Skola 19 10:48
16. Lukas Theander 2001 Nacka 25 10:57
3. Flickor 11 1,6 km Tillbaka
Plats Namn Fšdd Klubb/Stad/Land Startnr Result
1. Ida Palmberg 1999 Hšgbo GIF 874 6:27
2. Linnea Dennerporth 1999 VŠsby IK 908 6:32
3. Emma Skattman 1999 …sterhaninge IF 40 6:43
4. Victoria Richardson 2000 Hammarby IF 39 6:46
5. Ebba Kuylenstierna 1999 MŠlarhšjdens IK 45 6:47
6. Emily Persson 1999 Hanvikens SK 33 6:58
7. Louise Lindstršm 2000 Hšgbo GIF 46 7:02
8. Frida Jangdin 1999 …sterhaninge IF 41 7:44
9. Johanna Milerud 1999 €lta 36 7:52
10. Maja Jansson 1999 Vendelsš GF 38 8:35
11. Amanda Orbring 1998 867 8:45
12. Evelin Berg 2000 OK Ravinen 907 8:45
13. Anna Ankarfjord Lundin 2000 IFK StrŠngnŠs 909 9:04
14. My Jansson 2000 …sterhaninge IF 43 9:34
15. Malin Larsson 2000 …sterhaninge IF 44 9:42
16. Johanna Stenlund 2000 …sterhaninge IF 42 13:11
4. Pojkar 11 1,6 km Tillbaka
Plats Namn Fšdd Klubb/Stad/Land Startnr Result
1. Tommy Nylander-Leslie 1999 Tullinge-Tumba FF 55 6:05
2. Marcus Biverstrand 2000 Turebergs FK 63 6:28
3. Rasmus Odden 1999 Hellas Friidrott 50 6:30
4. Sam Motazedian 2000 …sterhaninge IF 60 6:42
5. Petrus Kult 1999 SkogŒs 54 6:49
6. Kazik Krasun 2000 Stockholm 51 7:01
7. Petter Hemstršm 2000 Hammarbyskolans IF 56 7:06
8. Hugo Andersson 2000 Enhšrna IF 65 7:12
9. AndrŽ Helgstrand 2000 Brommapojkarna 48 7:14
10. Simon Heine 1999 €lta 53 7:14
11. Tobias Hammarqvist 1999 …sterhaninge IF 58 7:14
12. Alexander Nyman 2000 Hanvikens SK 62 7:21
13. Andreas Hamrin 2000 …rnens FF 890 7:27
14. William Mackintosh 2000 Skuru IK 59 8:43
15. Hugo Lundbom 2000 Hammarbyskolan 66 8:46
16. Philip Hallstrand 1999 Jarlabergsskolan 47 9:30
17. Anton PetrŽn 2000 SpŒnga 854 11:38
5. Flickor 13 5 km Tillbaka
Plats Namn Fšdd Klubb/Stad/Land Startnr Result
1. Camilla Nyqvist 1997 Tyresš FK 70 22:46
2. Ida Hamrin 1998 kersberga SK 74 23:46
3. Sara Kuylenstierna 1997 MŠlarhšjdens IK 80 24:07
4. Celine Allard Forsberg 2001 Vilsta IK 82 24:19
5. Anna Norman 1997 Sundbybergs IK 76 24:52
6. Jessica Nylander-Leslie 1998 Tullinge-Tumba FF 73 27:43
7. Anna Gustafsson 1997 Hellas Friidrott 75 28:20
8. Alexandra Hellborg 1998 …sterhaninge IF 77 29:05
9. Signe Cedergren 1998 €lta 915 29:52
10. Linda Strid 1998 €lta Skola 69 29:55
11. Carolina Ohlgren 1998 …sterhaninge IF 78 32:16
12. Tove Klasson 1998 Bagarmossen 72 36:16
13. Mari Luthman 1998 Bagarmossen 79 36:16
6. Pojkar 13 5 km Tillbaka
Plats Namn Fšdd Klubb/Stad/Land Startnr Result
1. Dennis Olsson 1997 Hellas Friidrott 87 20:08
2. Einar Johansson 1998 Vilsta IK 88 20:41
3. Tobias Jonsson 1997 Tullinge-Tumba FF 84 21:58
4. Simon Ekblkom 1997 Bromma IF 896 23:04
5. Joacim SŠll 1998 Sundbybergs IK 83 26:00
6. Alex Sšderberg 1997 …sterhaninge IF 91 26:55
7. Hampus Meurk 1998 …sterhaninge IF 90 26:57
8. Jesper Nyman 1998 Hanvikens SK 92 27:59
9. David Appelgren 1998 Tyresš FK 89 28:04
10. Alexander Ljungh 1997 KvarnbergsvŠgen 93 30:31
11. Rasmus Krasseberg 1998 Sšdermalm 85 2:54:57
7. Flickor 15 5 km Tillbaka
Plats Namn Fšdd Klubb/Stad/Land Startnr Result
1. Sofia Frohm 1996 Hellas Friidrott 98 21:48
2. Anais Bretagnolle 1997 Solna 100 24:18
3. Lise Karlsson 1995 Sundbybergs IK 101 25:04
4. Louise Melander 1995 SGIF 97 25:16
5. Pebbles Hšglind 1995 Sundbybergs IK 102 28:25
6. Rebecka Hallerth 1996 Hellas Friidrott 95 28:58
7. Evelina Milerud 1997 €lta 71 29:59
8. Anna Klasson 1996 Bagarmossen 99 30:17
9. Anna Klasson 1996 Bagarmossen 99 30:19
8. Pojkar 15 5 km Tillbaka
Plats Namn Fšdd Klubb/Stad/Land Startnr Result
1. Daniel Tapia 1996 Huddinge AIS 107 18:23
2. Kalle Brunnsledt 1995 HŠsselby 914 18:39
3. Erland Simonsson 1996 Sundbybergs IK 106 19:17
4. John Lindberg 1996 Hellas Friidrott 103 19:39
5. Anders FahlŽn 1995 MŠlarhšjden 917 20:17
6. Oscar Elling-Johansson 1995 Hellas Friidrott 880 21:11
7. Santiago Wilkman 1996 Sundbybergs IK 105 21:29
9. Flickor 17 5 km Tillbaka
Plats Namn Fšdd Klubb/Stad/Land Startnr Result
1. Elin Delmar 1994 HŠsselby SK 112 25:54
2. Anna Winblad 1994 Tyresš FK 111 26:47
3. Sofie Tholander 1993 Hellas Friidrott 108 27:16
4. Victoria Hallerth 1994 Hellas Friidrott 109 28:58
10. Pojkar 17 5 km Tillbaka
Plats Namn Fšdd Klubb/Stad/Land Startnr Result
1. Philip …rnborg 1994 Danderyds SK 121 18:26
2. Markus Hansell 1994 Tyresš FK 123 19:01
3. Lucas Gršnborg 1994 Hellas Friidrott 116 19:31
4. Jonas Arbinge 1993 Hellas Friidrott 115 19:45
5. Max Pisano 1994 Vikingaskolan 120 21:55
6. Sven Lundkvist 1993 Huddinge 916 23:12
7. Frida Lundin u.t Hellas Friidrott 117 23:23
8. Jonas Abu Nijmeh 1994 FFF 118 25:35
9. Daniel NorŽn 1994 Stockholm 122 27:44
11. MŠn TŠvling 5 km Tillbaka
Plats Namn Fšdd Klubb/Stad/Land Startnr Result
1. Niklas Jonsson 1992 Hammarby IF Friidrott 127 17:33
2. Daniel Fšrberg 1974 IF LinnŽa 128 19:33
3. Leo Heemskerk 1965 FK Studenterna 126 21:35
12. Kvinnor TŠvling 5 km Tillbaka
Plats Namn Fšdd Klubb/Stad/Land Startnr Result
1. Felicia Hellberg Berglund 1995 Sundbybergs IK 954 18:48
2. Frida Flodstršm 1987 Turebergs FK 129 19:12
3. Linnea Smeds 1985 SpŒrvŠgen 959 19:49
4. Nathlie Rohlen 1990 Lidingš IFK 969 20:21
5. Lisa Clark 1988 Huddinge AIS 968 20:25
6. Elin Jonsson 1990 Hammarby IF Friidrott 133 20:32
7. Fredrika VŒngell 1987 Linkšpings OK 136 20:55
8. Nathalie Tolvers 1990 Hammarby 967 21:04
9. Jennie Sahlin 1974 Stockholmspolisen IF 960 21:07
10. Annica Kjellgren 1976 Stockholm 961 25:49
11. Erica Appelgren 1992 Tyresš FK 134 26:30
12. Alina Frantsuzova 1989 Stockholm 130 29:47
13. MŠn Motion 5 km Tillbaka
Plats Namn Fšdd Klubb/Stad/Land Startnr Result
1. Anders Crabo 1990 PPXWorld 180 17:48
2. Kurt-Erik Hansell 1961 Tyresš FK 214 19:38
3. Joel Sjšstrand 1984 Sjšstrandskoncernen 156 19:59
4. Ole Kling 1969 JŠrna 974 20:10
5. Stephan Bergman 1958 Tyresš 877 20:16
6. Kristian Ršdin 1979 Stockholm 219 20:18
7. Petter BjŠrke 1973 Stockholm 963 20:24
8. Johan Stršmbom 1982 Sollentuna 962 20:35
9. Tommy Brissman 1967 Sigtuna Kommun 171 20:39
10. Ivar Hallemar 2000 KŠrrtorps BK 217 20:57
11. Dan Hallemar 1971 KŠrrtorps BK 218 20:58
12. Nils-Petter Hjort 1978 Tallidens Fšrskola 213 21:00
13. Stefan Widenholm 1964 Hellas Friidrott 149 21:12
14. Anders Lundin 1967 IFK StrŠngnŠs 941 21:40
15. Carl-Johan Selterlind 1957 Nacka 956 22:09
16. Frank Bastian Amundsen 1973 Knalltotte 168 22:25
17. MŒrten Hšglund 1974 Tills 175 22:45
18. Mikael Lindholm 1969 Boo Energi 210 23:15
19. Rikard AmbumsgŒrd 1974 Stockholm 899 23:17
20. Markus Johansson 1986 HŠsselby 140 23:31
21. Tomas Wiklund 1963 Nacka VŠrmdš Skidklubb 991 23:36
22. David Cremoux 1969 cafecrems 204 23:37
23. Dick Lindberg 1959 Farsta Bygg 881 23:38
24. Tobias Brynjer 1971 Stockholm 220 23:46
25. Jšrgen Retsloff 1961 Hammarby IF Friidrott 206 23:51
26. Mikael Karlsson 1967 Fade 212 24:00
27. Loic Bretagnolle 1995 Solna 197 24:11
28. Daniel Bergman 1995 Tyresš 878 24:15
29. Stefan Melander 1969 €lta IF Handboll 183 24:24
30. Mathias LindŽn 1975 Solna 209 24:40
31. Bjšrn Viksten 1978 Stockholm 893 24:43
32. Magnus Hofstršm 1978 Stockholm 894 24:47
33. Magnus Stenback 1973 Sšdermalm 864 24:49
34. Matti Jokikokko 1953 Motala AIF 193 24:51
35. ¯ystein L¿nsetteig 1984 Molde Motions og Lšbeforening, Norge 190 24:54
36. Patrik Sturve 1982 Bilglasdesign 192 24:58
37. Fredrik Olander 1976 BMW 191 25:06
38. Anders Dahlberg 1970 Bagarmossen 184 25:06
39. John Jedborn 1975 €lta 142 25:13
40. Lars E Norman 1947 Kisslingby 971 25:15
41. PŠr …stling 1966 Nacka Strand 211 25:18
42. Peter Aizawa 1972 Octapharma 174 25:23
43. David Sšderblom-Tay 1990 JŠrfŠlla 195 25:25
44. Jonaz Ripsweden 1967 Tullinge-Tumba FF 215 25:28
45. Peter NorŽn 1964 Saltsjšqvarn 167 25:31
46. Ao Mossin 1966 Stockholm 953 25:41
47. Gšran Forsberg 1949 Lidingš 139 25:49
48. Erik H¿ystakli 1984 Hauserien Norge 189 26:00
49. Mats Forsberg 1958 Obstinate Motion 208 26:08
50. Peter Ulfwin 1978 Stockholm 965 26:19
51. Per Sjšstrand 1978 Sjšstrandskoncernen 158 26:29
52. Tomas Appelgren 1966 Tyresš FK 205 26:29
53. Niklas Bodell 1967 Sšdermalm 148 26:50
54. Anders Agefur 1978 Capio Sankt Gšrans sjukhus 159 27:00
55. HŒkan …berg 1946 VŠsterŒs IK 201 27:12
56. ke Lundkvist Huddinge 947 27:17
57. Mattias Forss 1974 Teknoplan 161 27:26
58. Bengt Svensson 1970 VIF Eken 216 27:27
59. Sšren Karlsson 1955 Scania IF 181 27:31
60. Lukas Berg 1981 Kaschmir 172 28:07
61. Lars Andersson 1952 IK Akele 866 28:10
62. Anders Livchitz 1955 Tyresš Friidrott 990 28:12
63. Philip Lindahl 1991 €lta 198 28:25
64. Johan NorŽn 1983 Lidingš 199 28:39
65. Johan Pettersson 1972 VŠrmdš 887 28:48
66. Kenneth Skoglund Obstinate Motion 948 29:25
67. Henrik Ervid 1978 Stockholm 966 29:39
68. Gerard Bretagnolle 1952 Solna 196 30:00
69. Johan Castwall 1964 Sisab 182 30:03
70. Nicklas Franzen 1968 Saltsjšbaden 946 30:03
71. David Granditsky 1966 341 30:06
72. Albert Wickman 1959 Re Company AB 186 30:14
73. Tommy Sjšstrand 1946 Sjšstrandskoncernen 157 30:44
74. Tom Sšrhuus 1971 Mon-Sun Design 162 30:46
75. Linus JŠgrell 1990 JŠgrells Bygg & TrŠdgŒrd 147 31:22
76. Brice Casula 1977 Nacka 945 31:54
77. Erik Helleryd 1948 Procredo AB 170 32:01
78. Pontus Fall 1979 Stockholm 222 33:08
79. Tommy Lacandler 1952 Team MoTo 187 33:22
80. Rolf Ekstršm 1945 Lidingš 884 33:34
81. Patrik Johansson 1978 €lta 178 34:04
82. Gšran Adenskog 1945 Enkšpings AIF 194 34:32
83. Thomas Sundkvist 1970 Sundkvist Running 150 35:05
84. Carlos NorlŽn 1971 Stockholm 207 35:15
85. MŒrten Cassel 1982 HŠsselby 221 35:49
86. Kim KŒberg 1979 Combol IT 188 35:49
87. HŒkan Johansson 1950 Norberg 888 35:52
88. Tomas Almlšf 1975 Enhet 177 36:46
89. Fredrik Carlsson 1977 SkarpnŠck 875 37:03
90. Kjell-Evert Kolbjšrn Nilsson 1934 HŠssleholms AIS 165 42:27
91. Tommy Hultberg 1941 TrŒngsund 902 45:00
92. Bšrje Arleholt 1933 SpŒrvŠgen Goif 901 49:27
14. Kvinnor Motion 5 km Tillbaka
Plats Namn Fšdd Klubb/Stad/Land Startnr Result
1. Susanne Nšrgaard 1965 Johanneshov 873 21:47
2. Felicia Lindberg 1997 Farsta Bygg 879 23:38
3. Frida Retsloff 1992 Hammarby IF Friidrott 334 23:51
4. Birgit Bretagnolle 1969 Solna 322 24:17
5. Lisa SilŽn 1988 Xela 662 24:18
6. Lara Bretagnolle 1994 Solna 323 24:22
7. Maria Fernstedt 1956 Nacka 957 24:55
8. Petra Sporrong 1967 Spring Girls & Boys 226 24:59
9. Mikaela Larsson Fyck 1990 Stockholm 302 25:26
10. Paola Eriksson 1964 Nordea Lšparsektion 283 25:30
11. Sylwia Bykiewicz 1983 Nacka 277 25:47
12. Elena Borisenko 1981 Stockholm 710 25:56
13. Nina von Zeipel 1974 rsta 242 25:57
14. Karin Berg 1976 Huddinge 349 26:08
15. Lotta Frohm Lindberg 1964 Boo IF 303 26:54
16. Ebba Waldron 1993 Tyresš 340 27:01
17. Sofia Korsgren 1984 Alphyddans IF 305 27:22
18. Viktoria Bentinger 1974 Riksten 294 27:27
19. Tilda Karlsson 1992 Naturvetargymnasiet i SšdertŠlje 299 27:27
20. Malin Lšfqvist 1974 AEA 260 27:35
21. Lena Hellberg 1967 Saltsjš-Boo 295 27:36
22. Frida Tosterud 1979 Swedbank 284 27:44
23. Helena Dahlberg 1979 Stockholm 308 27:51
24. Margareta Rainer 1949 Hellas Simklubb 313 28:00
25. Dagmar Spackova 1981 Skšndal IP 281 28:09
26. Carin Karlsson 1984 Bonnier 337 28:11
27. Anna NorŽn 1985 Lidingš 329 28:20
28. Liselotte Ferm 1968 Stockholm 279 28:26
29. Susanne Engstršm Ryberg 1962 €lta 296 28:27
30. Petra van Doorn 1968 Tyresš 271 28:29
31. Eva-Britt Ohlson 1976 Tyresš 273 28:29
32. Jenny Olsson 1973 Stockholm 270 28:37
33. Leila Forsstršm 1966 Boo Energi 335 28:38
34. Nilla GrŸbb 1981 Team Alice 251 28:44
35. Brittis Sšderlund 1951 Vallentuna FK 970 28:45
36. Emelie Battersby 1991 KungsŠngen 319 28:55
37. Jenny NorŽn 1989 Stockholm 330 28:56
38. Josefine Fransohn 1983 Stockholm 135 29:04
39. Gunilla Helgstrand 1964 Stockholmsgeriatriken 269 29:18
40. Anna Ršsby 1971 SolvŠgens vŠnner 310 29:18
41. Rose Marie Soto Jansson 1958 MŠlarš SOK 345 29:35
42. Anna-Lena Julin 1955 Friskis & Svettis Stockholm 339 29:42
43. Eva Stenback 1973 Sšdermalm 865 29:44
44. Monika Inghe 1965 Tyresš 261 29:45
45. Tove Lind 1990 JŠgrells Bygg & TrŠdgŒrd 232 29:49
46. Noreen Morris 1966 Falks Bygg AB 252 29:53
47. Cecilia Rivard 1959 Stockholm 245 29:56
48. Emelie Lundin Rennerfelt 1974 HerrŠngens FK 254 29:59
49. Karin Johansson 1974 Johanneshov 886 30:00
50. Caroline Sjšgren 1975 Tyresš 288 30:10
51. Eva Kull 1971 Farsta 276 30:12
52. Ann-Marie Andersson 1943 Hultsfreds LK 314 30:15
53. Kristina Lindholm 1984 Johanneshov 336 30:15
54. Siv Malmgren 1959 John Mattson Fastighets AB 286 30:35
55. Anna Edgren 1971 Huddinge 331 30:35
56. sa Casula 1976 Nacka 944 30:47
57. Jenny Jonsson 1971 Tyresš 320 30:59
58. Cecilia Hillman 1981 Veckoklubben 318 31:02
59. Ann-Kristin Olovsdotter 1960 Tyresš 306 31:10
60. Cecilia Silva 1981 ECDC 287 31:14
61. Ann Persson 1958 Tyresš 344 31:19
62. Katriina Larsson 1966 Johanneshov 292 31:24
63. Helena Millqvist 1969 Tyresš 353 31:41
64. Emma Sandstršm 1982 Stockholm 289 31:54
65. Maja Lind 1989 JŠgrells Bygg & TrŠdgŒrd 233 32:03
66. Lisa Thunberg 972 32:05
67. Teresia Bergstršm 1975 Hoffas MŒleri 227 32:08
68. Cecilia Tarkowski 1979 Kista 132 32:14
69. Karin Sandstršm 1988 Stockholm 290 32:25
70. Petra Dahlberg 1980 Nacka 238 32:26
71. Nathalie Aranda Gani 1979 Zemrete 321 32:34
72. Birgit Woll-Andersson 1950 Tullinge 297 32:37
73. Jane Hemmingsson 1961 Tyresš 272 32:45
74. Jenny kerlund 1980 Mango 352 32:55
75. Ann Brynjer 1971 Stockholm 351 33:08
76. Sofia Montgomery 1969 €lta 307 33:11
77. Katarina Wendelin 1982 Frida Fšrlag 342 33:16
78. Carolina Andersson 1981 Skšndal 258 33:20
79. Monica Engkvist 1956 Team MoTo 301 33:21
80. Monika Gullberg 1977 Tyresš 275 33:26
81. Hillevi €rlsjš Gillgren 1983 HŠgersten 259 33:28
82. Tina Holmgren 1983 Scania CV AB 311 33:28
83. Carolina Peets 1968 Tyresš 256 33:30
84. Mimmi Forslund 1974 Saltsjš-Boo 246 33:31
85. Johanna Willix 1981 HŠgersten 324 33:44
86. Therese Lindahl 1964 €lta 327 33:53
87. Emelie Hellman 1978 €lta 293 34:04
88. Anette Edman 1966 rsta 347 34:09
89. Salina Teklay 1981 Stockholm 895 34:25
90. Helena Dahlin KassŽ 1962 Enskede 350 34:50
91. Tove Strauss 1965 Stockholm 250 34:54
92. Anna Sundkvist 1974 Sundkvist Running 234 34:59
93. Maria Orre 1966 Stockholm 876 35:04
94. Linda Mossberg Karlstršm 1979 Šgir 243 35:09
95. Karin Alpsten 1945 Gustavsberg 325 35:23
96. Annika Sundh 1966 Nordea 278 35:54
97. Jessica Wahl 1978 Stockholm 964 36:13
98. Malin Iderstršm 1977 Stockholm 285 36:19
99. Helene Westergren 1955 Tyresš 986 36:58
100. Maria HellrŒdh 1970 €lta 348 37:05
101. Kelly Carpenter 1973 Tyresš 255 37:12
102. Angelica Lagergren 1985 Bonnier 338 38:34
103. Johanna Lassebro 1981 Veckoklubben 316 40:37
104. Anneli …quist 1981 Veckoklubben 343 40:37
105. Linnea Skagerberg 1980 Stockholm 228 47:56
106. Anna Sandstršm 1981 Tumba 253 47:57
107. Anna Haglšf 1933 SpŒrvŠgen Goif 900 49:26
108. LinnŽa Johansson 1981 Veckoklubben 332 50:52
109. Maria Zetterling 1981 Veckoklubben 333 50:53
15. MŠn TŠvling 10 km Tillbaka
Plats Namn Fšdd Klubb/Stad/Land Startnr Result
1. Fredrik Johansson 1986 IFK Lidingš SOK 374 34:19
2. Peter Hemmyr 1977 JŠrla Orientering 932 36:15
3. Sebastien Greiner 1980 Ca Possession 934 36:31
4. Mattias Ekstrand 1978 Nacka-VŠrmdš Skidklubb 938 36:46
5. Christian Kock 1984 FK Studenterna 10504 37:01
6. Johan Gustafsson 1976 Kisa SK 997 37:27
7. Fredrik Gustafsson 1980 StrŠngnŠs-Malmby OL 377 37:32
8. Archie Casteel 1996 Hellas Friidrott 372 38:53
9. Stefano testi 1961 Boo IF 975 39:05
10. Lars Hjulstršm 1970 IIFK Enskede 919 40:24
11. Mathias Fršstad 1970 Bromma IF 872 40:47
12. Christoffer Winander-Schšnning 1991 JŠrfŠlla OK 984 41:22
13. Joel Andersson-Skantze 1992 JŠrla Orientering 933 41:38
14. Erik Rahm 1985 UmeΠ862 42:34
15. Klas Skavin 1977 SoiK Hellas Friidrott 10521 42:37
16. Max Bergstršm 1989 Sšders Orientering 936 42:38
17. Peter Bengtsson 1968 Andrarums IF 368 43:16
18. Lars-johan Andersson 1964 €lvsjš 10516 43:48
19. Herman Degselius 1973 Bodens Skidklubb 373 43:55
20. Johan Kruse 1980 Nextjet 364 44:24
21. Karsten Bergdahl 1970 Hammarby IF 371 44:30
22. Fredrik Helderyd 1974 El rio 376 44:30
23. Ulf Krasseberg 1965 IF Linnea Lšpning 370 44:42
24. Johannes Nordberg 1970 ASIH 379 45:23
25. Erik Lundbom 1961 Hammarby IF Skidor 378 45:57
26. Joakim Hermansson 1992 Friskis & Svettis Tyresš 381 47:28
27. Mateusz Krasun 1973 S…S IF 361 47:59
28. Kenneth berg 1971 Manchester City 358 48:18
29. Gunter Bergenroth 1966 DjurgŒrdens IF 362 48:19
30. Bengt Lindgren 1947 Vallentuna FK 367 48:39
31. Mats Ericsson 1974 Q.P.R. 359 48:54
32. Bjšrn Hjelm 1971 W.B.A. 357 49:26
33. Erik Karlstršm 1977 Šgir 356 50:51
34. Sven Karlstršm 1979 Šgir 355 51:35
35. Don Schaeffer 1979 1000 52:15
36. Perola Brolin 1950 Torsviks IF 375 52:43
16. Kvinnor TŠvling 10 km Tillbaka
Plats Namn Fšdd Klubb/Stad/Land Startnr Result
1. Anna Rahm 1981 RŒnŠs 4H 863 37:23
2. Sofia ThomŽe 1991 SpŒrvŠgens FK 10513 44:32
3. Katarina Lšf-Hagstršm 1965 SpŒrvŠgens FK 922 47:04
4. Maria ThomŽe 1965 SpŒrvŠgens FK 10512 47:41
5. Sara Dahlstršm 1989 Hellas 385 49:19
6. Matts Dahlkvist 1950 Bjšrklinge SOK 989 51:27
7. Karin Willebrand 1958 Boo IF 390 53:29
8. Elisabet Dahlkvist 1988 Bjšrklinge SOK 988 55:10
9. Towe Fredriksson 1982 Carat Nordic 395 56:31
10. Anna Gleisner 1977 Glajjans AB 384 57:56
11. LinnŽa Bergenroth 1993 DjurgŒrdens IF 386 59:02
12. Hanna Bergenroth 1996 DjurgŒrdens IF 387 59:03
17. MŠn Motion 10 km Tillbaka
Plats Namn Fšdd Klubb/Stad/Land Startnr Result
1. Anders Wibaeus 1990 FK Studenterna 904 39:09
2. John Harrison 1980 €lta 482 39:10
3. Anders Ternow 1977 Enskede 502 39:28
4. Erik Olsson 1980 Running Sweden 951 40:02
5. Emil Jansson 1981 Styckebo IF 998 40:35
6. Rikard Becker 1976 Swedish Orphan Biovitrum 566 40:44
7. David Miller 1974 Stockholm 993 41:15
8. Gebriel Rutenskšld 1985 Stockholm 657 41:25
9. Joshua Prentice 1985 Stockholm 504 41:35
10. Johan …fverbeck 1974 Team …fverbeck 632 42:26
11. Kristoffer Kehrer 1976 Nacka 583 42:39
12. Jonas Cederquist 1963 Torsvik if 10503 42:54
13. Elvir Palic 1972 Farsta 479 43:04
14. Alf Tumble 1978 Alf Tumble Prod. 525 43:10
15. Bjšrn Brynjer 1979 Stockholm 451 43:26
16. Carl Lšvkrona 1975 Johanneshov 452 43:40
17. Guillaume Mercier 1979 Stockholm 515 43:41
18. Markus Moll 1973 MKJ 403 43:45
19. Johan Skarp 1973 Mitt i plan8ten 646 44:10
20. Bjšrn Svensson 1967 Amfibieregementet 10505 44:18
21. Gustav Orbring 1994 868 44:19
22. Lars SwidŽn 1945 Hammarby Friidrott 510 44:21
23. Mikael Bjšrk 1966 Micke Bjšrk 644 44:28
24. Kim Nilsson 1983 Stockholm 492 44:34
25. Christofer Fredriksson 1967 VŠnnŠs Motorklubb 442 44:34
26. Fredrik Bjšrkander 1984 Tyresš 466 44:36
27. Fredrik Bjšrkander 1984 Tyresš 466 44:38
28. Anders Gahns 1958 Tyresš 508 44:39
29. Bertil Blues Johansson 1965 Jalles TC, UmeΠ619 44:43
30. Peter Springe 1970 Sarek -10 616 44:44
31. Jonas Edquist 1976 Bagarmossen 924 44:45
32. Kristian Saebdal 1977 Stockholm 568 44:51
33. Hans SŠll 1961 Spring Girls & Boys 470 44:52
34. Daniel Martinsson 1976 Solna 635 44:57
35. Rickard Lindquist 1982 KungŠlv 898 44:59
36. Mikael Omberg 1973 Enskede 546 45:01
37. Palle Berlin 1979 Scania IF 500 45:11
38. Vanja Romani 1967 Nacka 10518 45:18
39. Johan Wallin 1975 Johanneshov 454 45:22
40. Pierre slund 1979 Xela 401 45:37
41. Magnus Olsson 1977 We run this town 498 45:49
42. Holger Noack 1977 Stockholms Universitet 564 46:00
43. Lars Nordkvist 1955 rsta 10511 46:05
44. Ulf Wallander 1965 Saltsjš-Boo 861 46:14
45. Clinton Ramstadius 1979 Organisk kemi - SU 633 46:24
46. Fredrik Pettersson 1967 Nacka 551 46:33
47. Thor Wikfeldt 1981 Stockholms Universitet 563 46:39
48. Fredrik Hannerz 1977 HŠgersten 539 46:41
49. Anders GerdŽn 1979 Hoffas MŒleri 400 46:43
50. Albert Rudberg 1975 Stockholm 537 46:50
51. Fredrik Kuivinen 1981 Johanneshov 575 46:53
52. Eric Sjšstršm 1959 Lidingš 10508 46:56
53. Fredrik Linderoth 1973 Stockholm 545 46:57
54. Graham Taylor 1981 Johanneshov 438 46:59
55. Otto Degerman 1974 Sickla 402 47:02
56. Aksel Malmstršm 1979 Mordor 931 47:03
57. Patrik Hernwall 1966 rsta 624 47:19
58. Malte Tetzlaff 1975 MSOM 404 47:27
59. Karl-Henrik Jonsson 1975 Bagarmossen 10510 47:39
